Télécharger PDF
| Séance | En Dinards | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 26/02/2002 | 1275.15 | -0,04% | +0,65% | 984.35 | -0,43% | -0,58% | 1241.04 | +0,07% | +1,08% | |||
| 27/02/2002 | 1275.61 | +0,04% | +0,69% | 981.01 | -0,34% | -0,92% | 1243.9 | +0,23% | +1,31% | |||
| 28/02/2002 | 1271.71 | -0,31% | +0,38% | 978.01 | -0,31% | -1,22% | 1238.66 | -0,42% | +0,89% | |||
| 13/03/2002 | 1266.5 | -0,28% | -0,03% | 975.64 | -0,29% | -1,46% | 1223.82 | -0,38% | -0,32% | |||
| 14/03/2002 | 1267.57 | +0,08% | +0,05% | 981.27 | +0,58% | -0,89% | 1220.73 | -0,25% | -0,57% | |||
| 18/03/2002 | 1264.2 | -0,27% | -0,21% | 976.29 | -0,51% | -1,39% | 1217.48 | -0,27% | -0,84% | |||
| 19/03/2002 | 1262.13 | -0,16% | -0,38% | 975.61 | -0,07% | -1,46% | 1212.15 | -0,44% | -1,27% | |||
| 22/03/2002 | 1261.84 | -0,02% | -0,40% | 973.29 | -0,24% | -1,70% | 1212.52 | +0,03% | -1,24% | |||
| 25/03/2002 | 1258.8 | -0,24% | -0,64% | 967.56 | -0,59% | -2,28% | 1210.52 | -0,16% | -1,41% | |||
| 26/03/2002 | 1254.56 | -0,34% | -0,97% | 964.56 | -0,31% | -2,58% | 1207.28 | -0,27% | -1,67% | |||
| 27/03/2002 | 1254.25 | -0,02% | -1,00% | 963.1 | -0,15% | -2,73% | 1206.43 | -0,07% | -1,74% | |||
| 28/03/2002 | 1260.1 | +0,47% | -0,54% | 965.33 | +0,23% | -2,50% | 1214.75 | +0,69% | -1,06% | |||
| 29/03/2002 | 1255.31 | -0,38% | -0,91% | 961.92 | -0,35% | -2,85% | 1208.55 | -0,51% | -1,57% | |||
| 15/04/2002 | 1228.29 | -0,15% | -3,05% | 946.33 | -0,06% | -4,42% | 1177.22 | -0,16% | -4,12% | |||
| 16/04/2002 | 1221.12 | -0,58% | -3,61% | 940.55 | -0,61% | -5,00% | 1176.81 | -0,03% | -4,15% | |||
| 17/04/2002 | 1214.03 | -0,58% | -4,17% | 938.75 | -0,19% | -5,19% | 1160.9 | -1,35% | -5,45% | |||
| 18/04/2002 | 1208.26 | -0,48% | -4,63% | 937.06 | -0,18% | -5,36% | 1154.51 | -0,55% | -5,97% | |||
| 19/04/2002 | 1194.74 | -1,12% | -5,70% | 927.33 | -1,04% | -6,34% | 1146.55 | -0,69% | -6,62% | |||
| 22/04/2002 | 1199.07 | +0,36% | -5,35% | 929.24 | +0,21% | -6,15% | 1146.08 | -0,04% | -6,65% | |||
| 23/04/2002 | 1209.18 | +0,84% | -4,56% | 936.83 | +0,82% | -5,38% | 1157.15 | +0,97% | -5,75% | |||
| 24/04/2002 | 1214.8 | +0,46% | -4,11% | 943.6 | +0,72% | -4,70% | 1161.46 | +0,37% | -5,40% | |||
| 25/04/2002 | 1213.79 | -0,08% | -4,19% | 947.31 | +0,39% | -4,32% | 1157.77 | -0,32% | -5,70% | |||
| 26/04/2002 | 1211.29 | -0,21% | -4,39% | 944.71 | -0,27% | -4,58% | 1154.42 | -0,29% | -5,98% | |||
| 29/04/2002 | 1202.31 | -0,74% | -5,10% | 941.61 | -0,33% | -4,90% | 1143.87 | -0,91% | -6,83% | |||
| 30/04/2002 | 1198.08 | -0,35% | -5,43% | 937.21 | -0,47% | -5,34% | 1139.68 | -0,37% | -7,18% | |||
| 13/05/2002 | 1198.99 | +0,43% | -5,36% | 942.74 | +0,39% | -4,78% | 1137.1 | +0,84% | -7,39% | |||
| 14/05/2002 | 1200.62 | +0,14% | -5,23% | 938.56 | -0,44% | -5,20% | 1143.82 | +0,59% | -6,84% | |||
| 15/05/2002 | 1198.13 | -0,21% | -5,43% | 934.89 | -0,39% | -5,58% | 1141.88 | -0,17% | -7,00% | |||
| 16/05/2002 | 1194.68 | -0,29% | -5,70% | 943.49 | +0,92% | -4,71% | 1133.61 | -0,72% | -7,67% | |||
| 17/05/2002 | 1195.49 | +0,07% | -5,64% | 942.45 | -0,11% | -4,81% | 1131.65 | -0,17% | -7,83% | |||
| 20/05/2002 | 1204.5 | +0,75% | -4,92% | 952.1 | +1,02% | -3,84% | 1133.7 | +0,18% | -7,66% | |||
| 21/05/2002 | 1208.1 | +0,30% | -4,64% | 954.35 | +0,24% | -3,61% | 1137.94 | +0,37% | -7,32% | |||
| 22/05/2002 | 1213.32 | +0,43% | -4,23% | 964.25 | +1,04% | -2,61% | 1141.49 | +0,31% | -7,03% | |||
| 23/05/2002 | 1215.75 | +0,20% | -4,04% | 964.45 | +0,02% | -2,59% | 1143.86 | +0,21% | -6,84% | |||
| 24/05/2002 | 1213.42 | -0,19% | -4,22% | 958.56 | -0,61% | -3,18% | 1144.49 | +0,06% | -6,78% | |||
| 27/05/2002 | 1209.77 | -0,30% | -4,51% | 957.65 | -0,09% | -3,28% | 1141.73 | -0,24% | -7,01% | |||
| 28/05/2002 | 1202.31 | -0,62% | -5,10% | 955.17 | -0,26% | -3,53% | 1130.54 | -0,98% | -7,92% | |||
| 29/05/2002 | 1202.12 | -0,02% | -5,11% | 958.01 | +0,30% | -3,24% | 1128.75 | -0,16% | -8,07% | |||
| 30/05/2002 | 1192.59 | -0,79% | -5,86% | 956.79 | -0,13% | -3,36% | 1118.14 | -0,94% | -8,93% | |||
| 31/05/2002 | 1197.4 | +0,40% | -5,49% | 959.24 | +0,26% | -3,12% | 1122.23 | +0,37% | -8,60% | |||
| 13/06/2002 | 1170.84 | +0,52% | -7,58% | 943.63 | +0,23% | -4,69% | 1097.91 | +0,32% | -10,58% | |||
| 14/06/2002 | 1176.91 | +0,52% | -7,10% | 948.72 | +0,54% | -4,18% | 1097.95 | 0,00% | -10,57% | |||
| 17/06/2002 | 1177.87 | +0,08% | -7,03% | 950.36 | +0,17% | -4,01% | 1105.57 | +0,69% | -9,95% | |||
| 18/06/2002 | 1173.88 | -0,34% | -7,34% | 946.48 | -0,41% | -4,40% | 1095.05 | -0,95% | -10,81% | |||
| 19/06/2002 | 1165.65 | -0,70% | -7,99% | 945.22 | -0,13% | -4,53% | 1083.59 | -1,05% | -11,74% | |||
| 20/06/2002 | 1157.56 | -0,69% | -8,63% | 939.39 | -0,62% | -5,12% | 1073.85 | -0,90% | -12,54% | |||
| 21/06/2002 | 1160.44 | +0,25% | -8,40% | 948.37 | +0,96% | -4,21% | 1076.76 | +0,27% | -12,30% | |||
| 24/06/2002 | 1166.62 | +0,53% | -7,91% | 961.85 | +1,42% | -2,85% | 1077.49 | +0,07% | -12,24% | |||
| 25/06/2002 | 1177.91 | +0,97% | -7,02% | 966.85 | +0,52% | -2,35% | 1091.04 | +1,26% | -11,14% | |||
| 26/06/2002 | 1190.1 | +1,03% | -6,06% | 991.39 | +2,54% | +0,13% | 1097.32 | +0,58% | -10,63% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 23/01/2017 | 2369.74 | +0,30% | +2,04% | 1333.94 | +0,33% | +3,58% | 1640.52 | +0,34% | +0,45% |
| 24/01/2017 | 2365.75 | -0,17% | +1,87% | 1323.99 | -0,75% | +2,80% | 1635.97 | -0,28% | +0,17% |
| 25/01/2017 | 2360.67 | -0,21% | +1,65% | 1333.34 | +0,71% | +3,53% | 1629.49 | -0,40% | -0,23% |
| 26/01/2017 | 2347.21 | -0,57% | +1,07% | 1321.54 | -0,88% | +2,61% | 1620.72 | -0,54% | -0,77% |
| 27/01/2017 | 2346.33 | -0,04% | +1,04% | 1320.82 | -0,05% | +2,56% | 1620.84 | +0,01% | -0,76% |
| 30/01/2017 | 2341.97 | -0,19% | +0,85% | 1315.96 | -0,37% | +2,18% | 1618.41 | -0,15% | -0,91% |
| 31/01/2017 | 2325.04 | -0,72% | +0,12% | 1306.39 | -0,73% | +1,44% | 1609.32 | -0,56% | -1,47% |
| 13/02/2017 | 2358.11 | +0,14% | +1,54% | 1342.01 | +0,40% | +4,20% | 1655.27 | +0,03% | +1,35% |
| 14/02/2017 | 2344.97 | -0,56% | +0,98% | 1332.78 | -0,69% | +3,49% | 1652.01 | -0,20% | +1,15% |
| 15/02/2017 | 2337.94 | -0,30% | +0,68% | 1327.5 | -0,40% | +3,08% | 1645.57 | -0,39% | +0,75% |
| 16/02/2017 | 2324.56 | -0,57% | +0,10% | 1318.4 | -0,69% | +2,37% | 1639.8 | -0,35% | +0,40% |
| 17/02/2017 | 2320.98 | -0,15% | -0,05% | 1310.01 | -0,64% | +1,72% | 1637.41 | -0,15% | +0,25% |
| 20/02/2017 | 2328.57 | +0,33% | +0,27% | 1321.49 | +0,88% | +2,61% | 1643.24 | +0,36% | +0,61% |
| 21/02/2017 | 2332.25 | +0,16% | +0,43% | 1325.14 | +0,28% | +2,89% | 1639.74 | -0,21% | +0,40% |
| 22/02/2017 | 2342.61 | +0,44% | +0,88% | 1326.55 | +0,11% | +3,00% | 1649.54 | +0,60% | +1,00% |
| 23/02/2017 | 2352.77 | +0,43% | +1,31% | 1327.96 | +0,11% | +3,11% | 1663.48 | +0,85% | +1,85% |
| 24/02/2017 | 2359.48 | +0,29% | +1,60% | 1325.29 | -0,20% | +2,91% | 1673.13 | +0,58% | +2,44% |
| 27/02/2017 | 2381.51 | +0,93% | +2,55% | 1342.19 | +1,28% | +4,22% | 1685.33 | +0,73% | +3,19% |
| 28/02/2017 | 2402.16 | +0,87% | +3,44% | 1355.36 | +0,98% | +5,24% | 1695.66 | +0,61% | +3,82% |
| 13/03/2017 | 2392.56 | +0,02% | +3,03% | 1342.06 | -0,08% | +4,21% | 1676.97 | -0,55% | +2,68% |
| 14/03/2017 | 2401.27 | +0,36% | +3,40% | 1356.57 | +1,08% | +5,33% | 1684.32 | +0,44% | +3,13% |
| 15/03/2017 | 2392.32 | -0,37% | +3,02% | 1355.65 | -0,07% | +5,26% | 1672.48 | -0,70% | +2,40% |
| 16/03/2017 | 2400.97 | +0,36% | +3,39% | 1358 | +0,17% | +5,45% | 1686.53 | +0,84% | +3,26% |
| 17/03/2017 | 2409.73 | +0,36% | +3,77% | 1356.56 | -0,11% | +5,33% | 1680.05 | -0,38% | +2,87% |
| 21/03/2017 | 2404.19 | -0,23% | +3,53% | 1361.07 | +0,33% | +5,68% | 1684.78 | +0,28% | +3,16% |
| 22/03/2017 | 2400.29 | -0,16% | +3,36% | 1368.11 | +0,52% | +6,23% | 1678.26 | -0,39% | +2,76% |
| 23/03/2017 | 2393.84 | -0,27% | +3,08% | 1357.7 | -0,76% | +5,42% | 1676.7 | -0,09% | +2,66% |
| 24/03/2017 | 2395.16 | +0,06% | +3,14% | 1360.76 | +0,23% | +5,66% | 1665 | -0,70% | +1,94% |
| 27/03/2017 | 2407.19 | +0,50% | +3,66% | 1360.69 | -0,01% | +5,65% | 1681.02 | +0,96% | +2,92% |
| 28/03/2017 | 2402.7 | -0,19% | +3,46% | 1351.14 | -0,70% | +4,91% | 1682.21 | +0,07% | +3,00% |
| 29/03/2017 | 2397.54 | -0,21% | +3,24% | 1353.87 | +0,20% | +5,12% | 1673.39 | -0,52% | +2,46% |
| 30/03/2017 | 2391.38 | -0,26% | +2,98% | 1345.94 | -0,59% | +4,51% | 1666.1 | -0,44% | +2,01% |
| 31/03/2017 | 2389.61 | -0,07% | +2,90% | 1327.61 | -1,36% | +3,09% | 1631.67 | -2,07% | -0,10% |
| 13/04/2017 | 2426.29 | -0,51% | +4,48% | 1342.41 | -0,56% | +4,23% | 1669.06 | -0,51% | +2,19% |
| 14/04/2017 | 2416.15 | -0,42% | +4,04% | 1331.74 | -0,79% | +3,41% | 1654.69 | -0,86% | +1,31% |
| 17/04/2017 | 2419.59 | +0,14% | +4,19% | 1338.7 | +0,52% | +3,95% | 1659.37 | +0,28% | +1,60% |
| 18/04/2017 | 2421.07 | +0,06% | +4,26% | 1332.75 | -0,44% | +3,48% | 1657.99 | -0,08% | +1,51% |
| 19/04/2017 | 2423.21 | +0,09% | +4,35% | 1333.08 | +0,02% | +3,51% | 1650.86 | -0,43% | +1,08% |
| 20/04/2017 | 2423.6 | +0,02% | +4,36% | 1327.56 | -0,41% | +3,08% | 1636.96 | -0,84% | +0,23% |
| 21/04/2017 | 2433.51 | +0,41% | +4,79% | 1313.19 | -1,08% | +1,97% | 1620.41 | -1,01% | -0,79% |
| 24/04/2017 | 2430.97 | -0,10% | +4,68% | 1307.08 | -0,47% | +1,49% | 1601.13 | -1,19% | -1,97% |
| 25/04/2017 | 2424.95 | -0,25% | +4,42% | 1299.06 | -0,61% | +0,87% | 1591.64 | -0,59% | -2,55% |
| 26/04/2017 | 2442.46 | +0,72% | +5,18% | 1304.93 | +0,45% | +1,32% | 1599.27 | +0,48% | -2,08% |
| 27/04/2017 | 2445.47 | +0,12% | +5,31% | 1328.65 | +1,82% | +3,17% | 1607.46 | +0,51% | -1,58% |
| 28/04/2017 | 2432.82 | -0,52% | +4,76% | 1317.47 | -0,84% | +2,30% | 1585.97 | -1,34% | -2,89% |
| 15/05/2017 | 2486.94 | -0,07% | +7,09% | 1291.93 | -0,96% | +0,32% | 1566.46 | -0,42% | -4,09% |
| 16/05/2017 | 2477.35 | -0,39% | +6,68% | 1288.39 | -0,27% | +0,04% | 1550.59 | -1,01% | -5,06% |
| 17/05/2017 | 2478.75 | +0,06% | +6,74% | 1286.13 | -0,18% | -0,14% | 1550.84 | +0,02% | -5,05% |
| 18/05/2017 | 2477.42 | -0,05% | +6,68% | 1302.58 | +1,28% | +1,14% | 1538.18 | -0,82% | -5,82% |
| 19/05/2017 | 2472.7 | -0,19% | +6,48% | 1294.01 | -0,66% | +0,48% | 1533.41 | -0,31% | -6,11% |