Télécharger PDF
| Séance | En Dinards | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 27/06/2002 | 1193.38 | +0,28% | -5,80% | 990.46 | -0,09% | +0,04% | 1101.88 | +0,42% | -10,25% | |||
| 28/06/2002 | 1188.99 | -0,37% | -6,15% | 992.05 | +0,16% | +0,20% | 1093.89 | -0,73% | -10,91% | |||
| 15/07/2002 | 1194.97 | +0,08% | -5,68% | 1004.49 | +0,72% | +1,45% | 1103.51 | -0,23% | -10,12% | |||
| 16/07/2002 | 1190.75 | -0,35% | -6,01% | 1010.04 | +0,55% | +2,01% | 1094.71 | -0,80% | -10,84% | |||
| 17/07/2002 | 1191.67 | +0,08% | -5,94% | 1008.51 | -0,15% | +1,86% | 1096.44 | +0,16% | -10,70% | |||
| 18/07/2002 | 1183.56 | -0,68% | -6,58% | 1001.28 | -0,72% | +1,13% | 1091.37 | -0,46% | -11,11% | |||
| 19/07/2002 | 1189.67 | +0,52% | -6,10% | 1013.02 | +1,17% | +2,32% | 1094.6 | +0,30% | -10,85% | |||
| 22/07/2002 | 1188.34 | -0,11% | -6,20% | 1011.59 | -0,14% | +2,17% | 1098.11 | +0,32% | -10,56% | |||
| 23/07/2002 | 1184.4 | -0,33% | -6,51% | 993.86 | -1,75% | +0,38% | 1099.32 | +0,11% | -10,46% | |||
| 24/07/2002 | 1185.25 | +0,07% | -6,44% | 992.47 | -0,14% | +0,24% | 1099.94 | +0,06% | -10,41% | |||
| 26/07/2002 | 1185.52 | +0,02% | -6,42% | 1001.09 | +0,87% | +1,11% | 1096.88 | -0,28% | -10,66% | |||
| 29/07/2002 | 1182.14 | -0,29% | -6,69% | 986.33 | -1,47% | -0,38% | 1098.84 | +0,18% | -10,50% | |||
| 30/07/2002 | 1181.9 | -0,02% | -6,71% | 983.63 | -0,27% | -0,65% | 1099.02 | +0,02% | -10,49% | |||
| 31/07/2002 | 1182.01 | +0,01% | -6,70% | 983.15 | -0,05% | -0,70% | 1101.4 | +0,22% | -10,29% | |||
| 14/08/2002 | 1173.6 | -0,27% | -7,36% | 979.14 | +0,74% | -1,11% | 1088.49 | -0,52% | -11,34% | |||
| 15/08/2002 | 1167.07 | -0,56% | -7,88% | 966.38 | -1,30% | -2,39% | 1085.15 | -0,31% | -11,62% | |||
| 16/08/2002 | 1167.73 | +0,06% | -7,83% | 969.1 | +0,28% | -2,12% | 1084.4 | -0,07% | -11,68% | |||
| 19/08/2002 | 1165.76 | -0,17% | -7,98% | 969.14 | 0,00% | -2,12% | 1082.02 | -0,22% | -11,87% | |||
| 20/08/2002 | 1166.53 | +0,07% | -7,92% | 967.05 | -0,22% | -2,33% | 1082.89 | +0,08% | -11,80% | |||
| 21/08/2002 | 1161.33 | -0,45% | -8,33% | 964.62 | -0,25% | -2,57% | 1080.22 | -0,25% | -12,02% | |||
| 22/08/2002 | 1162.22 | +0,08% | -8,26% | 962.23 | -0,25% | -2,81% | 1079.29 | -0,09% | -12,09% | |||
| 23/08/2002 | 1159.7 | -0,22% | -8,46% | 952.85 | -0,97% | -3,76% | 1078.06 | -0,11% | -12,19% | |||
| 26/08/2002 | 1159.98 | +0,02% | -8,44% | 953.22 | +0,04% | -3,72% | 1077.13 | -0,09% | -12,27% | |||
| 27/08/2002 | 1155.19 | -0,41% | -8,82% | 952.97 | -0,03% | -3,75% | 1071.49 | -0,52% | -12,73% | |||
| 28/08/2002 | 1151.57 | -0,31% | -9,10% | 954.65 | +0,18% | -3,58% | 1066.88 | -0,43% | -13,10% | |||
| 29/08/2002 | 1151.65 | +0,01% | -9,10% | 957.9 | +0,34% | -3,25% | 1065.38 | -0,14% | -13,23% | |||
| 30/08/2002 | 1141.89 | -0,85% | -9,87% | 950.4 | -0,78% | -4,01% | 1057.52 | -0,74% | -13,87% | |||
| 13/09/2002 | 1122.18 | +0,03% | -11,42% | 930.35 | +0,47% | -6,03% | 1038.04 | -0,07% | -15,45% | |||
| 16/09/2002 | 1134.58 | +1,10% | -10,44% | 930.48 | +0,01% | -6,02% | 1052.45 | +1,39% | -14,28% | |||
| 17/09/2002 | 1149.56 | +1,32% | -9,26% | 937.81 | +0,79% | -5,28% | 1065.8 | +1,27% | -13,19% | |||
| 18/09/2002 | 1161.2 | +1,01% | -8,34% | 952.72 | +1,59% | -3,77% | 1073.59 | +0,73% | -12,56% | |||
| 19/09/2002 | 1167.52 | +0,54% | -7,84% | 963.49 | +1,13% | -2,69% | 1077.69 | +0,38% | -12,22% | |||
| 20/09/2002 | 1177.11 | +0,82% | -7,09% | 972.17 | +0,90% | -1,81% | 1084.71 | +0,65% | -11,65% | |||
| 23/09/2002 | 1187.93 | +0,92% | -6,23% | 982.31 | +1,04% | -0,79% | 1094.92 | +0,94% | -10,82% | |||
| 24/09/2002 | 1180.29 | -0,64% | -6,84% | 971.16 | -1,14% | -1,91% | 1088.99 | -0,54% | -11,30% | |||
| 25/09/2002 | 1185.99 | +0,48% | -6,39% | 978.59 | +0,77% | -1,16% | 1093.13 | +0,38% | -10,97% | |||
| 26/09/2002 | 1193.02 | +0,59% | -5,83% | 984.11 | +0,56% | -0,60% | 1104.95 | +1,08% | -10,00% | |||
| 27/09/2002 | 1197.72 | +0,39% | -5,46% | 983.88 | -0,02% | -0,63% | 1105.16 | +0,02% | -9,99% | |||
| 30/09/2002 | 1197.33 | -0,03% | -5,49% | 990.37 | +0,66% | +0,03% | 1102.45 | -0,25% | -10,21% | |||
| 14/10/2002 | 1172.58 | -0,87% | -7,44% | 970.31 | -0,77% | -2,00% | 1077.14 | -0,92% | -12,27% | |||
| 15/10/2002 | 1163.52 | -0,77% | -8,16% | 960.81 | -0,98% | -2,96% | 1070.7 | -0,60% | -12,79% | |||
| 16/10/2002 | 1159.17 | -0,37% | -8,50% | 956.18 | -0,48% | -3,42% | 1066.69 | -0,37% | -13,12% | |||
| 17/10/2002 | 1164.05 | +0,42% | -8,12% | 953.36 | -0,29% | -3,71% | 1071.81 | +0,48% | -12,70% | |||
| 18/10/2002 | 1166.3 | +0,19% | -7,94% | 953.02 | -0,04% | -3,74% | 1074.27 | +0,23% | -12,50% | |||
| 21/10/2002 | 1159.91 | -0,55% | -8,44% | 947.94 | -0,53% | -4,26% | 1067.29 | -0,65% | -13,07% | |||
| 22/10/2002 | 1153.74 | -0,53% | -8,93% | 944.1 | -0,41% | -4,65% | 1060.69 | -0,62% | -13,61% | |||
| 23/10/2002 | 1153.25 | -0,04% | -8,97% | 945.93 | +0,19% | -4,46% | 1060.08 | -0,06% | -13,66% | |||
| 24/10/2002 | 1150.5 | -0,24% | -9,19% | 942.93 | -0,32% | -4,76% | 1061.66 | +0,15% | -13,53% | |||
| 25/10/2002 | 1147.82 | -0,23% | -9,40% | 945.33 | +0,25% | -4,52% | 1059.74 | -0,18% | -13,69% | |||
| 28/10/2002 | 1145.73 | -0,18% | -9,56% | 939.69 | -0,60% | -5,09% | 1058.12 | -0,15% | -13,82% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 22/05/2017 | 2452.03 | -0,84% | +5,59% | 1300.51 | +0,50% | +0,98% | 1530.2 | -0,21% | -6,31% |
| 23/05/2017 | 2458.21 | +0,25% | +5,85% | 1301.07 | +0,04% | +1,02% | 1547.45 | +1,13% | -5,25% |
| 24/05/2017 | 2456.45 | -0,07% | +5,78% | 1316.15 | +1,16% | +2,20% | 1537.4 | -0,65% | -5,87% |
| 25/05/2017 | 2464.42 | +0,32% | +6,12% | 1314.39 | -0,13% | +2,06% | 1534.91 | -0,16% | -6,02% |
| 26/05/2017 | 2481.34 | +0,69% | +6,85% | 1314.6 | +0,02% | +2,08% | 1545.28 | +0,68% | -5,39% |
| 29/05/2017 | 2481.08 | -0,01% | +6,84% | 1320.78 | +0,47% | +2,56% | 1544.27 | -0,07% | -5,45% |
| 30/05/2017 | 2476.31 | -0,19% | +6,63% | 1323.89 | +0,24% | +2,80% | 1534.54 | -0,63% | -6,04% |
| 31/05/2017 | 2474.98 | -0,05% | +6,58% | 1311.61 | -0,93% | +1,84% | 1546.95 | +0,81% | -5,28% |
| 13/06/2017 | 2562.93 | +0,55% | +10,36% | 1360.05 | +0,30% | +5,60% | 1590.7 | +0,51% | -2,61% |
| 14/06/2017 | 2565.75 | +0,11% | +10,49% | 1360.99 | +0,07% | +5,68% | 1591.47 | +0,05% | -2,56% |
| 15/06/2017 | 2591.98 | +1,02% | +11,62% | 1373.84 | +0,94% | +6,68% | 1607.21 | +0,99% | -1,59% |
| 16/06/2017 | 2587.37 | -0,18% | +11,42% | 1371.73 | -0,15% | +6,51% | 1604.35 | -0,18% | -1,77% |
| 19/06/2017 | 2613.19 | +1,00% | +12,53% | 1383.95 | +0,89% | +7,46% | 1618.01 | +0,85% | -0,93% |
| 20/06/2017 | 2611.01 | -0,08% | +12,43% | 1381.44 | -0,18% | +7,27% | 1616.25 | -0,11% | -1,04% |
| 21/06/2017 | 2608.01 | -0,11% | +12,31% | 1377.49 | -0,29% | +6,96% | 1612.88 | -0,21% | -1,25% |
| 22/06/2017 | 2609.7 | +0,06% | +12,38% | 1376.82 | -0,05% | +6,91% | 1612 | -0,05% | -1,30% |
| 23/06/2017 | 2603.98 | -0,22% | +12,13% | 1371.96 | -0,35% | +6,53% | 1607.71 | -0,27% | -1,56% |
| 28/06/2017 | 2609.22 | +0,20% | +12,36% | 1375 | +0,22% | +6,77% | 1610.36 | +0,16% | -1,40% |
| 29/06/2017 | 2636.38 | +1,04% | +13,53% | 1388.69 | +1,00% | +7,83% | 1626.13 | +0,98% | -0,44% |
| 30/06/2017 | 2655.54 | +0,73% | +14,35% | 1400.89 | +0,88% | +8,78% | 1635.29 | +0,56% | +0,12% |
| 13/07/2017 | 2753.85 | +0,11% | +18,59% | 1451.16 | +0,02% | +12,68% | 1687.5 | -0,06% | +3,32% |
| 14/07/2017 | 2761.14 | +0,26% | +18,90% | 1451.4 | +0,02% | +12,70% | 1691.72 | +0,25% | +3,58% |
| 17/07/2017 | 2749.48 | -0,42% | +18,40% | 1444.1 | -0,50% | +12,13% | 1683.98 | -0,46% | +3,11% |
| 18/07/2017 | 2729.01 | -0,74% | +17,52% | 1432.94 | -0,77% | +11,26% | 1668.75 | -0,90% | +2,17% |
| 19/07/2017 | 2727.73 | -0,05% | +17,46% | 1429.84 | -0,22% | +11,02% | 1667.19 | -0,09% | +2,08% |
| 20/07/2017 | 2721.5 | -0,23% | +17,19% | 1425.94 | -0,27% | +10,72% | 1662.43 | -0,29% | +1,79% |
| 21/07/2017 | 2707.55 | -0,51% | +16,59% | 1417.31 | -0,61% | +10,05% | 1652.91 | -0,57% | +1,20% |
| 24/07/2017 | 2710.02 | +0,09% | +16,70% | 1418.03 | +0,05% | +10,11% | 1652.35 | -0,03% | +1,17% |
| 26/07/2017 | 2716.22 | +0,23% | +16,97% | 1421.91 | +0,27% | +10,41% | 1653.71 | +0,08% | +1,25% |
| 27/07/2017 | 2712.25 | -0,15% | +16,79% | 1419.95 | -0,14% | +10,26% | 1651.12 | -0,16% | +1,09% |
| 28/07/2017 | 2717.37 | +0,19% | +17,01% | 1423.37 | +0,24% | +10,52% | 1653.76 | +0,16% | +1,26% |
| 31/07/2017 | 2703.53 | -0,51% | +16,42% | 1415.61 | -0,55% | +9,92% | 1640.72 | -0,79% | +0,46% |
| 14/08/2017 | 2732.97 | +0,02% | +17,69% | 1437.47 | +0,07% | +11,62% | 1645.56 | -0,04% | +0,75% |
| 15/08/2017 | 2738.8 | +0,21% | +17,94% | 1440.01 | +0,18% | +11,81% | 1647.21 | +0,10% | +0,85% |
| 16/08/2017 | 2740.18 | +0,05% | +18,00% | 1441.73 | +0,12% | +11,95% | 1646.71 | -0,03% | +0,82% |
| 17/08/2017 | 2747.88 | +0,28% | +18,33% | 1442.38 | +0,05% | +12,00% | 1651.74 | +0,31% | +1,13% |
| 18/08/2017 | 2761.84 | +0,51% | +18,93% | 1450.36 | +0,55% | +12,62% | 1657.57 | +0,35% | +1,49% |
| 21/08/2017 | 2767.85 | +0,22% | +19,19% | 1454.34 | +0,27% | +12,93% | 1659.78 | +0,13% | +1,62% |
| 22/08/2017 | 2780.85 | +0,47% | +19,75% | 1461.94 | +0,52% | +13,52% | 1665.82 | +0,36% | +1,99% |
| 23/08/2017 | 2771.86 | -0,32% | +19,36% | 1460.88 | -0,07% | +13,43% | 1656.31 | -0,57% | +1,41% |
| 24/08/2017 | 2774.2 | +0,08% | +19,46% | 1465.75 | +0,33% | +13,81% | 1651.3 | -0,30% | +1,11% |
| 25/08/2017 | 2788.84 | +0,53% | +20,09% | 1474.39 | +0,59% | +14,48% | 1656.84 | +0,34% | +1,44% |
| 28/08/2017 | 2790.62 | +0,06% | +20,17% | 1478.4 | +0,27% | +14,79% | 1655.48 | -0,08% | +1,36% |
| 29/08/2017 | 2828.15 | +1,34% | +21,78% | 1499.2 | +1,41% | +16,41% | 1677.51 | +1,33% | +2,71% |
| 30/08/2017 | 2837.12 | +0,32% | +22,17% | 1514.29 | +1,01% | +17,58% | 1674.41 | -0,18% | +2,52% |
| 31/08/2017 | 2822.29 | -0,52% | +21,53% | 1498.36 | -1,05% | +16,34% | 1664.39 | -0,60% | +1,91% |
| 13/09/2017 | 2806.45 | -0,66% | +20,85% | 1493.43 | -1,07% | +15,96% | 1650.84 | -0,31% | +1,08% |
| 14/09/2017 | 2797.66 | -0,31% | +20,47% | 1487.9 | -0,37% | +15,53% | 1642.89 | -0,48% | +0,59% |
| 15/09/2017 | 2794.3 | -0,12% | +20,33% | 1482.1 | -0,39% | +15,08% | 1640.47 | -0,15% | +0,44% |
| 18/09/2017 | 2789.98 | -0,15% | +20,14% | 1477.58 | -0,30% | +14,73% | 1637.48 | -0,18% | +0,26% |