Télécharger PDF
| Séance | En Dinards | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 29/06/2001 | 1318.4 | +0,34% | -8,61% | 1005.43 | +0,02% | -15,86% | 1301.56 | +0,82% | -7,51% | |||
| 13/07/2001 | 1318.68 | -0,12% | -8,59% | 1015.08 | -0,03% | -15,05% | 1303.89 | +0,09% | -7,35% | |||
| 16/07/2001 | 1326.39 | +0,58% | -8,06% | 1023.7 | +0,85% | -14,33% | 1309.55 | +0,43% | -6,95% | |||
| 17/07/2001 | 1332.86 | +0,49% | -7,61% | 1023.66 | 0,00% | -14,34% | 1317.39 | +0,60% | -6,39% | |||
| 18/07/2001 | 1340.12 | +0,54% | -7,10% | 1035.97 | +1,20% | -13,31% | 1320.93 | +0,27% | -6,14% | |||
| 19/07/2001 | 1345.03 | +0,37% | -6,76% | 1054.61 | +1,80% | -11,75% | 1320.91 | 0,00% | -6,14% | |||
| 20/07/2001 | 1339.07 | -0,44% | -7,18% | 1049.58 | -0,48% | -12,17% | 1316.49 | -0,33% | -6,45% | |||
| 23/07/2001 | 1329.56 | -0,71% | -7,84% | 1037.52 | -1,15% | -13,18% | 1309.7 | -0,52% | -6,93% | |||
| 24/07/2001 | 1323.8 | -0,43% | -8,24% | 1034.57 | -0,28% | -13,42% | 1303.62 | -0,46% | -7,37% | |||
| 26/07/2001 | 1319.04 | -0,36% | -8,57% | 1040.2 | +0,54% | -12,95% | 1295.79 | -0,60% | -7,92% | |||
| 27/07/2001 | 1328.26 | +0,70% | -7,93% | 1044.96 | +0,46% | -12,55% | 1307.09 | +0,87% | -7,12% | |||
| 30/07/2001 | 1321.61 | -0,50% | -8,39% | 1033.7 | -1,08% | -13,50% | 1293.47 | -1,04% | -8,09% | |||
| 31/07/2001 | 1318.89 | -0,21% | -8,58% | 1031.44 | -0,22% | -13,68% | 1291.71 | -0,14% | -8,21% | |||
| 14/08/2001 | 1324.37 | -0,07% | -8,20% | 1052.07 | +0,07% | -11,96% | 1288.15 | -0,16% | -8,47% | |||
| 15/08/2001 | 1326.9 | +0,19% | -8,02% | 1063.35 | +1,07% | -11,01% | 1286.14 | -0,16% | -8,61% | |||
| 16/08/2001 | 1326.33 | -0,04% | -8,06% | 1072.33 | +0,84% | -10,26% | 1283.41 | -0,21% | -8,80% | |||
| 17/08/2001 | 1324.11 | -0,17% | -8,21% | 1065.96 | -0,59% | -10,80% | 1281.06 | -0,18% | -8,97% | |||
| 20/08/2001 | 1322.88 | -0,09% | -8,30% | 1068.34 | +0,22% | -10,60% | 1278.79 | -0,18% | -9,13% | |||
| 21/08/2001 | 1320.59 | -0,17% | -8,46% | 1063.8 | -0,42% | -10,98% | 1276.38 | -0,19% | -9,30% | |||
| 22/08/2001 | 1321.53 | +0,07% | -8,39% | 1070.26 | +0,61% | -10,44% | 1274.55 | -0,14% | -9,43% | |||
| 23/08/2001 | 1325 | +0,26% | -8,15% | 1065.55 | -0,44% | -10,83% | 1281.53 | +0,55% | -8,94% | |||
| 24/08/2001 | 1327.73 | +0,21% | -7,96% | 1069.25 | +0,35% | -10,52% | 1283.58 | +0,16% | -8,79% | |||
| 27/08/2001 | 1325.33 | -0,18% | -8,13% | 1064.85 | -0,41% | -10,89% | 1282.05 | -0,12% | -8,90% | |||
| 28/08/2001 | 1321.25 | -0,31% | -8,41% | 1056.61 | -0,77% | -11,58% | 1280.37 | -0,13% | -9,02% | |||
| 29/08/2001 | 1328.2 | +0,53% | -7,93% | 1069.1 | +1,18% | -10,53% | 1283.54 | +0,25% | -8,79% | |||
| 30/08/2001 | 1331.33 | +0,24% | -7,71% | 1065.86 | -0,30% | -10,80% | 1286.27 | +0,21% | -8,60% | |||
| 31/08/2001 | 1332.66 | +0,10% | -7,62% | 1074.2 | +0,78% | -10,11% | 1283.42 | -0,22% | -8,80% | |||
| 13/09/2001 | 1296.2 | -0,31% | -10,15% | 1035.93 | -0,28% | -13,31% | 1252.33 | -0,37% | -11,01% | |||
| 14/09/2001 | 1291.92 | -0,33% | -10,45% | 1041.87 | +0,57% | -12,81% | 1243.99 | -0,67% | -11,60% | |||
| 17/09/2001 | 1281.38 | -0,82% | -11,18% | 1042.97 | +0,11% | -12,72% | 1233.84 | -0,82% | -12,33% | |||
| 18/09/2001 | 1267.65 | -1,07% | -12,13% | 1026.55 | -1,57% | -14,09% | 1220.71 | -1,06% | -13,26% | |||
| 19/09/2001 | 1261.02 | -0,52% | -12,59% | 1023.64 | -0,28% | -14,34% | 1212.29 | -0,69% | -13,86% | |||
| 20/09/2001 | 1255.9 | -0,41% | -12,94% | 1019.7 | -0,38% | -14,67% | 1205.89 | -0,53% | -14,31% | |||
| 21/09/2001 | 1240.57 | -1,22% | -14,01% | 1003.85 | -1,55% | -15,99% | 1193.72 | -1,01% | -15,18% | |||
| 24/09/2001 | 1219.72 | -1,68% | -15,45% | 982.13 | -2,16% | -17,81% | 1176.81 | -1,42% | -16,38% | |||
| 25/09/2001 | 1232.06 | +1,01% | -14,60% | 994.37 | +1,25% | -16,79% | 1186.26 | +0,80% | -15,71% | |||
| 26/09/2001 | 1255.5 | +1,90% | -12,97% | 1012.57 | +1,83% | -15,26% | 1205.23 | +1,60% | -14,36% | |||
| 27/09/2001 | 1274.91 | +1,55% | -11,62% | 1027.58 | +1,48% | -14,01% | 1223.02 | +1,48% | -13,09% | |||
| 28/09/2001 | 1275.06 | +0,01% | -11,61% | 1023.67 | -0,38% | -14,34% | 1226.63 | +0,30% | -12,84% | |||
| 15/10/2001 | 1278.74 | +0,61% | -11,36% | 1022.83 | +1,11% | -14,41% | 1231.96 | +0,42% | -12,46% | |||
| 16/10/2001 | 1274.19 | -0,36% | -11,67% | 1015.09 | -0,76% | -15,05% | 1228.52 | -0,28% | -12,70% | |||
| 17/10/2001 | 1283.81 | +0,75% | -11,01% | 1021.97 | +0,68% | -14,48% | 1239.31 | +0,88% | -11,94% | |||
| 18/10/2001 | 1286.13 | +0,18% | -10,85% | 1022.75 | +0,08% | -14,41% | 1241.84 | +0,20% | -11,76% | |||
| 19/10/2001 | 1277.8 | -0,65% | -11,42% | 1013.67 | -0,89% | -15,17% | 1235.31 | -0,53% | -12,22% | |||
| 22/10/2001 | 1273.59 | -0,33% | -11,72% | 1006.02 | -0,75% | -15,81% | 1231.43 | -0,31% | -12,50% | |||
| 23/10/2001 | 1272.5 | -0,09% | -11,79% | 1000.82 | -0,52% | -16,25% | 1232.93 | +0,12% | -12,39% | |||
| 24/10/2001 | 1271.13 | -0,11% | -11,89% | 1001.18 | +0,04% | -16,22% | 1231.23 | -0,14% | -12,51% | |||
| 25/10/2001 | 1271.36 | +0,02% | -11,87% | 1000.47 | -0,07% | -16,28% | 1230.98 | -0,02% | -12,53% | |||
| 26/10/2001 | 1274.55 | +0,25% | -11,65% | 1005.26 | +0,48% | -15,88% | 1234.06 | +0,25% | -12,31% | |||
| 29/10/2001 | 1282.86 | +0,65% | -11,07% | 1015.72 | +1,04% | -15,00% | 1239.44 | +0,44% | -11,93% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 30/05/2016 | 2310.97 | -0,27% | +9,33% | 1435.41 | -0,26% | +6,39% | 1691.87 | -0,57% | +3,91% |
| 31/05/2016 | 2301.73 | -0,40% | +8,90% | 1412.35 | -1,61% | +4,68% | 1669.94 | -1,30% | +2,57% |
| 13/06/2016 | 2304.83 | +0,03% | +9,04% | 1397.07 | +0,10% | +3,55% | 1615.81 | -0,16% | -0,76% |
| 14/06/2016 | 2303.91 | -0,04% | +9,00% | 1369.95 | -1,94% | +1,54% | 1616.16 | +0,02% | -0,74% |
| 15/06/2016 | 2293.21 | -0,46% | +8,49% | 1381.89 | +0,87% | +2,42% | 1585.04 | -1,93% | -2,65% |
| 16/06/2016 | 2282.23 | -0,48% | +7,97% | 1368.54 | -0,97% | +1,43% | 1603.45 | +1,16% | -1,52% |
| 17/06/2016 | 2274.85 | -0,32% | +7,62% | 1360.96 | -0,55% | +0,87% | 1602.95 | -0,03% | -1,55% |
| 20/06/2016 | 2271.08 | -0,17% | +7,45% | 1366.08 | +0,38% | +1,25% | 1597.79 | -0,32% | -1,86% |
| 21/06/2016 | 2270.9 | -0,01% | +7,44% | 1364.64 | -0,11% | +1,15% | 1598.65 | +0,05% | -1,81% |
| 22/06/2016 | 2265.29 | -0,25% | +7,17% | 1364.88 | +0,02% | +1,16% | 1589.53 | -0,57% | -2,37% |
| 23/06/2016 | 2255.38 | -0,44% | +6,70% | 1355.57 | -0,68% | +0,47% | 1578.55 | -0,69% | -3,05% |
| 24/06/2016 | 2232.9 | -1,00% | +5,64% | 1340.94 | -1,08% | -0,61% | 1565.9 | -0,80% | -3,82% |
| 27/06/2016 | 2225.93 | -0,31% | +5,31% | 1336.82 | -0,31% | -0,92% | 1558.9 | -0,45% | -4,25% |
| 28/06/2016 | 2212.75 | -0,59% | +4,69% | 1301.01 | -2,68% | -3,57% | 1542.09 | -1,08% | -5,29% |
| 29/06/2016 | 2206.93 | -0,26% | +4,41% | 1287.03 | -1,07% | -4,61% | 1539.79 | -0,15% | -5,43% |
| 30/06/2016 | 2201.39 | -0,25% | +4,15% | 1302.48 | +1,20% | -3,46% | 1543.23 | +0,22% | -5,22% |
| 13/07/2016 | 2263.23 | +0,10% | +7,07% | 1327.14 | -0,01% | -1,63% | 1589.32 | +0,43% | -2,38% |
| 14/07/2016 | 2256.91 | -0,28% | +6,77% | 1327.82 | +0,05% | -1,58% | 1574.72 | -0,92% | -3,28% |
| 15/07/2016 | 2254.52 | -0,11% | +6,66% | 1320 | -0,59% | -2,16% | 1572.29 | -0,15% | -3,43% |
| 18/07/2016 | 2253.78 | -0,03% | +6,63% | 1322.98 | +0,23% | -1,94% | 1569.02 | -0,21% | -3,63% |
| 19/07/2016 | 2254.5 | +0,03% | +6,66% | 1323.7 | +0,05% | -1,89% | 1571.95 | +0,19% | -3,45% |
| 20/07/2016 | 2238.45 | -0,71% | +5,90% | 1305.65 | -1,36% | -3,23% | 1557.65 | -0,91% | -4,33% |
| 21/07/2016 | 2250.69 | +0,55% | +6,48% | 1313.55 | +0,61% | -2,64% | 1564.7 | +0,45% | -3,90% |
| 22/07/2016 | 2248.24 | -0,11% | +6,36% | 1304.38 | -0,70% | -3,32% | 1569.31 | +0,29% | -3,61% |
| 26/07/2016 | 2244.67 | -0,16% | +6,20% | 1302.01 | -0,18% | -3,50% | 1558.99 | -0,66% | -4,25% |
| 27/07/2016 | 2237.44 | -0,32% | +5,85% | 1300.73 | -0,10% | -3,59% | 1552.58 | -0,41% | -4,64% |
| 28/07/2016 | 2240.49 | +0,14% | +6,00% | 1298.72 | -0,15% | -3,74% | 1562.88 | +0,66% | -4,01% |
| 29/07/2016 | 2245.81 | +0,24% | +6,25% | 1309.88 | +0,86% | -2,91% | 1555.55 | -0,47% | -4,46% |
| 15/08/2016 | 2258.42 | -0,11% | +6,85% | 1325.16 | -0,44% | -1,78% | 1566.57 | -0,14% | -3,78% |
| 16/08/2016 | 2250.84 | -0,34% | +6,49% | 1321.25 | -0,30% | -2,07% | 1564.04 | -0,16% | -3,94% |
| 17/08/2016 | 2262.05 | +0,50% | +7,02% | 1329.33 | +0,61% | -1,47% | 1569.21 | +0,33% | -3,62% |
| 18/08/2016 | 2256.18 | -0,26% | +6,74% | 1334.41 | +0,38% | -1,10% | 1560.07 | -0,58% | -4,18% |
| 19/08/2016 | 2265.2 | +0,40% | +7,17% | 1338.77 | +0,33% | -0,77% | 1565.74 | +0,36% | -3,83% |
| 22/08/2016 | 2274.98 | +0,43% | +7,63% | 1352.5 | +1,03% | +0,25% | 1569.71 | +0,25% | -3,59% |
| 23/08/2016 | 2273.05 | -0,08% | +7,54% | 1347.46 | -0,37% | -0,13% | 1568.12 | -0,10% | -3,69% |
| 24/08/2016 | 2277.39 | +0,19% | +7,74% | 1351.51 | +0,30% | +0,17% | 1572.39 | +0,27% | -3,42% |
| 25/08/2016 | 2284.14 | +0,30% | +8,06% | 1354.59 | +0,23% | +0,40% | 1574.25 | +0,12% | -3,31% |
| 26/08/2016 | 2291.13 | +0,31% | +8,39% | 1354.03 | -0,04% | +0,36% | 1581.55 | +0,46% | -2,86% |
| 29/08/2016 | 2296.71 | +0,24% | +8,66% | 1358.07 | +0,30% | +0,66% | 1586.43 | +0,31% | -2,56% |
| 30/08/2016 | 2293.8 | -0,13% | +8,52% | 1356.91 | -0,09% | +0,57% | 1583.65 | -0,18% | -2,73% |
| 31/08/2016 | 2286.77 | -0,31% | +8,19% | 1340.76 | -1,19% | -0,62% | 1585.91 | +0,14% | -2,59% |
| 14/09/2016 | 2294.03 | +0,27% | +8,53% | 1357.04 | +0,53% | +0,58% | 1584.13 | -0,18% | -2,70% |
| 15/09/2016 | 2290.66 | -0,15% | +8,37% | 1351.9 | -0,38% | +0,20% | 1582.12 | -0,13% | -2,83% |
| 16/09/2016 | 2293.44 | +0,12% | +8,50% | 1351.33 | -0,04% | +0,16% | 1585.65 | +0,22% | -2,61% |
| 19/09/2016 | 2291.02 | -0,11% | +8,39% | 1351.38 | 0,00% | +0,16% | 1583.53 | -0,13% | -2,74% |
| 20/09/2016 | 2282.01 | -0,39% | +7,96% | 1342.22 | -0,68% | -0,52% | 1579.34 | -0,26% | -3,00% |
| 21/09/2016 | 2279.21 | -0,12% | +7,83% | 1337.9 | -0,32% | -0,84% | 1578.17 | -0,07% | -3,07% |
| 22/09/2016 | 2280.08 | +0,04% | +7,87% | 1339.38 | +0,11% | -0,73% | 1578.45 | +0,02% | -3,05% |
| 23/09/2016 | 2282.33 | +0,10% | +7,98% | 1337.37 | -0,15% | -0,88% | 1586.11 | +0,49% | -2,58% |
| 26/09/2016 | 2282.16 | -0,01% | +7,97% | 1344.01 | +0,50% | -0,38% | 1576.06 | -0,63% | -3,20% |