Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
24/06/2003 1162.41 +0,23% +3,87% 1051.94 +0,46% +9,28% 997.45 +0,25% -0,94%
25/06/2003 1167.41 +0,43% +4,31% 1054.64 +0,26% +9,56% 1002.76 +0,53% -0,42%
26/06/2003 1173.91 +0,56% +4,89% 1055.69 +0,10% +9,67% 1009.45 +0,67% +0,25%
27/06/2003 1173.15 -0,06% +4,83% 1049.91 -0,55% +9,07% 1007.9 -0,15% +0,09%
30/06/2003 1166.07 -0,60% +4,19% 1045.2 -0,45% +8,58% 1002.57 -0,53% -0,44%
14/07/2003 1187.83 +0,29% +6,14% 1055.72 0,00% +9,67% 1027.18 +0,56% +2,01%
15/07/2003 1183.31 -0,38% +5,73% 1053.17 -0,24% +9,41% 1021.79 -0,52% +1,47%
16/07/2003 1189.27 +0,50% +6,27% 1047.02 -0,58% +8,77% 1030.05 +0,81% +2,29%
17/07/2003 1191.53 +0,19% +6,47% 1055 +0,76% +9,60% 1029.6 -0,04% +2,25%
18/07/2003 1198.64 +0,60% +7,10% 1059.33 +0,41% +10,05% 1035.88 +0,61% +2,87%
21/07/2003 1204.37 +0,48% +7,61% 1068.6 +0,88% +11,01% 1038.62 +0,26% +3,14%
22/07/2003 1203.17 -0,10% +7,51% 1071.76 +0,30% +11,34% 1034.89 -0,36% +2,77%
23/07/2003 1214.07 +0,91% +8,48% 1083.4 +1,09% +12,55% 1043.34 +0,82% +3,61%
24/07/2003 1221.38 +0,60% +9,13% 1096.66 +1,22% +13,93% 1046.26 +0,28% +3,90%
28/07/2003 1224.71 +0,27% +9,43% 1098.53 +0,17% +14,12% 1049.83 +0,34% +4,26%
29/07/2003 1228.16 +0,28% +9,74% 1104.82 +0,57% +14,77% 1053.29 +0,33% +4,60%
30/07/2003 1236.83 +0,71% +10,52% 1106.21 +0,13% +14,92% 1060.37 +0,67% +5,30%
31/07/2003 1231.78 -0,41% +10,06% 1096.48 -0,88% +13,91% 1061.24 +0,08% +5,39%
14/08/2003 1213.96 +0,11% +8,47% 1084.4 -0,07% +12,65% 1052.09 +0,32% +4,48%
15/08/2003 1214.5 +0,04% +8,52% 1083.78 -0,06% +12,59% 1054.95 +0,27% +4,77%
18/08/2003 1218.17 +0,30% +8,85% 1079.75 -0,37% +12,17% 1053.2 -0,17% +4,59%
19/08/2003 1218.27 +0,01% +8,86% 1074.45 -0,49% +11,62% 1060.57 +0,70% +5,32%
20/08/2003 1214.16 -0,34% +8,49% 1070.82 -0,34% +11,24% 1056.85 -0,35% +4,95%
21/08/2003 1215.82 +0,14% +8,64% 1066.06 -0,44% +10,75% 1061.82 +0,47% +5,45%
22/08/2003 1213.88 -0,16% +8,46% 1057.65 -0,79% +9,87% 1061.67 -0,01% +5,43%
25/08/2003 1221.4 +0,62% +9,14% 1064.28 +0,63% +10,56% 1069.96 +0,78% +6,26%
26/08/2003 1223.99 +0,21% +9,37% 1061.06 -0,30% +10,23% 1073.5 +0,33% +6,61%
27/08/2003 1223.24 -0,06% +9,30% 1062.66 +0,15% +10,39% 1070.9 -0,24% +6,35%
28/08/2003 1223.55 +0,03% +9,33% 1061.72 -0,09% +10,30% 1072.22 +0,12% +6,48%
29/08/2003 1220.82 -0,22% +9,08% 1070.2 +0,80% +11,18% 1068.86 -0,31% +6,15%
15/09/2003 1231.94 -0,68% +10,08% 1092.89 -0,06% +13,53% 1062.47 -0,95% +5,51%
16/09/2003 1226.33 -0,46% +9,58% 1085.81 -0,65% +12,80% 1059.74 -0,26% +5,24%
17/09/2003 1227.61 +0,10% +9,69% 1083.6 -0,20% +12,57% 1061.72 +0,19% +5,44%
19/09/2003 1222.64 -0,40% +9,25% 1086.99 +0,31% +12,92% 1055.25 -0,61% +4,80%
22/09/2003 1214.84 -0,64% +8,55% 1093.7 +0,62% +13,62% 1045 -0,97% +3,78%
23/09/2003 1218.52 +0,30% +8,88% 1099.34 +0,52% +14,20% 1050.04 +0,48% +4,28%
24/09/2003 1215.78 -0,22% +8,63% 1096.44 -0,26% +13,90% 1047.96 -0,20% +4,07%
25/09/2003 1217.37 +0,13% +8,78% 1097.7 +0,11% +14,03% 1047.97 0,00% +4,07%
26/09/2003 1215.6 -0,15% +8,62% 1094.04 -0,33% +13,65% 1045.51 -0,23% +3,83%
29/09/2003 1218.8 +0,26% +8,90% 1092.12 -0,18% +13,45% 1047.91 +0,23% +4,07%
30/09/2003 1218.53 -0,02% +8,88% 1107.18 +1,38% +15,02% 1039.65 -0,79% +3,25%
13/10/2003 1206.78 -0,03% +7,83% 1093.05 -0,45% +13,55% 1027.25 +0,55% +2,01%
14/10/2003 1208.54 +0,15% +7,99% 1090.94 -0,19% +13,33% 1026.81 -0,04% +1,97%
15/10/2003 1207.52 -0,08% +7,90% 1092.34 +0,13% +13,48% 1025.94 -0,08% +1,88%
16/10/2003 1212.45 +0,41% +8,34% 1094.29 +0,18% +13,68% 1030.41 +0,44% +2,33%
17/10/2003 1213.6 +0,09% +8,44% 1091.81 -0,23% +13,42% 1033.06 +0,26% +2,59%
20/10/2003 1216.21 +0,22% +8,67% 1098.12 +0,58% +14,08% 1033.39 +0,03% +2,62%
21/10/2003 1219.19 +0,25% +8,94% 1101.24 +0,28% +14,40% 1036.55 +0,31% +2,94%
22/10/2003 1217.58 -0,13% +8,80% 1104.75 +0,32% +14,77% 1034.21 -0,23% +2,71%
23/10/2003 1212.98 -0,38% +8,38% 1102.93 -0,16% +14,58% 1026.21 -0,77% +1,91%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
16/05/2018 3386.61 +0,17% +19,98% 1752.2 +0,12% +18,88% 1914.99 +0,12% +17,02%
17/05/2018 3364.33 -0,66% +19,19% 1739.43 -0,73% +18,01% 1901.01 -0,73% +16,16%
18/05/2018 3372.57 +0,24% +19,49% 1741.19 +0,10% +18,13% 1904.66 +0,19% +16,39%
21/05/2018 3378.59 +0,18% +19,70% 1741.87 +0,04% +18,18% 1906.67 +0,11% +16,51%
22/05/2018 3382.17 +0,11% +19,83% 1740.19 -0,10% +18,06% 1907.68 +0,05% +16,57%
23/05/2018 3405.99 +0,70% +20,67% 1744 +0,22% +18,32% 1919.85 +0,64% +17,31%
24/05/2018 3454.04 +1,41% +22,37% 1767.42 +1,34% +19,91% 1942.77 +1,19% +18,71%
25/05/2018 3483.17 +0,84% +23,40% 1780.57 +0,74% +20,80% 1961.09 +0,94% +19,83%
28/05/2018 3471.92 -0,32% +23,01% 1771.05 -0,53% +20,16% 1953.41 -0,39% +19,37%
29/05/2018 3468.55 -0,10% +22,89% 1766.28 -0,27% +19,83% 1947.6 -0,30% +19,01%
30/05/2018 3466.93 -0,05% +22,83% 1758 -0,47% +19,27% 1948.67 +0,05% +19,08%
31/05/2018 3490.34 +0,68% +23,66% 1758.52 +0,03% +19,31% 1952.84 +0,21% +19,33%
13/06/2018 3547.05 -0,08% +25,67% 1787.58 -0,13% +21,28% 1969.35 -0,28% +20,34%
14/06/2018 3555.21 +0,23% +25,96% 1789.82 +0,13% +21,43% 1972.86 +0,18% +20,55%
18/06/2018 3609.76 +1,53% +27,89% 1814.6 +1,38% +23,11% 2001.18 +1,44% +22,28%
19/06/2018 3652.36 +1,18% +29,40% 1833.96 +1,07% +24,42% 2021.78 +1,03% +23,54%
20/06/2018 3668.31 +0,44% +29,96% 1826.2 -0,42% +23,90% 2027.2 +0,27% +23,87%
21/06/2018 3635.01 -0,91% +28,78% 1798.92 -1,49% +22,05% 2007.24 -0,98% +22,65%
22/06/2018 3665.03 +0,83% +29,85% 1810.81 +0,66% +22,85% 2020.74 +0,67% +23,48%
25/06/2018 3661.66 -0,09% +29,73% 1807.21 -0,20% +22,61% 2016.87 -0,19% +23,24%
26/06/2018 3691.24 +0,81% +30,78% 1823.2 +0,88% +23,69% 2027.09 +0,51% +23,87%
27/06/2018 3712.58 +0,58% +31,53% 1832.55 +0,51% +24,33% 2032.73 +0,28% +24,21%
28/06/2018 3712.09 -0,01% +31,51% 1830.71 -0,10% +24,20% 2030.45 -0,11% +24,07%
29/06/2018 3709.77 -0,06% +31,43% 1822.57 -0,44% +23,65% 2020.32 -0,50% +23,45%
13/07/2018 3702.61 +0,31% +31,18% 1815.68 +0,20% +23,18% 2017.26 +0,37% +23,27%
16/07/2018 3697.35 -0,14% +30,99% 1809.75 -0,33% +22,78% 2015.8 -0,07% +23,18%
17/07/2018 3704.88 +0,20% +31,26% 1806.75 -0,17% +22,58% 2021.65 +0,29% +23,53%
18/07/2018 3720.8 +0,43% +31,82% 1817.93 +0,62% +23,34% 2026.39 +0,23% +23,82%
19/07/2018 3722.6 +0,05% +31,89% 1820.94 +0,17% +23,54% 2026.08 -0,02% +23,81%
20/07/2018 3751.5 +0,78% +32,91% 1831.69 +0,59% +24,27% 2042.91 +0,83% +24,83%
23/07/2018 3758.28 +0,18% +33,15% 1833.21 +0,08% +24,37% 2047.59 +0,23% +25,12%
24/07/2018 3748.48 -0,26% +32,80% 1827.67 -0,30% +24,00% 2041.73 -0,29% +24,76%
26/07/2018 3784.12 +0,95% +34,07% 1846.3 +1,02% +25,26% 2058.97 +0,84% +25,82%
27/07/2018 3828.08 +1,16% +35,62% 1864.24 +0,97% +26,48% 2083.22 +1,18% +27,30%
30/07/2018 3838.8 +0,28% +36,00% 1871.43 +0,39% +26,97% 2088.53 +0,25% +27,62%
31/07/2018 3883.54 +1,17% +37,59% 1873.8 +0,13% +27,13% 2108.91 +0,98% +28,87%
14/08/2018 3855.89 +0,40% +36,61% 1828.02 +0,12% +24,02% 2082.58 +0,42% +27,26%
15/08/2018 3844.27 -0,30% +36,20% 1814.09 -0,76% +23,08% 2079.72 -0,14% +27,08%
16/08/2018 3847.72 +0,09% +36,32% 1805.8 -0,46% +22,51% 2084.16 +0,21% +27,35%
17/08/2018 3836.56 -0,29% +35,92% 1795.69 -0,56% +21,83% 2080.16 -0,19% +27,11%
20/08/2018 3852.45 +0,41% +36,49% 1798.39 +0,15% +22,01% 2088.04 +0,38% +27,59%
23/08/2018 3842.47 -0,26% +36,13% 1793.28 -0,28% +21,66% 2079.27 -0,42% +27,06%
24/08/2018 3853.64 +0,29% +36,53% 1797.65 +0,24% +21,96% 2079.91 +0,03% +27,10%
27/08/2018 3855.87 +0,06% +36,61% 1799.6 +0,11% +22,09% 2069.68 -0,49% +26,47%
28/08/2018 3878.44 +0,59% +37,41% 1811.76 +0,68% +22,92% 2079.64 +0,48% +27,08%
29/08/2018 3858.19 -0,52% +36,69% 1806.01 -0,32% +22,53% 2064.51 -0,73% +26,15%
30/08/2018 3846.28 -0,31% +36,27% 1803.43 -0,14% +22,35% 2047.87 -0,81% +25,14%
31/08/2018 3860.29 +0,36% +36,76% 1803.55 +0,01% +22,36% 2058.15 +0,50% +25,77%
13/09/2018 3625.35 -1,06% +28,44% 1694.76 -1,00% +14,98% 1921.27 -1,40% +17,40%
14/09/2018 3609.86 -0,43% +27,89% 1686.97 -0,46% +14,45% 1911.1 -0,53% +16,78%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.