Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
06/10/2010 5355.99 -3,99% +24,80% 4380.52 -3,46% +17,18% 3465.03 -4,10% +21,83%
06/09/2010 5411.55 +0,09% +26,09% 4206.61 +0,50% +12,52% 3577.86 +0,04% +25,80%
06/08/2010 5177.73 +0,30% +20,64% 4113.55 +0,47% +10,04% 3418.07 +0,36% +20,18%
06/07/2010 4948.58 +0,45% +15,31% 3821.33 +0,69% +2,22% 3329.59 +0,40% +17,07%
06/05/2010 4902.63 +0,23% +14,23% 3824.01 -0,45% +2,29% 3276.72 +0,32% +15,21%
06/04/2010 4681.64 +0,29% +9,09% 3804.53 -0,41% +1,77% 3117.57 +0,48% +9,62%
06/01/2010 4468.48 +1,45% +4,12% 3890.25 +1,15% +4,06% 2968.98 +1,62% +4,39%
05/11/2010 5169.99 +0,22% +20,46% 4300.39 -0,13% +15,03% 3329.08 +0,36% +17,05%
05/10/2010 5578.52 -1,03% +29,98% 4537.55 -0,66% +21,38% 3613.15 -1,19% +27,04%
05/08/2010 5162.42 +0,54% +20,29% 4094.33 +0,21% +9,52% 3405.91 +0,49% +19,76%
05/07/2010 4926.35 0,00% +14,79% 3795.3 +0,62% +1,52% 3316.27 +0,27% +16,60%
05/05/2010 4891.61 -0,24% +13,98% 3841.24 -1,50% +2,75% 3266.3 +0,15% +14,85%
05/04/2010 4668.29 -0,78% +8,77% 3820.08 -0,95% +2,18% 3102.72 -0,70% +9,10%
05/03/2010 4662.73 +0,15% +8,64% 3857.62 -0,35% +3,19% 3113.71 +0,20% +9,48%
05/02/2010 4715.54 -0,48% +9,88% 3917.5 -1,67% +4,79% 3139.68 -0,37% +10,39%
05/01/2010 4404.72 +1,95% +2,63% 3846.03 +2,16% +2,88% 2921.69 +1,86% +2,73%
04/11/2010 5158.49 -0,47% +20,20% 4306.03 +0,41% +15,18% 3317.21 -0,98% +16,64%
04/10/2010 5636.5 -0,71% +31,33% 4567.55 -0,91% +22,18% 3656.81 -0,65% +28,58%
04/08/2010 5134.79 -0,09% +19,64% 4085.71 +0,05% +9,29% 3389.19 +0,14% +19,17%
04/06/2010 4960.78 +0,14% +15,59% 3748.59 -0,42% +0,27% 3385.84 +0,58% +19,05%
04/05/2010 4903.24 +0,51% +14,25% 3899.9 -0,12% +4,32% 3261.5 +0,78% +14,68%
04/03/2010 4655.72 -0,13% +8,48% 3871.02 +0,13% +3,55% 3107.55 -0,04% +9,26%
04/02/2010 4738.21 +0,02% +10,40% 3984.21 -0,88% +6,58% 3151.27 +0,14% +10,80%
04/01/2010 4320.31 +0,67% +0,67% 3764.59 +0,70% +0,70% 2868.36 +0,85% +0,85%
03/12/2010 5250.6 -0,30% +22,34% 4179.75 +0,37% +11,81% 3446.56 -0,52% +21,18%
03/11/2010 5182.73 -0,01% +20,76% 4288.48 +0,19% +14,71% 3350.01 -0,05% +17,79%
03/09/2010 5406.8 +0,09% +25,98% 4185.87 +0,14% +11,97% 3576.58 +0,09% +25,76%
03/08/2010 5139.45 -0,05% +19,75% 4083.84 +0,76% +9,24% 3384.55 -0,43% +19,00%
03/06/2010 4953.67 +0,15% +15,42% 3764.39 +0,22% +0,70% 3366.47 -0,01% +18,37%
03/05/2010 4878.46 +0,22% +13,67% 3904.47 -0,21% +4,44% 3236.13 +0,45% +13,79%
03/03/2010 4661.94 -0,08% +8,63% 3866.17 +1,14% +3,42% 3108.81 +0,25% +9,31%
03/02/2010 4737.46 +0,95% +10,39% 4019.49 +1,24% +7,52% 3146.9 +0,75% +10,65%
02/12/2010 5266.29 +0,10% +22,71% 4164.33 +0,53% +11,39% 3464.63 -0,04% +21,82%
02/11/2010 5183.05 +3,18% +20,77% 4280.48 +3,54% +14,50% 3351.54 +3,00% +17,84%
02/09/2010 5402.16 +0,09% +25,87% 4180.14 +0,22% +11,82% 3573.28 -0,25% +25,64%
02/08/2010 5141.9 +0,16% +19,81% 4052.87 +0,50% +8,41% 3399.04 +0,12% +19,51%
02/07/2010 4926.48 -0,10% +14,79% 3772.03 +1,08% +0,90% 3307.26 -0,62% +16,29%
02/06/2010 4946.04 -0,20% +15,25% 3756.2 +0,24% +0,48% 3366.97 -0,40% +18,39%
02/04/2010 4704.92 +0,15% +9,63% 3856.77 +0,30% +3,17% 3124.51 +0,07% +9,86%
02/03/2010 4665.81 -0,14% +8,72% 3822.66 -0,56% +2,25% 3100.91 -0,05% +9,03%
02/02/2010 4692.95 -0,29% +9,35% 3970.3 -0,23% +6,20% 3123.37 -0,43% +9,82%
01/12/2010 5261.07 -0,26% +22,59% 4142.28 +0,14% +10,80% 3465.93 -0,46% +21,87%
01/11/2010 5023.49 -1,95% +17,05% 4134.3 -1,70% +10,59% 3254 -2,02% +14,41%
01/10/2010 5676.83 -0,08% +32,27% 4609.58 +0,49% +23,30% 3680.56 -0,28% +29,41%
01/09/2010 5397.51 +0,98% +25,77% 4171.08 +1,34% +11,57% 3582.3 +0,71% +25,96%
01/07/2010 4931.38 +0,34% +14,90% 3731.9 +0,41% -0,17% 3327.98 +0,23% +17,02%
01/06/2010 4956.19 +0,21% +15,48% 3747.24 -0,67% +0,24% 3380.65 +0,62% +18,87%
01/04/2010 4698.07 +0,25% +9,47% 3845.16 +0,41% +2,86% 3122.2 +0,22% +9,78%
01/03/2010 4672.23 +0,12% +8,87% 3844.06 +0,48% +2,83% 3102.52 -0,16% +9,09%
01/02/2010 4706.83 +0,76% +9,67% 3979.26 +0,41% +6,44% 3137 +0,77% +10,30%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
06/10/2010 2085.66 -4,20% +23,47% 1928.19 -3,67% +15,93% 1832.96 -4,31% +20,53%
06/09/2010 2119.83 +0,02% +25,49% 1862.65 +0,43% +11,99% 1903.91 -0,03% +25,20%
06/08/2010 2030.34 +0,26% +20,19% 1823.34 +0,43% +9,62% 1820.77 +0,32% +19,73%
06/07/2010 1923.87 +0,44% +13,89% 1679.31 +0,68% +0,96% 1758.45 +0,40% +15,63%
06/05/2010 1893.7 +0,41% +12,10% 1669.64 -0,27% +0,38% 1719.35 +0,50% +13,06%
06/04/2010 1821.78 +0,43% +7,85% 1673.48 -0,27% +0,61% 1648 +0,62% +8,37%
06/01/2010 1761.64 +1,61% +4,29% 1733.63 +1,31% +4,23% 1590.04 +1,78% +4,56%
05/11/2010 2010.98 +0,28% +19,05% 1890.81 -0,08% +13,68% 1759.08 +0,41% +15,68%
05/10/2010 2177.02 -1,28% +28,87% 2001.64 -0,91% +20,34% 1915.46 -1,44% +25,96%
05/08/2010 2025.17 +0,62% +19,89% 1815.56 +0,29% +9,15% 1815.04 +0,58% +19,36%
05/07/2010 1915.36 +0,20% +13,39% 1667.98 +0,82% +0,28% 1751.53 +0,48% +15,18%
05/05/2010 1886.05 -0,03% +11,65% 1674.15 -1,30% +0,65% 1710.81 +0,36% +12,50%
05/04/2010 1814.05 -0,82% +7,39% 1677.97 -1,00% +0,88% 1637.86 -0,74% +7,70%
05/03/2010 1814.22 +0,09% +7,40% 1696.64 -0,41% +2,00% 1645.78 +0,14% +8,23%
05/02/2010 1840.44 -0,57% +8,95% 1728.3 -1,76% +3,91% 1664.64 -0,46% +9,47%
05/01/2010 1733.68 +2,06% +2,63% 1711.13 +2,27% +2,88% 1562.17 +1,97% +2,73%
04/11/2010 2005.39 -0,76% +18,71% 1892.23 +0,11% +13,76% 1751.83 -1,27% +15,20%
04/10/2010 2205.23 -0,89% +30,54% 2019.99 -1,09% +21,44% 1943.52 -0,82% +27,80%
04/08/2010 2012.66 -0,12% +19,15% 1810.24 +0,01% +8,83% 1804.63 +0,10% +18,67%
04/06/2010 1923.38 +0,16% +13,86% 1642.87 -0,40% -1,23% 1783.3 +0,60% +17,27%
04/05/2010 1886.61 +0,23% +11,68% 1696.19 -0,39% +1,98% 1704.74 +0,51% +12,10%
04/03/2010 1812.59 -0,18% +7,30% 1703.57 +0,08% +2,42% 1643.52 -0,09% +8,08%
04/02/2010 1850.97 -0,24% +9,57% 1759.33 -1,13% +5,77% 1672.3 -0,12% +9,97%
04/01/2010 1698.67 +0,56% +0,56% 1673.14 +0,59% +0,59% 1532.05 +0,75% +0,75%
03/12/2010 2050.63 -0,36% +21,39% 1845.22 +0,31% +10,94% 1828.55 -0,59% +20,24%
03/11/2010 2020.84 -0,05% +19,63% 1890.16 +0,15% +13,64% 1774.45 -0,09% +16,69%
03/09/2010 2119.38 +0,08% +25,46% 1854.71 +0,13% +11,51% 1904.49 +0,09% +25,24%
03/08/2010 2015.14 -0,01% +19,29% 1810 +0,80% +8,82% 1802.74 -0,39% +18,55%
03/06/2010 1920.25 +0,24% +13,67% 1649.47 +0,31% -0,83% 1772.75 +0,07% +16,57%
03/05/2010 1882.2 -0,11% +11,42% 1702.81 -0,54% +2,38% 1696.11 +0,12% +11,53%
03/03/2010 1815.83 -0,08% +7,49% 1702.2 +1,14% +2,34% 1644.93 +0,26% +8,17%
03/02/2010 1855.42 +1,09% +9,84% 1779.46 +1,38% +6,98% 1674.26 +0,89% +10,10%
02/12/2010 2058.07 +0,24% +21,83% 1839.59 +0,67% +10,60% 1839.31 +0,10% +20,95%
02/11/2010 2021.77 +3,51% +19,68% 1887.38 +3,87% +13,47% 1775.97 +3,33% +16,79%
02/09/2010 2117.66 +0,17% +25,36% 1852.25 +0,30% +11,36% 1902.83 -0,17% +25,13%
02/08/2010 2015.36 +0,13% +19,31% 1795.61 +0,47% +7,95% 1809.79 +0,09% +19,01%
02/07/2010 1911.51 +0,01% +13,16% 1654.38 +1,19% -0,54% 1743.22 -0,51% +14,63%
02/06/2010 1915.6 -0,25% +13,40% 1644.43 +0,19% -1,13% 1771.46 -0,45% +16,49%
02/04/2010 1829.12 +0,09% +8,28% 1694.86 +0,25% +1,90% 1650.12 +0,02% +8,51%
02/03/2010 1817.33 -0,04% +7,58% 1683.03 -0,46% +1,19% 1640.74 +0,04% +7,89%
02/02/2010 1835.48 -0,31% +8,66% 1755.29 -0,24% +5,53% 1659.47 -0,45% +9,13%
01/12/2010 2053.15 -0,48% +21,54% 1827.29 -0,08% +9,86% 1837.42 -0,68% +20,83%
01/11/2010 1953.16 -1,89% +15,62% 1817 -1,63% +9,24% 1718.67 -1,96% +13,02%
01/10/2010 2225 -0,07% +31,72% 2042.24 +0,50% +22,78% 1959.66 -0,26% +28,87%
01/09/2010 2114.05 +1,05% +25,15% 1846.68 +1,41% +11,03% 1906.02 +0,77% +25,34%
01/07/2010 1911.26 +0,27% +13,14% 1634.94 +0,33% -1,71% 1752.17 +0,15% +15,22%
01/06/2010 1920.49 +0,22% +13,69% 1641.33 -0,66% -1,32% 1779.54 +0,63% +17,02%
01/04/2010 1827.4 +0,30% +8,18% 1690.63 +0,46% +1,64% 1649.75 +0,27% +8,49%
01/03/2010 1818.1 0,00% +7,63% 1690.85 +0,36% +1,66% 1640.03 -0,27% +7,85%
01/02/2010 1841.1 +0,68% +8,99% 1759.43 +0,33% +5,78% 1666.89 +0,69% +9,61%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.