Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
12/11/2009 4097.65 -0,16% +41,67% 3655.06 -0,75% +44,25% 2681.97 -0,13% +35,68%
12/10/2009 4188.07 +1,00% +44,80% 3712.66 +0,96% +46,53% 2760.91 +0,84% +39,67%
12/08/2009 3680.32 -0,26% +27,24% 3169.83 -0,46% +25,10% 2459.4 -0,20% +24,42%
12/06/2009 3561.41 +0,52% +23,13% 3021.16 +0,62% +19,23% 2364.74 +0,71% +19,63%
12/05/2009 3378.8 -0,01% +16,82% 2822.02 +0,18% +11,38% 2267.42 -0,16% +14,70%
12/03/2009 3079.53 +0,47% +6,47% 2445.51 +0,61% -3,48% 2098.6 +0,46% +6,16%
12/02/2009 3049.6 +1,18% +5,43% 2442.7 +0,08% -3,60% 2091.12 +1,34% +5,79%
12/01/2009 2997.18 +1,35% +3,62% 2541.58 -0,17% +0,31% 2081.03 +1,82% +5,28%
11/12/2009 4238.94 +0,83% +46,55% 3747.79 +0,38% +47,91% 2785.44 +0,36% +40,91%
11/11/2009 4104.36 -0,09% +41,90% 3682.8 +0,16% +45,35% 2685.46 -0,22% +35,85%
11/09/2009 3875.85 +0,49% +34,00% 3424.61 +1,11% +35,16% 2569.86 +0,40% +30,00%
11/08/2009 3689.73 +0,33% +27,57% 3184.63 +0,14% +25,69% 2464.38 +0,33% +24,67%
11/06/2009 3542.97 +0,70% +22,49% 3002.63 +0,18% +18,50% 2348.15 +0,58% +18,79%
11/05/2009 3379.2 +0,49% +16,83% 2816.82 +1,11% +11,17% 2271.08 +0,01% +14,89%
11/03/2009 3065.22 +0,20% +5,97% 2430.78 +0,16% -4,07% 2089.07 +0,12% +5,68%
11/02/2009 3014.18 +0,83% +4,21% 2440.74 +1,12% -3,67% 2063.57 +0,62% +4,39%
10/12/2009 4204 +0,38% +45,35% 3733.73 +0,74% +47,36% 2775.49 +0,72% +40,41%
10/11/2009 4108.14 +0,96% +42,03% 3676.79 +0,91% +45,11% 2691.33 +0,94% +36,15%
10/09/2009 3856.88 +0,48% +33,35% 3386.98 +0,41% +33,67% 2559.57 +0,39% +29,48%
10/08/2009 3677.77 +0,61% +27,15% 3180.29 -0,32% +25,51% 2456.39 +0,88% +24,26%
10/07/2009 3589.48 +0,53% +24,10% 3061.72 +0,28% +20,84% 2418.47 +0,78% +22,35%
10/06/2009 3518.34 +0,09% +21,64% 2997.25 +1,20% +18,29% 2334.66 0,00% +18,11%
10/04/2009 3197 +0,58% +10,53% 2610.52 +0,31% +3,03% 2177.35 +0,81% +10,15%
10/03/2009 3059.18 -0,62% +5,77% 2427 -0,45% -4,22% 2086.54 -0,94% +5,55%
10/02/2009 2989.46 +0,15% +3,36% 2413.74 +0,01% -4,74% 2050.77 +0,33% +3,74%
09/12/2009 4188.13 +0,79% +44,80% 3706.15 +0,69% +46,27% 2755.52 +0,95% +39,40%
09/11/2009 4069.25 +0,03% +40,69% 3643.72 +0,54% +43,80% 2666.21 -0,14% +34,88%
09/10/2009 4146.51 +0,46% +43,36% 3677.49 +0,10% +45,14% 2738.03 +0,41% +38,51%
09/09/2009 3838.6 +0,40% +32,71% 3372.99 +0,72% +33,12% 2549.59 +0,34% +28,98%
09/07/2009 3570.5 -0,66% +23,44% 3053.02 -0,37% +20,49% 2399.77 -0,62% +21,40%
09/06/2009 3515.14 +0,20% +21,53% 2961.76 +0,35% +16,89% 2334.75 +0,17% +18,11%
09/02/2009 2984.84 +0,42% +3,20% 2413.4 +1,06% -4,75% 2044.04 0,00% +3,40%
09/01/2009 2957.19 +0,30% +2,24% 2545.86 +0,78% +0,48% 2043.9 +0,37% +3,40%
08/12/2009 4155.3 +0,87% +43,66% 3680.65 +0,84% +45,26% 2729.61 +0,94% +38,09%
08/10/2009 4127.54 +0,99% +42,70% 3673.76 +1,41% +44,99% 2726.77 +0,97% +37,94%
08/09/2009 3823.26 -0,13% +32,18% 3349 +0,39% +32,17% 2541.01 -0,36% +28,54%
08/07/2009 3594.39 -0,78% +24,27% 3064.31 -0,73% +20,94% 2414.67 -0,55% +22,15%
08/06/2009 3508.28 +0,38% +21,29% 2951.43 -0,73% +16,48% 2330.81 +0,98% +17,91%
08/05/2009 3362.73 +0,73% +16,26% 2785.89 +1,22% +9,95% 2270.93 +0,37% +14,88%
08/04/2009 3178.66 +0,84% +9,90% 2602.39 +0,37% +2,71% 2159.84 +0,94% +9,26%
08/01/2009 2948.39 +0,03% +1,94% 2526.15 -0,22% -0,30% 2036.37 +0,05% +3,02%
07/12/2009 4119.58 +0,25% +42,43% 3649.83 -1,07% +44,05% 2704.06 +0,66% +36,79%
07/10/2009 4087.27 +0,60% +41,31% 3622.85 +0,51% +42,98% 2700.59 +0,67% +36,62%
07/09/2009 3828.27 +0,27% +32,36% 3336.07 +0,59% +31,66% 2550.14 +0,08% +29,01%
07/08/2009 3655.34 -0,60% +26,38% 3190.46 -0,59% +25,92% 2435.07 -0,40% +23,19%
07/07/2009 3622.56 -0,73% +25,24% 3086.95 -0,83% +21,83% 2428.02 -1,01% +22,83%
07/05/2009 3338.25 -0,43% +15,41% 2752.29 -0,45% +8,62% 2262.65 -0,58% +14,46%
07/04/2009 3152.1 -0,16% +8,98% 2592.67 -1,20% +2,32% 2139.71 +0,49% +8,24%
07/01/2009 2947.59 -0,44% +1,91% 2531.71 +0,57% -0,08% 2035.26 -0,93% +2,96%
06/11/2009 4068.18 +0,17% +40,65% 3624.24 +0,13% +43,04% 2669.87 +0,08% +35,06%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
12/11/2009 1622.49 -0,19% +41,26% 1635.92 -0,78% +43,84% 1442.59 -0,16% +35,29%
12/10/2009 1669.87 +0,94% +45,39% 1673.3 +0,90% +47,12% 1495.43 +0,78% +40,24%
12/08/2009 1451.18 -0,32% +26,35% 1412.84 -0,53% +24,22% 1317.37 -0,26% +23,54%
12/06/2009 1414.13 +0,48% +23,12% 1356.01 +0,58% +19,23% 1275.54 +0,67% +19,62%
12/05/2009 1345.74 -0,06% +17,17% 1270.51 +0,14% +11,71% 1226.8 -0,21% +15,05%
12/03/2009 1215.9 +0,37% +5,86% 1091.45 +0,51% -4,03% 1125.61 +0,36% +5,56%
12/02/2009 1198.54 +1,17% +4,35% 1085.18 +0,08% -4,59% 1116.43 +1,33% +4,70%
12/01/2009 1190.15 +1,36% +3,62% 1140.81 -0,16% +0,31% 1122.56 +1,82% +5,27%
11/12/2009 1668.25 +0,84% +45,25% 1667.25 +0,39% +46,59% 1489.16 +0,37% +39,65%
11/11/2009 1625.65 -0,08% +41,54% 1648.85 +0,18% +44,97% 1444.92 -0,20% +35,50%
11/09/2009 1541.38 +0,53% +34,20% 1539.48 +1,15% +35,36% 1388.34 +0,44% +30,20%
11/08/2009 1455.78 +0,38% +26,75% 1420.3 +0,19% +24,88% 1320.84 +0,37% +23,87%
11/06/2009 1407.35 +0,72% +22,53% 1348.21 +0,20% +18,54% 1267.08 +0,60% +18,83%
11/05/2009 1346.51 +0,53% +17,23% 1268.75 +1,15% +11,55% 1229.34 +0,04% +15,29%
11/03/2009 1211.39 +0,27% +5,47% 1085.9 +0,23% -4,52% 1121.55 +0,19% +5,18%
11/02/2009 1184.64 +0,88% +3,14% 1084.32 +1,17% -4,66% 1101.74 +0,67% +3,32%
10/12/2009 1654.35 +0,42% +44,04% 1660.84 +0,78% +46,03% 1483.7 +0,76% +39,14%
10/11/2009 1626.88 +1,01% +41,65% 1645.89 +0,96% +44,71% 1447.84 +0,99% +35,78%
10/09/2009 1533.18 +0,59% +33,49% 1521.92 +0,53% +33,81% 1382.19 +0,51% +29,62%
10/08/2009 1450.34 +0,68% +26,27% 1417.66 -0,25% +24,65% 1315.91 +0,94% +23,41%
10/07/2009 1421.11 +0,54% +23,73% 1370.19 +0,30% +20,47% 1300.71 +0,79% +21,98%
10/06/2009 1397.31 +0,11% +21,66% 1345.55 +1,22% +18,31% 1259.57 +0,02% +18,12%
10/04/2009 1265.6 +0,71% +10,19% 1168.16 +0,45% +2,71% 1170.92 +0,95% +9,81%
10/03/2009 1208.12 -0,70% +5,19% 1083.42 -0,52% -4,74% 1119.37 -1,02% +4,97%
10/02/2009 1174.36 +0,13% +2,25% 1071.81 -0,01% -5,76% 1094.38 +0,31% +2,63%
09/12/2009 1647.48 +0,75% +43,44% 1647.95 +0,65% +44,90% 1472.47 +0,90% +38,09%
09/11/2009 1610.64 -0,03% +40,23% 1630.23 +0,48% +43,34% 1433.58 -0,19% +34,44%
09/10/2009 1654.27 +0,45% +44,03% 1658.43 +0,10% +45,82% 1483.9 +0,41% +39,16%
09/09/2009 1524.18 +0,49% +32,70% 1513.91 +0,81% +33,11% 1375.24 +0,43% +28,97%
09/07/2009 1413.43 -0,65% +23,06% 1366.14 -0,36% +20,12% 1290.5 -0,61% +21,02%
09/06/2009 1395.73 +0,15% +21,52% 1329.32 +0,31% +16,88% 1259.34 +0,13% +18,10%
09/02/2009 1172.8 +0,39% +2,11% 1071.9 +1,03% -5,75% 1091.03 -0,03% +2,32%
09/01/2009 1174.22 +0,25% +2,23% 1142.68 +0,73% +0,47% 1102.49 +0,32% +3,39%
08/12/2009 1635.29 +0,79% +42,38% 1637.33 +0,77% +43,96% 1459.27 +0,87% +36,85%
08/10/2009 1646.79 +0,97% +43,38% 1656.83 +1,39% +45,68% 1477.88 +0,95% +38,59%
08/09/2009 1516.71 -0,19% +32,05% 1501.77 +0,33% +32,04% 1369.37 -0,41% +28,42%
08/07/2009 1422.74 -0,88% +23,87% 1371.05 -0,83% +20,55% 1298.38 -0,65% +21,76%
08/06/2009 1393.59 +0,25% +21,33% 1325.24 -0,86% +16,52% 1257.74 +0,85% +17,95%
08/05/2009 1339.46 +0,82% +16,62% 1254.36 +1,31% +10,29% 1228.81 +0,46% +15,24%
08/04/2009 1256.62 +0,94% +9,41% 1162.93 +0,48% +2,25% 1159.91 +1,04% +8,78%
08/01/2009 1171.33 -0,01% +1,98% 1134.42 -0,26% -0,26% 1098.99 +0,01% +3,06%
07/12/2009 1622.4 +0,24% +41,26% 1624.79 -1,08% +42,86% 1446.65 +0,65% +35,67%
07/10/2009 1630.98 +0,57% +42,00% 1634.13 +0,49% +43,68% 1463.92 +0,65% +37,29%
07/09/2009 1519.54 +0,33% +32,30% 1496.81 +0,65% +31,61% 1375.04 +0,14% +28,95%
07/08/2009 1440.56 -0,61% +25,42% 1421.28 -0,60% +24,97% 1303.64 -0,40% +22,25%
07/07/2009 1435.3 -0,62% +24,97% 1382.54 -0,72% +21,56% 1306.84 -0,90% +22,55%
07/05/2009 1328.52 -0,43% +15,67% 1238.13 -0,44% +8,86% 1223.24 -0,58% +14,71%
07/04/2009 1244.87 -0,21% +8,39% 1157.42 -1,25% +1,77% 1147.95 +0,44% +7,65%
07/01/2009 1171.49 -0,45% +2,00% 1137.38 +0,56% 0,00% 1098.84 -0,94% +3,05%
06/11/2009 1611.12 +0,26% +40,27% 1622.43 +0,22% +42,65% 1436.36 +0,18% +34,70%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.