Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
07/05/2003 1187.69 +0,16% +6,12% 1062.17 +0,63% +10,34% 1021.58 0,00% +1,45%
07/04/2003 1067.37 +0,63% -4,63% 909.35 -0,36% -5,53% 942.64 +0,96% -6,39%
07/03/2003 1031.51 -0,62% -7,83% 911.28 -0,19% -5,33% 905.25 -0,87% -10,10%
07/02/2003 1062.12 +0,47% -5,10% 926.55 +0,25% -3,75% 942.04 +0,54% -6,45%
07/01/2003 1109.15 +0,01% -0,89% 946.28 -0,39% -1,70% 994.9 -0,02% -1,20%
06/11/2003 1212.4 +0,09% +8,33% 1080.57 +0,05% +12,25% 1034.98 +0,12% +2,78%
06/10/2003 1212.17 +0,06% +8,31% 1093.7 -0,42% +13,62% 1033.73 +0,39% +2,66%
06/08/2003 1221.31 -0,41% +9,13% 1096.08 +0,05% +13,87% 1054.9 -0,29% +4,76%
06/06/2003 1159.65 +0,32% +3,62% 1062.35 +0,92% +10,36% 985.14 +0,22% -2,17%
06/05/2003 1185.8 -0,16% +5,96% 1055.47 +0,35% +9,65% 1021.56 -0,47% +1,45%
06/03/2003 1037.92 -0,26% -7,26% 913 -0,22% -5,15% 913.23 -0,22% -9,31%
06/02/2003 1057.19 -0,14% -5,54% 924.22 -0,68% -3,99% 936.94 +0,10% -6,95%
06/01/2003 1109 -0,27% -0,91% 949.97 +0,43% -1,31% 995.12 -0,56% -1,18%
05/12/2003 1229.66 -0,17% +9,87% 1136.46 -0,12% +18,06% 1030.48 -0,08% +2,34%
05/11/2003 1211.37 -0,15% +8,24% 1080.07 -0,14% +12,20% 1033.75 -0,13% +2,66%
05/09/2003 1218.1 +0,07% +8,84% 1062.86 +0,82% +10,41% 1061.67 -0,27% +5,43%
05/08/2003 1226.38 -0,16% +9,58% 1095.58 +0,22% +13,81% 1057.97 -0,15% +5,07%
05/06/2003 1155.9 +0,03% +3,28% 1052.69 +0,26% +9,36% 983.01 -0,02% -2,38%
05/05/2003 1187.7 -0,23% +6,13% 1051.77 -0,30% +9,26% 1026.43 -0,21% +1,93%
05/03/2003 1040.59 -0,18% -7,02% 915 +0,86% -4,95% 915.2 -0,62% -9,11%
05/02/2003 1058.65 +0,47% -5,41% 930.53 +1,02% -3,33% 935.99 +0,19% -7,05%
04/12/2003 1231.77 -0,12% +10,06% 1137.77 -0,14% +18,20% 1031.29 -0,10% +2,42%
04/11/2003 1213.23 -0,11% +8,41% 1081.56 -0,88% +12,36% 1035.13 +0,25% +2,80%
04/09/2003 1217.28 +0,13% +8,77% 1054.21 +0,22% +9,52% 1064.5 -0,21% +5,71%
04/08/2003 1228.36 -0,69% +9,76% 1093.18 +0,10% +13,56% 1059.6 -1,06% +5,23%
04/07/2003 1184.41 +0,31% +5,83% 1065.05 +0,32% +10,64% 1018.13 +0,34% +1,11%
04/06/2003 1155.6 +0,16% +3,26% 1049.92 -0,03% +9,07% 983.16 +0,28% -2,36%
04/04/2003 1060.67 +0,03% -5,23% 912.59 -0,08% -5,20% 933.64 -0,11% -7,28%
04/02/2003 1053.68 -0,25% -5,85% 921.15 +0,43% -4,31% 934.22 -0,53% -7,22%
03/12/2003 1233.26 +0,43% +10,20% 1139.33 +1,06% +18,36% 1032.33 0,00% +2,52%
03/11/2003 1214.51 -0,13% +8,52% 1091.18 -0,49% +13,36% 1032.58 -0,06% +2,54%
03/10/2003 1211.42 +0,10% +8,24% 1098.29 +0,10% +14,10% 1029.74 +0,19% +2,26%
03/09/2003 1215.67 -0,53% +8,62% 1051.94 -0,89% +9,28% 1066.72 -0,46% +5,93%
03/07/2003 1180.79 +0,54% +5,51% 1061.63 +0,26% +10,29% 1014.67 +0,83% +0,77%
03/06/2003 1153.76 -0,32% +3,09% 1050.25 +0,06% +9,10% 980.46 -0,45% -2,63%
03/04/2003 1060.39 +0,27% -5,25% 913.31 -0,48% -5,12% 934.7 +0,46% -7,18%
03/03/2003 1042.47 -0,34% -6,85% 907.2 -0,22% -5,76% 920.91 -0,43% -8,55%
03/02/2003 1056.28 +0,20% -5,62% 917.2 -0,87% -4,72% 939.18 +0,09% -6,73%
03/01/2003 1112.02 -0,45% -0,64% 945.92 -1,27% -1,73% 1000.69 -0,29% -0,62%
02/12/2003 1228.04 +0,20% +9,73% 1127.34 +0,06% +17,11% 1032.29 +0,23% +2,52%
02/10/2003 1210.25 -0,62% +8,14% 1097.14 -0,76% +13,98% 1027.77 -0,91% +2,07%
02/09/2003 1222.2 -0,02% +9,21% 1061.36 -0,62% +10,26% 1071.7 +0,43% +6,43%
02/07/2003 1174.45 +0,68% +4,94% 1058.83 +0,68% +10,00% 1006.34 +0,67% -0,06%
02/06/2003 1157.47 +0,15% +3,42% 1049.63 -0,71% +9,04% 984.88 +0,50% -2,19%
02/05/2003 1190.41 +0,78% +6,37% 1054.9 +1,43% +9,59% 1028.56 +0,43% +2,15%
02/04/2003 1057.49 +0,67% -5,51% 917.7 +0,13% -4,67% 930.39 +0,91% -7,60%
02/01/2003 1117.06 -0,19% -0,19% 958.09 -0,47% -0,47% 1003.64 -0,33% -0,33%
01/12/2003 1225.57 +0,13% +9,51% 1126.61 +0,26% +17,04% 1029.94 -0,03% +2,28%
01/10/2003 1217.79 -0,06% +8,81% 1105.55 -0,15% +14,85% 1037.19 -0,24% +3,00%
01/09/2003 1222.44 +0,13% +9,23% 1067.95 -0,21% +10,94% 1067.15 -0,16% +5,98%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
25/03/2009 1215.12 -0,07% +5,80% 1137.59 -0,28% +0,02% 1108.97 +0,23% +4,00%
26/03/2009 1215.83 +0,06% +5,86% 1143.12 +0,49% +0,51% 1109.08 +0,01% +4,01%
27/03/2009 1216.11 +0,02% +5,88% 1140.66 -0,22% +0,29% 1114.75 +0,51% +4,54%
30/03/2009 1220.94 +0,40% +6,30% 1128.3 -1,08% -0,79% 1127.34 +1,13% +5,72%
31/03/2009 1229.65 +0,71% +7,06% 1142.86 +1,29% +0,49% 1132.51 +0,46% +6,21%
13/04/2009 1268.23 +0,21% +10,42% 1174.01 +0,50% +3,22% 1168.54 -0,20% +9,59%
14/04/2009 1272.17 +0,31% +10,76% 1182.38 +0,71% +3,96% 1174.14 +0,48% +10,11%
15/04/2009 1302.05 +2,35% +13,36% 1208.85 +2,24% +6,29% 1203.99 +2,54% +12,91%
16/04/2009 1302.99 +0,07% +13,45% 1207.48 -0,11% +6,17% 1205.05 +0,09% +13,01%
17/04/2009 1315.78 +0,98% +14,56% 1208.54 +0,09% +6,26% 1216.09 +0,92% +14,04%
20/04/2009 1317 +0,09% +14,67% 1199.89 -0,72% +5,50% 1219.86 +0,31% +14,40%
21/04/2009 1316.88 -0,01% +14,65% 1198.94 -0,08% +5,42% 1217.7 -0,18% +14,20%
22/04/2009 1314.34 -0,19% +14,43% 1193.61 -0,44% +4,95% 1214.43 -0,27% +13,89%
23/04/2009 1318.19 +0,29% +14,77% 1202.24 +0,72% +5,71% 1213.73 -0,06% +13,82%
24/04/2009 1327.48 +0,70% +15,58% 1222.49 +1,68% +7,49% 1214.36 +0,05% +13,88%
27/04/2009 1344.26 +1,26% +17,04% 1235.22 +1,04% +8,61% 1238.73 +2,01% +16,17%
28/04/2009 1345.49 +0,09% +17,15% 1230.51 -0,38% +8,19% 1243.28 +0,37% +16,59%
29/04/2009 1346.08 +0,04% +17,20% 1243.41 +1,05% +9,33% 1235.61 -0,62% +15,88%
30/04/2009 1352.35 +0,47% +17,74% 1258.35 +1,20% +10,64% 1244.71 +0,74% +16,73%
13/05/2009 1341.26 -0,33% +16,78% 1266.01 -0,35% +11,31% 1221.02 -0,47% +14,51%
14/05/2009 1346.06 +0,36% +17,20% 1267.31 +0,10% +11,43% 1228.86 +0,64% +15,24%
15/05/2009 1340.97 -0,38% +16,75% 1261.69 -0,44% +10,93% 1224.93 -0,32% +14,87%
18/05/2009 1342.12 +0,09% +16,85% 1255.94 -0,46% +10,43% 1227.76 +0,23% +15,14%
19/05/2009 1343.99 +0,14% +17,02% 1265.73 +0,78% +11,29% 1225.6 -0,18% +14,94%
20/05/2009 1342.8 -0,09% +16,91% 1269.96 +0,33% +11,66% 1221.32 -0,35% +14,53%
21/05/2009 1339.88 -0,22% +16,66% 1273.42 +0,27% +11,96% 1217.5 -0,31% +14,18%
22/05/2009 1342.15 +0,17% +16,86% 1287.17 +1,08% +13,17% 1213.37 -0,34% +13,79%
25/05/2009 1343 +0,06% +16,93% 1286.85 -0,02% +13,15% 1212.79 -0,05% +13,73%
26/05/2009 1347.33 +0,32% +17,31% 1285.96 -0,07% +13,07% 1217.41 +0,38% +14,17%
27/05/2009 1353.49 +0,46% +17,84% 1293.36 +0,58% +13,72% 1221.61 +0,34% +14,56%
28/05/2009 1355.8 +0,17% +18,04% 1289.59 -0,29% +13,39% 1224.35 +0,22% +14,82%
29/05/2009 1360.27 +0,33% +18,43% 1307.55 +1,39% +14,97% 1222.96 -0,11% +14,69%
15/06/2009 1411.21 -0,21% +22,87% 1345.84 -0,75% +18,33% 1278.17 +0,21% +19,87%
16/06/2009 1411.86 +0,05% +22,92% 1347.45 +0,12% +18,47% 1278.82 +0,05% +19,93%
17/06/2009 1420.33 +0,60% +23,66% 1355.44 +0,59% +19,18% 1287.38 +0,67% +20,73%
18/06/2009 1428.38 +0,57% +24,36% 1368.35 +0,95% +20,31% 1289.34 +0,15% +20,91%
19/06/2009 1432.12 +0,26% +24,69% 1368.3 0,00% +20,31% 1294.29 +0,38% +21,38%
22/06/2009 1434.01 +0,13% +24,85% 1367.39 -0,07% +20,23% 1299.92 +0,43% +21,91%
23/06/2009 1429.25 -0,33% +24,44% 1369.59 +0,16% +20,42% 1292.38 -0,58% +21,20%
24/06/2009 1436.72 +0,52% +25,09% 1384.83 +1,11% +21,76% 1297.15 +0,37% +21,65%
25/06/2009 1445.15 +0,59% +25,82% 1384.42 -0,03% +21,72% 1307.73 +0,82% +22,64%
26/06/2009 1450.91 +0,40% +26,32% 1398.82 +1,04% +22,99% 1309.96 +0,17% +22,85%
29/06/2009 1456.52 +0,39% +26,81% 1404.75 +0,42% +23,51% 1317.25 +0,56% +23,53%
30/06/2009 1457.48 +0,07% +26,90% 1410.82 +0,43% +24,05% 1317.77 +0,04% +23,58%
13/07/2009 1422.56 +0,10% +23,86% 1373.74 +0,26% +20,79% 1299.19 -0,12% +21,84%
14/07/2009 1422.63 0,00% +23,86% 1377.91 +0,30% +21,15% 1298.21 -0,08% +21,75%
15/07/2009 1420.41 -0,16% +23,67% 1381.12 +0,23% +21,43% 1294.66 -0,27% +21,41%
16/07/2009 1424.72 +0,30% +24,04% 1386.04 +0,36% +21,87% 1296.59 +0,15% +21,59%
17/07/2009 1434.27 +0,67% +24,88% 1395.33 +0,67% +22,68% 1304.17 +0,58% +22,30%
20/07/2009 1434.2 0,00% +24,87% 1404.11 +0,63% +23,46% 1300.37 -0,29% +21,95%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.