Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
01/11/2004 1344.87 -0,21% +7,57% 1249.48 -0,14% +5,24% 1073.82 -0,14% +4,05%
01/10/2004 1320.92 +0,41% +5,66% 1205.66 +0,59% +1,55% 1065.1 +0,33% +3,21%
01/09/2004 1321.38 -0,15% +5,70% 1199.88 +0,26% +1,06% 1081.91 -0,37% +4,84%
01/07/2004 1326.77 +0,16% +6,13% 1211.29 +0,73% +2,02% 1091.22 +0,50% +5,74%
01/06/2004 1332.9 +0,11% +6,62% 1215.63 +0,17% +2,39% 1089.57 +0,08% +5,58%
01/04/2004 1303.91 +0,12% +4,30% 1206.35 +0,09% +1,61% 1074.32 -0,56% +4,10%
01/03/2004 1256.63 -0,37% +0,52% 1172.92 +0,01% -1,21% 1028.76 -0,67% -0,31%
12/12/2003 1245.42 +0,03% +11,28% 1158.03 +0,33% +20,30% 1037.61 -0,24% +3,04%
12/11/2003 1220.05 +0,35% +9,02% 1099.34 +0,75% +14,20% 1041.65 +0,14% +3,45%
12/09/2003 1240.38 -0,06% +10,83% 1093.53 -0,24% +13,60% 1072.69 +0,08% +6,53%
12/08/2003 1212.6 -0,43% +8,35% 1085.21 -0,04% +12,74% 1048.74 -0,59% +4,15%
12/06/2003 1151.92 -0,20% +2,93% 1051.82 -0,07% +9,27% 981.75 -0,24% -2,50%
12/05/2003 1170.32 -0,72% +4,57% 1056.6 -0,18% +9,76% 999.87 -1,03% -0,70%
12/03/2003 1025.77 -0,28% -8,34% 905.44 -0,34% -5,94% 900.03 -0,24% -10,62%
11/12/2003 1245.05 +0,24% +11,25% 1154.22 +0,22% +19,91% 1040.06 +0,41% +3,29%
11/11/2003 1215.78 +0,20% +8,63% 1091.21 +0,63% +13,36% 1040.19 +0,56% +3,30%
11/09/2003 1241.09 +0,49% +10,90% 1096.18 +0,46% +13,88% 1071.83 +0,37% +6,44%
11/08/2003 1217.82 0,00% +8,82% 1085.65 -0,29% +12,78% 1054.92 +0,17% +4,76%
11/07/2003 1184.37 -0,86% +5,83% 1055.75 -0,93% +9,68% 1021.45 -0,99% +1,44%
11/06/2003 1154.27 -0,10% +3,14% 1052.55 +0,24% +9,34% 984.15 -0,05% -2,27%
11/04/2003 1086.59 +0,99% -2,91% 935.52 +0,83% -2,81% 954.72 +1,13% -5,19%
11/03/2003 1028.7 -0,36% -8,08% 908.51 -0,31% -5,62% 902.16 -0,35% -10,41%
10/12/2003 1242.01 +0,52% +10,98% 1151.68 -0,05% +19,64% 1035.8 +0,47% +2,86%
10/11/2003 1213.35 +0,08% +8,42% 1084.36 +0,35% +12,65% 1034.39 -0,06% +2,72%
10/10/2003 1207.11 +0,10% +7,86% 1098.03 +0,13% +14,07% 1021.66 +0,16% +1,46%
10/09/2003 1235.04 +0,80% +10,36% 1091.17 +1,30% +13,36% 1067.93 +0,56% +6,05%
10/07/2003 1194.7 -0,37% +6,75% 1065.62 -0,43% +10,70% 1031.7 -0,30% +2,46%
10/06/2003 1155.37 -0,17% +3,24% 1050.05 -0,61% +9,08% 984.69 -0,23% -2,21%
10/04/2003 1075.92 +0,76% -3,86% 927.8 +1,29% -3,62% 944.03 +0,43% -6,25%
10/03/2003 1032.38 +0,08% -7,75% 911.34 +0,01% -5,33% 905.32 +0,01% -10,09%
10/02/2003 1061.26 -0,08% -5,17% 927.49 +0,10% -3,65% 939.88 -0,23% -6,66%
10/01/2003 1106.35 +0,04% -1,14% 947.2 -0,04% -1,60% 986.69 -0,15% -2,01%
09/12/2003 1235.54 +0,07% +10,40% 1152.2 +0,55% +19,70% 1030.95 -0,02% +2,38%
09/10/2003 1205.85 -0,23% +7,75% 1096.62 -0,44% +13,92% 1020.04 -0,37% +1,30%
09/09/2003 1225.26 +0,28% +9,48% 1077.22 +0,57% +11,91% 1061.95 +0,07% +5,46%
09/07/2003 1199.1 +0,30% +7,14% 1070.21 +0,47% +11,18% 1034.79 +0,15% +2,76%
09/06/2003 1157.32 -0,20% +3,41% 1056.5 -0,55% +9,75% 986.95 +0,18% -1,99%
09/05/2003 1178.75 -0,80% +5,33% 1058.55 -0,38% +9,97% 1010.3 -1,06% +0,33%
09/01/2003 1105.92 +0,03% -1,18% 947.61 +0,71% -1,56% 988.2 -0,46% -1,86%
08/12/2003 1234.63 +0,40% +10,32% 1145.86 +0,83% +19,04% 1031.15 +0,07% +2,40%
08/10/2003 1208.64 -0,25% +8,00% 1101.51 -0,13% +14,43% 1023.78 -0,32% +1,67%
08/09/2003 1221.82 +0,31% +9,17% 1071.16 +0,78% +11,28% 1061.16 -0,05% +5,38%
08/08/2003 1217.78 -0,03% +8,81% 1088.83 -0,10% +13,11% 1053.08 0,00% +4,58%
08/07/2003 1195.47 +0,59% +6,82% 1065.23 +0,03% +10,66% 1033.22 +0,78% +2,61%
08/05/2003 1188.3 +0,05% +6,18% 1062.64 +0,04% +10,39% 1021.13 -0,04% +1,41%
08/04/2003 1067.76 +0,04% -4,59% 916.01 +0,73% -4,84% 939.95 -0,29% -6,65%
08/01/2003 1105.54 -0,33% -1,22% 940.89 -0,57% -2,26% 992.73 -0,22% -1,41%
07/10/2003 1211.65 -0,04% +8,27% 1102.94 +0,84% +14,58% 1027.02 -0,65% +1,99%
07/08/2003 1218.14 -0,26% +8,85% 1089.91 -0,56% +13,22% 1053.03 -0,18% +4,58%
07/07/2003 1188.48 +0,34% +6,19% 1064.87 -0,02% +10,62% 1025.27 +0,70% +1,82%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
21/11/2008 1219.31 -0,48% +9,46% 1127.36 -0,38% -4,76% 1183.78 -0,54% +11,74%
24/11/2008 1203.6 -1,29% +8,05% 1117.69 -0,86% -5,57% 1162.71 -1,78% +9,75%
25/11/2008 1186.27 -1,44% +6,49% 1111.87 -0,52% -6,07% 1137.1 -2,20% +7,33%
26/11/2008 1186.76 +0,04% +6,54% 1119.28 +0,67% -5,44% 1136.68 -0,04% +7,29%
27/11/2008 1191.89 +0,43% +7,00% 1117.7 -0,14% -5,57% 1142.43 +0,51% +7,84%
28/11/2008 1189.59 -0,19% +6,79% 1114.98 -0,24% -5,80% 1142.14 -0,03% +7,81%
15/12/2008 1154.18 +1,95% +3,61% 1112.33 +2,66% -6,03% 1085.58 +1,36% +2,47%
16/12/2008 1157.86 +0,32% +3,94% 1126.34 +1,26% -4,84% 1085.22 -0,03% +2,44%
17/12/2008 1156.03 -0,16% +3,78% 1157.01 +2,72% -2,25% 1072.27 -1,19% +1,21%
18/12/2008 1153.22 -0,24% +3,52% 1167.99 +0,95% -1,33% 1061.66 -0,99% +0,21%
19/12/2008 1157.5 +0,37% +3,91% 1148.91 -1,63% -2,94% 1077.32 +1,48% +1,69%
22/12/2008 1153.88 -0,31% +3,58% 1145.32 -0,31% -3,24% 1073.25 -0,38% +1,31%
23/12/2008 1143 -0,94% +2,61% 1126.24 -1,67% -4,85% 1063.07 -0,95% +0,35%
24/12/2008 1142.51 -0,04% +2,56% 1128.07 +0,16% -4,70% 1061.75 -0,12% +0,22%
25/12/2008 1141.24 -0,11% +2,45% 1130.43 +0,21% -4,50% 1063.52 +0,17% +0,39%
26/12/2008 1143.86 +0,23% +2,68% 1135.28 +0,43% -4,09% 1063.81 +0,03% +0,42%
30/12/2008 1143.55 -0,03% +2,66% 1139.95 +0,41% -3,69% 1060.52 -0,31% +0,10%
31/12/2008 1148.56 +0,44% +3,11% 1137.34 -0,23% -3,91% 1066.33 +0,55% +0,65%
13/01/2009 1192.82 +0,22% +3,85% 1131.74 -0,80% -0,49% 1123.72 +0,10% +5,38%
14/01/2009 1189.08 -0,31% +3,53% 1126.22 -0,49% -0,98% 1121.06 -0,24% +5,13%
15/01/2009 1180.35 -0,73% +2,77% 1114.94 -1,00% -1,97% 1116.59 -0,40% +4,71%
16/01/2009 1178.25 -0,18% +2,58% 1116.37 +0,13% -1,84% 1109.81 -0,61% +4,08%
19/01/2009 1179.88 +0,14% +2,73% 1115.47 -0,08% -1,92% 1108.41 -0,13% +3,95%
20/01/2009 1174.35 -0,47% +2,25% 1090.29 -2,26% -4,14% 1107.29 -0,10% +3,84%
21/01/2009 1173.44 -0,08% +2,17% 1084.02 -0,58% -4,69% 1105.83 -0,13% +3,70%
22/01/2009 1170.75 -0,23% +1,93% 1087.73 +0,34% -4,36% 1100.44 -0,49% +3,20%
23/01/2009 1165.83 -0,42% +1,50% 1070.13 -1,62% -5,91% 1097.99 -0,22% +2,97%
26/01/2009 1161.84 -0,34% +1,16% 1069.87 -0,02% -5,93% 1086.86 -1,01% +1,93%
27/01/2009 1157.7 -0,36% +0,80% 1085.24 +1,44% -4,58% 1077.33 -0,88% +1,03%
28/01/2009 1156.81 -0,08% +0,72% 1084.33 -0,08% -4,66% 1077.32 0,00% +1,03%
29/01/2009 1174.46 +1,53% +2,25% 1078.97 -0,49% -5,13% 1091.8 +1,34% +2,39%
30/01/2009 1179.83 +0,46% +2,72% 1077.03 -0,18% -5,30% 1103.21 +1,05% +3,46%
13/02/2009 1199.64 +0,09% +4,45% 1089.37 +0,39% -4,22% 1115.69 -0,07% +4,63%
16/02/2009 1203.17 +0,29% +4,75% 1084.37 -0,46% -4,66% 1120.07 +0,39% +5,04%
17/02/2009 1200.54 -0,22% +4,53% 1071.88 -1,15% -5,76% 1119.02 -0,09% +4,94%
18/02/2009 1208.66 +0,68% +5,23% 1078.01 +0,57% -5,22% 1125.55 +0,58% +5,55%
19/02/2009 1208.42 -0,02% +5,21% 1078.17 +0,01% -5,20% 1122.15 -0,30% +5,23%
20/02/2009 1207.55 -0,07% +5,14% 1072.23 -0,55% -5,72% 1121.03 -0,10% +5,13%
23/02/2009 1205.54 -0,17% +4,96% 1087.64 +1,44% -4,37% 1114.63 -0,57% +4,53%
24/02/2009 1203.58 -0,16% +4,79% 1081.59 -0,56% -4,90% 1115.77 +0,10% +4,64%
25/02/2009 1203.98 +0,03% +4,83% 1085.03 +0,32% -4,60% 1114.21 -0,14% +4,49%
26/02/2009 1207.18 +0,27% +5,10% 1084.9 -0,01% -4,61% 1119.72 +0,49% +5,01%
27/02/2009 1209.4 +0,18% +5,30% 1080.53 -0,40% -4,99% 1125.07 +0,48% +5,51%
13/03/2009 1224.14 +0,68% +6,58% 1105.96 +1,33% -2,76% 1129.5 +0,35% +5,92%
16/03/2009 1223.73 -0,03% +6,54% 1112.57 +0,60% -2,18% 1126.69 -0,25% +5,66%
17/03/2009 1220.13 -0,29% +6,23% 1106.5 -0,55% -2,71% 1123.2 -0,31% +5,33%
18/03/2009 1223.92 +0,31% +6,56% 1108 +0,14% -2,58% 1122.39 -0,07% +5,26%
19/03/2009 1224.94 +0,08% +6,65% 1145.87 +3,42% +0,75% 1111.11 -1,00% +4,20%
23/03/2009 1222.99 -0,16% +6,48% 1147.11 +0,11% +0,86% 1108.34 -0,25% +3,94%
24/03/2009 1215.96 -0,57% +5,87% 1140.77 -0,55% +0,30% 1106.48 -0,17% +3,77%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.