Télécharger PDF
| Séance | En Dinards | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 12/07/2000 | 1362.59 | -0,44% | +14,26% | 1162.25 | -0,83% | +6,38% | 1341.19 | -0,36% | +13,43% | |||
| 12/06/2000 | 1345.54 | -0,14% | +12,83% | 1147.62 | +0,10% | +5,04% | 1319.76 | -0,09% | +11,62% | |||
| 12/05/2000 | 1327.3 | +0,02% | +11,30% | 1085.35 | -0,28% | -0,66% | 1324.8 | +0,62% | +12,05% | |||
| 12/04/2000 | 1336.03 | -0,03% | +12,03% | 1166.74 | -0,24% | +6,79% | 1336.91 | +0,18% | +13,07% | |||
| 12/01/2000 | 1267.52 | +1,71% | +6,28% | 1183.95 | +2,06% | +8,36% | 1255.57 | +1,60% | +6,19% | |||
| 11/12/2000 | 1415.49 | -0,12% | +18,69% | 1128.2 | -0,30% | +3,26% | 1398.29 | 0,00% | +18,26% | |||
| 11/10/2000 | 1429.12 | -0,45% | +19,84% | 1140.1 | -0,28% | +4,35% | 1431.88 | -0,34% | +21,10% | |||
| 11/09/2000 | 1453.03 | +0,58% | +21,84% | 1143.12 | -0,29% | +4,62% | 1457 | +0,98% | +23,23% | |||
| 11/08/2000 | 1431 | +0,36% | +19,99% | 1179.31 | +0,89% | +7,94% | 1419.41 | +0,02% | +20,05% | |||
| 11/07/2000 | 1368.62 | +0,40% | +14,76% | 1171.92 | +0,46% | +7,26% | 1345.97 | +0,11% | +13,84% | |||
| 11/05/2000 | 1327.03 | -0,33% | +11,27% | 1088.39 | -1,08% | -0,38% | 1316.7 | -0,59% | +11,36% | |||
| 11/04/2000 | 1336.37 | 0,00% | +12,06% | 1169.53 | +0,11% | +7,04% | 1334.49 | -0,17% | +12,87% | |||
| 11/02/2000 | 1335.57 | +0,18% | +11,99% | 1197.13 | -0,48% | +9,57% | 1333.69 | +0,04% | +12,80% | |||
| 11/01/2000 | 1246.21 | +1,73% | +4,50% | 1160.08 | +1,82% | +6,18% | 1235.82 | +1,55% | +4,52% | |||
| 10/11/2000 | 1404.95 | +0,49% | +17,81% | 1108.03 | +1,35% | +1,41% | 1400.97 | -0,10% | +18,49% | |||
| 10/10/2000 | 1435.64 | -0,08% | +20,38% | 1143.31 | +0,27% | +4,64% | 1436.7 | -0,14% | +21,51% | |||
| 10/08/2000 | 1425.92 | -0,08% | +19,57% | 1168.91 | +0,19% | +6,99% | 1419.07 | -0,34% | +20,02% | |||
| 10/07/2000 | 1363.23 | -0,23% | +14,31% | 1166.52 | +0,10% | +6,77% | 1344.45 | -0,02% | +13,71% | |||
| 10/05/2000 | 1331.46 | -0,21% | +11,65% | 1100.28 | +0,68% | +0,70% | 1324.54 | -0,69% | +12,03% | |||
| 10/04/2000 | 1336.35 | -0,09% | +12,06% | 1168.26 | -0,07% | +6,93% | 1336.8 | -0,16% | +13,06% | |||
| 10/03/2000 | 1337.36 | +0,24% | +12,14% | 1177.13 | +0,47% | +7,74% | 1336.32 | +0,06% | +13,02% | |||
| 10/02/2000 | 1333.16 | +0,79% | +11,79% | 1202.96 | +0,83% | +10,10% | 1333.19 | +1,05% | +12,76% | |||
| 10/01/2000 | 1224.98 | +1,03% | +2,72% | 1139.39 | +0,62% | +4,28% | 1216.98 | +1,48% | +2,93% | |||
| 09/11/2000 | 1398.14 | +0,89% | +17,24% | 1093.26 | +0,55% | +0,06% | 1402.4 | +0,77% | +18,61% | |||
| 09/10/2000 | 1436.8 | +0,68% | +20,48% | 1140.28 | +0,46% | +4,36% | 1438.66 | +0,82% | +21,68% | |||
| 09/08/2000 | 1427.01 | -0,11% | +19,66% | 1166.72 | -0,75% | +6,78% | 1423.98 | -0,01% | +20,44% | |||
| 09/06/2000 | 1347.46 | +0,21% | +12,99% | 1146.44 | -0,88% | +4,93% | 1320.92 | +0,29% | +11,72% | |||
| 09/05/2000 | 1334.24 | -0,50% | +11,88% | 1092.82 | -0,47% | +0,02% | 1333.74 | -0,49% | +12,80% | |||
| 09/03/2000 | 1334.11 | -0,03% | +11,87% | 1171.57 | +0,23% | +7,23% | 1335.52 | -0,11% | +12,95% | |||
| 09/02/2000 | 1322.65 | +0,78% | +10,91% | 1193.1 | +1,55% | +9,20% | 1319.32 | +0,82% | +11,58% | |||
| 08/12/2000 | 1417.22 | -0,09% | +18,84% | 1131.55 | -0,63% | +3,57% | 1398.35 | +0,25% | +18,27% | |||
| 08/11/2000 | 1385.79 | +0,26% | +16,20% | 1087.31 | -0,55% | -0,48% | 1391.68 | +0,68% | +17,70% | |||
| 08/09/2000 | 1444.72 | +0,08% | +21,14% | 1146.4 | +0,15% | +4,92% | 1442.91 | -0,13% | +22,04% | |||
| 08/08/2000 | 1428.53 | +0,60% | +19,79% | 1175.59 | +0,55% | +7,60% | 1424.14 | +0,83% | +20,45% | |||
| 08/06/2000 | 1344.66 | -0,04% | +12,75% | 1156.67 | +0,46% | +5,86% | 1317.05 | -0,17% | +11,39% | |||
| 08/05/2000 | 1340.91 | +0,76% | +12,44% | 1097.97 | +0,73% | +0,49% | 1340.3 | +0,35% | +13,36% | |||
| 08/03/2000 | 1334.49 | -0,08% | +11,90% | 1168.86 | -0,28% | +6,98% | 1336.96 | -0,23% | +13,08% | |||
| 08/02/2000 | 1312.46 | +0,25% | +10,05% | 1174.86 | +0,55% | +7,53% | 1308.53 | +0,17% | +10,67% | |||
| 07/12/2000 | 1418.48 | +0,11% | +18,94% | 1138.73 | +0,95% | +4,22% | 1394.89 | -0,29% | +17,98% | |||
| 07/09/2000 | 1443.61 | +0,11% | +21,05% | 1144.73 | -0,57% | +4,77% | 1444.79 | +0,16% | +22,20% | |||
| 07/08/2000 | 1419.96 | -0,34% | +19,07% | 1169.12 | -0,11% | +7,00% | 1412.36 | -0,45% | +19,45% | |||
| 07/07/2000 | 1366.39 | +0,12% | +14,58% | 1165.4 | -0,54% | +6,66% | 1344.72 | +0,24% | +13,73% | |||
| 07/06/2000 | 1345.23 | +0,04% | +12,80% | 1151.38 | +0,71% | +5,38% | 1319.35 | -0,03% | +11,59% | |||
| 07/04/2000 | 1337.5 | -0,25% | +12,15% | 1169.09 | +0,30% | +7,00% | 1338.91 | +0,05% | +13,24% | |||
| 07/03/2000 | 1335.56 | +0,69% | +11,99% | 1172.13 | +0,58% | +7,28% | 1340.06 | +0,88% | +13,34% | |||
| 07/02/2000 | 1309.15 | -0,54% | +9,78% | 1168.43 | -1,21% | +6,94% | 1306.27 | -0,23% | +10,48% | |||
| 06/12/2000 | 1416.87 | +0,73% | +18,81% | 1127.97 | +0,65% | +3,24% | 1398.89 | +0,70% | +18,31% | |||
| 06/11/2000 | 1382.13 | +0,13% | +15,90% | 1093.34 | +0,31% | +0,07% | 1382.27 | +0,77% | +16,91% | |||
| 06/10/2000 | 1427.15 | -0,04% | +19,67% | 1135.05 | -0,25% | +3,89% | 1426.95 | -0,12% | +20,69% | |||
| 06/09/2000 | 1442.06 | +0,34% | +20,92% | 1151.3 | -1,73% | +5,37% | 1442.43 | +0,32% | +22,00% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 22/11/2010 | 2076.93 | -0,19% | +22,95% | 1909.65 | -0,09% | +14,81% | 1833.74 | -0,33% | +20,59% |
| 23/11/2010 | 2068.81 | -0,39% | +22,47% | 1886.01 | -1,24% | +13,39% | 1834.61 | +0,05% | +20,64% |
| 24/11/2010 | 2064.56 | -0,21% | +22,22% | 1864.9 | -1,12% | +12,12% | 1842.34 | +0,42% | +21,15% |
| 25/11/2010 | 2061.56 | -0,15% | +22,04% | 1860.78 | -0,22% | +11,87% | 1839.38 | -0,16% | +20,96% |
| 26/11/2010 | 2068.06 | +0,32% | +22,42% | 1855.72 | -0,27% | +11,57% | 1846.81 | +0,40% | +21,44% |
| 29/11/2010 | 2065.47 | -0,13% | +22,27% | 1849.2 | -0,35% | +11,18% | 1845.98 | -0,04% | +21,39% |
| 30/11/2010 | 2063.03 | -0,12% | +22,13% | 1828.71 | -1,11% | +9,94% | 1850.02 | +0,22% | +21,66% |
| 13/12/2010 | 2017.78 | -0,70% | +19,45% | 1808.63 | -0,75% | +8,74% | 1798.61 | -0,82% | +18,28% |
| 14/12/2010 | 2002.19 | -0,77% | +18,53% | 1814.41 | +0,32% | +9,08% | 1778.02 | -1,14% | +16,92% |
| 15/12/2010 | 2014.98 | +0,64% | +19,28% | 1815.27 | +0,05% | +9,14% | 1793.3 | +0,86% | +17,93% |
| 16/12/2010 | 2017.56 | +0,13% | +19,44% | 1807.48 | -0,43% | +8,67% | 1798.04 | +0,26% | +18,24% |
| 17/12/2010 | 2020.54 | +0,15% | +19,61% | 1815.16 | +0,42% | +9,13% | 1796.16 | -0,10% | +18,11% |
| 20/12/2010 | 2016.52 | -0,20% | +19,37% | 1797.57 | -0,97% | +8,07% | 1801.5 | +0,30% | +18,47% |
| 21/12/2010 | 2019.47 | +0,15% | +19,55% | 1801.39 | +0,21% | +8,30% | 1803.6 | +0,12% | +18,60% |
| 22/12/2010 | 2017.72 | -0,09% | +19,44% | 1797.99 | -0,19% | +8,10% | 1804.73 | +0,06% | +18,68% |
| 23/12/2010 | 2012.39 | -0,26% | +19,13% | 1794.7 | -0,18% | +7,90% | 1806.99 | +0,13% | +18,83% |
| 24/12/2010 | 2020.91 | +0,42% | +19,63% | 1804.06 | +0,52% | +8,46% | 1810.61 | +0,20% | +19,06% |
| 27/12/2010 | 2007.42 | -0,67% | +18,83% | 1791.77 | -0,68% | +7,72% | 1794.62 | -0,88% | +18,01% |
| 28/12/2010 | 1980.21 | -1,36% | +17,22% | 1772.87 | -1,05% | +6,59% | 1767.46 | -1,51% | +16,23% |
| 29/12/2010 | 1965.72 | -0,73% | +16,37% | 1752.9 | -1,13% | +5,39% | 1759.2 | -0,47% | +15,68% |
| 30/12/2010 | 1982.7 | +0,86% | +17,37% | 1780.81 | +1,59% | +7,06% | 1768.5 | +0,53% | +16,30% |
| 31/12/2010 | 1991.58 | +0,45% | +17,90% | 1796.53 | +0,88% | +8,01% | 1770.9 | +0,14% | +16,45% |
| 13/01/2011 | 1759.83 | -4,27% | -11,64% | 1571.45 | -3,65% | -12,53% | 1572.37 | -4,76% | -11,21% |
| 14/01/2011 | 1759.65 | -0,01% | -11,65% | 1588.56 | +1,09% | -11,58% | 1572.6 | +0,01% | -11,20% |
| 31/01/2011 | 1713.69 | -2,61% | -13,95% | 1564.54 | -1,51% | -12,91% | 1511.86 | -3,86% | -14,63% |
| 14/02/2011 | 1730.47 | -1,06% | -13,11% | 1568.57 | -1,45% | -12,69% | 1534.85 | -1,05% | -13,33% |
| 16/02/2011 | 1709.42 | -1,22% | -14,17% | 1549.96 | -1,19% | -13,72% | 1514.28 | -1,34% | -14,49% |
| 17/02/2011 | 1698.99 | -0,61% | -14,69% | 1546.79 | -0,20% | -13,90% | 1503.11 | -0,74% | -15,12% |
| 18/02/2011 | 1721.04 | +1,30% | -13,58% | 1569.38 | +1,46% | -12,64% | 1522.38 | +1,28% | -14,03% |
| 21/02/2011 | 1696.19 | -1,44% | -14,83% | 1552.17 | -1,10% | -13,60% | 1496.43 | -1,70% | -15,50% |
| 22/02/2011 | 1663.54 | -1,92% | -16,47% | 1516.09 | -2,32% | -15,61% | 1471.26 | -1,68% | -16,92% |
| 23/02/2011 | 1623.96 | -2,38% | -18,46% | 1491.53 | -1,62% | -16,98% | 1431.77 | -2,68% | -19,15% |
| 24/02/2011 | 1578.21 | -2,82% | -20,76% | 1452.72 | -2,60% | -19,14% | 1389.52 | -2,95% | -21,54% |
| 25/02/2011 | 1528.96 | -3,12% | -23,23% | 1408.97 | -3,01% | -21,57% | 1345.51 | -3,17% | -24,02% |
| 14/03/2011 | 1644.5 | -0,75% | -17,43% | 1525.57 | +0,15% | -15,08% | 1440.07 | -1,08% | -18,68% |
| 15/03/2011 | 1639.19 | -0,32% | -17,69% | 1517.33 | -0,54% | -15,54% | 1436.66 | -0,24% | -18,87% |
| 16/03/2011 | 1639.16 | 0,00% | -17,70% | 1520.47 | +0,21% | -15,37% | 1435.64 | -0,07% | -18,93% |
| 17/03/2011 | 1643.06 | +0,24% | -17,50% | 1528.8 | +0,55% | -14,90% | 1438.71 | +0,21% | -18,76% |
| 18/03/2011 | 1671.35 | +1,72% | -16,08% | 1561.06 | +2,11% | -13,11% | 1459.38 | +1,44% | -17,59% |
| 22/03/2011 | 1675.05 | +0,22% | -15,89% | 1570.74 | +0,62% | -12,57% | 1458.07 | -0,09% | -17,67% |
| 23/03/2011 | 1698.32 | +1,39% | -14,72% | 1594.45 | +1,51% | -11,25% | 1480.71 | +1,55% | -16,39% |
| 24/03/2011 | 1696.67 | -0,10% | -14,81% | 1586.94 | -0,47% | -11,67% | 1480.17 | -0,04% | -16,42% |
| 25/03/2011 | 1696.89 | +0,01% | -14,80% | 1594.39 | +0,47% | -11,25% | 1484.83 | +0,31% | -16,15% |
| 28/03/2011 | 1700.42 | +0,21% | -14,62% | 1585.86 | -0,54% | -11,73% | 1485.9 | +0,07% | -16,09% |
| 29/03/2011 | 1680.36 | -1,18% | -15,63% | 1567.75 | -1,14% | -12,73% | 1464.58 | -1,43% | -17,30% |
| 30/03/2011 | 1671.06 | -0,55% | -16,09% | 1558.84 | -0,57% | -13,23% | 1456.8 | -0,53% | -17,74% |
| 31/03/2011 | 1671.81 | +0,04% | -16,06% | 1565.28 | +0,41% | -12,87% | 1452.22 | -0,31% | -18,00% |
| 13/04/2011 | 1617.96 | -0,94% | -18,76% | 1532.74 | -1,02% | -14,68% | 1393.1 | -1,25% | -21,33% |
| 14/04/2011 | 1584.05 | -2,10% | -20,46% | 1498.41 | -2,24% | -16,59% | 1365.48 | -1,98% | -22,89% |
| 15/04/2011 | 1579.38 | -0,29% | -20,70% | 1495.15 | -0,22% | -16,78% | 1362.68 | -0,21% | -23,05% |