Télécharger PDF
| Séance | En Dinards | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 06/07/2000 | 1364.78 | +0,52% | +14,44% | 1171.78 | +0,84% | +7,25% | 1341.56 | +0,48% | +13,47% | |||
| 06/06/2000 | 1344.67 | -0,23% | +12,75% | 1143.31 | +0,39% | +4,64% | 1319.73 | -0,21% | +11,62% | |||
| 06/03/2000 | 1326.39 | +0,12% | +11,22% | 1165.33 | -0,27% | +6,66% | 1328.32 | +0,09% | +12,35% | |||
| 06/01/2000 | 1212.55 | +0,82% | +1,68% | 1132.33 | +0,74% | +3,64% | 1199.23 | +1,05% | +1,43% | |||
| 05/12/2000 | 1406.54 | 0,00% | +17,94% | 1120.68 | +0,23% | +2,57% | 1389.12 | -0,21% | +17,49% | |||
| 05/10/2000 | 1427.68 | -0,81% | +19,71% | 1137.84 | -1,04% | +4,14% | 1428.73 | -0,82% | +20,84% | |||
| 05/09/2000 | 1437.17 | 0,00% | +20,51% | 1171.52 | -0,55% | +7,22% | 1437.88 | +0,19% | +21,61% | |||
| 05/07/2000 | 1357.68 | +0,43% | +13,84% | 1162.03 | +0,85% | +6,36% | 1335.1 | +0,18% | +12,92% | |||
| 05/06/2000 | 1347.8 | +0,47% | +13,02% | 1138.88 | +1,18% | +4,24% | 1322.49 | +0,43% | +11,85% | |||
| 05/05/2000 | 1330.8 | -0,75% | +11,59% | 1090 | -0,58% | -0,24% | 1335.6 | -0,82% | +12,96% | |||
| 05/01/2000 | 1202.66 | +0,27% | +0,85% | 1124 | +1,27% | +2,87% | 1186.74 | -0,29% | +0,37% | |||
| 04/12/2000 | 1406.57 | -0,02% | +17,94% | 1118.07 | +0,41% | +2,33% | 1391.99 | -0,16% | +17,73% | |||
| 04/10/2000 | 1439.36 | -0,14% | +20,69% | 1149.78 | -0,44% | +5,23% | 1440.53 | -0,19% | +21,84% | |||
| 04/09/2000 | 1437.19 | +0,21% | +20,51% | 1177.98 | +0,55% | +7,82% | 1435.17 | +0,11% | +21,38% | |||
| 04/08/2000 | 1424.77 | -0,24% | +19,47% | 1170.39 | -0,93% | +7,12% | 1418.71 | -0,09% | +19,99% | |||
| 04/07/2000 | 1351.91 | +0,91% | +13,36% | 1152.2 | +0,52% | +5,46% | 1332.66 | +0,93% | +12,71% | |||
| 04/05/2000 | 1340.81 | +0,57% | +12,43% | 1096.4 | +0,05% | +0,35% | 1346.62 | +0,50% | +13,89% | |||
| 04/04/2000 | 1340.86 | -0,03% | +12,43% | 1165.63 | +0,05% | +6,69% | 1338.23 | -0,05% | +13,18% | |||
| 04/02/2000 | 1316.28 | -1,04% | +10,37% | 1182.8 | +0,06% | +8,26% | 1309.23 | -1,62% | +10,73% | |||
| 04/01/2000 | 1199.4 | -0,09% | +0,57% | 1109.93 | +1,00% | +1,59% | 1190.25 | -0,03% | +0,67% | |||
| 03/11/2000 | 1380.4 | -0,30% | +15,75% | 1090.01 | +0,24% | -0,24% | 1371.71 | -1,26% | +16,02% | |||
| 03/10/2000 | 1441.31 | -0,29% | +20,86% | 1154.88 | -0,70% | +5,70% | 1443.29 | -0,14% | +22,07% | |||
| 03/08/2000 | 1428.13 | +0,21% | +19,75% | 1181.36 | +0,08% | +8,12% | 1420.03 | +0,49% | +20,10% | |||
| 03/07/2000 | 1339.68 | -0,40% | +12,34% | 1146.2 | -0,98% | +4,91% | 1320.4 | -0,35% | +11,68% | |||
| 03/05/2000 | 1333.21 | +0,16% | +11,79% | 1095.81 | -1,06% | +0,29% | 1339.95 | +0,29% | +13,33% | |||
| 03/04/2000 | 1341.26 | +0,41% | +12,47% | 1165.1 | +0,11% | +6,64% | 1338.95 | +0,30% | +13,24% | |||
| 03/03/2000 | 1324.86 | +0,29% | +11,09% | 1168.46 | -0,29% | +6,94% | 1327.1 | +0,38% | +12,24% | |||
| 03/02/2000 | 1330.07 | -0,63% | +11,53% | 1182.14 | -0,53% | +8,20% | 1330.84 | -0,72% | +12,56% | |||
| 03/01/2000 | 1200.43 | +0,66% | +0,66% | 1098.92 | +0,58% | +0,58% | 1190.61 | +0,70% | +0,70% | |||
| 02/11/2000 | 1384.5 | +0,59% | +16,09% | 1087.42 | +0,64% | -0,47% | 1389.28 | +0,32% | +17,50% | |||
| 02/10/2000 | 1445.47 | +0,01% | +21,21% | 1163 | +0,38% | +6,44% | 1445.38 | 0,00% | +22,25% | |||
| 02/08/2000 | 1425.17 | +0,43% | +19,50% | 1180.36 | -0,46% | +8,03% | 1413.07 | +0,62% | +19,51% | |||
| 02/06/2000 | 1341.56 | +0,32% | +12,49% | 1125.57 | +0,64% | +3,02% | 1316.88 | +0,27% | +11,38% | |||
| 02/05/2000 | 1331.09 | +0,83% | +11,62% | 1107.55 | +0,65% | +1,37% | 1336.11 | +0,54% | +13,00% | |||
| 02/03/2000 | 1321.02 | +0,30% | +10,77% | 1171.91 | +0,57% | +7,26% | 1322.1 | +0,27% | +11,82% | |||
| 02/02/2000 | 1338.48 | -0,68% | +12,23% | 1188.41 | -0,78% | +8,77% | 1340.53 | -0,95% | +13,38% | |||
| 01/12/2000 | 1406.84 | -0,30% | +17,97% | 1113.5 | +0,22% | +1,91% | 1394.23 | -0,76% | +17,92% | |||
| 01/11/2000 | 1376.36 | +0,23% | +15,41% | 1080.5 | +1,41% | -1,11% | 1384.86 | -0,26% | +17,13% | |||
| 01/09/2000 | 1434.21 | +0,14% | +20,26% | 1171.52 | +0,47% | +7,22% | 1433.56 | +0,26% | +21,25% | |||
| 01/08/2000 | 1419.09 | +0,39% | +18,99% | 1185.85 | +0,48% | +8,54% | 1404.38 | +0,33% | +18,78% | |||
| 01/06/2000 | 1337.33 | +0,68% | +12,14% | 1118.42 | +0,81% | +2,36% | 1313.35 | +0,62% | +11,08% | |||
| 01/03/2000 | 1317.12 | -0,23% | +10,44% | 1165.3 | -0,32% | +6,65% | 1318.51 | -0,09% | +11,52% | |||
| 01/02/2000 | 1347.59 | +0,56% | +13,00% | 1197.71 | -0,66% | +9,62% | 1353.43 | +0,38% | +14,47% | |||
| 12/11/1999 | 1188.27 | -0,01% | +29,57% | 1124.94 | -0,56% | +17,69% | 1190.47 | +0,07% | +32,38% | |||
| 12/10/1999 | 1174.83 | +0,27% | +28,11% | 1142.09 | +0,57% | +19,49% | 1172.71 | +0,20% | +30,41% | |||
| 12/08/1999 | 1107.17 | +0,44% | +20,73% | 1065.57 | +0,07% | +11,48% | 1098.03 | +0,69% | +22,10% | |||
| 12/07/1999 | 1056.68 | +0,27% | +15,22% | 982.93 | +0,30% | +2,84% | 1058.97 | +0,36% | +17,76% | |||
| 12/05/1999 | 1070.97 | -0,34% | +16,78% | 1043.68 | -0,78% | +9,19% | 1071.93 | +0,01% | +19,20% | |||
| 12/04/1999 | 1081.73 | +0,11% | +17,95% | 1060.47 | +0,50% | +10,95% | 1072.8 | +0,28% | +19,30% | |||
| 12/03/1999 | 1121.05 | -0,02% | +22,24% | 1104.12 | +0,12% | +15,52% | 1107.08 | +0,05% | +23,11% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 18/04/2011 | 1589.95 | +0,67% | -20,17% | 1496.03 | +0,06% | -16,73% | 1376.97 | +1,05% | -22,24% |
| 19/04/2011 | 1608.66 | +1,18% | -19,23% | 1513.34 | +1,16% | -15,76% | 1395.76 | +1,36% | -21,18% |
| 20/04/2011 | 1619.94 | +0,70% | -18,66% | 1535.21 | +1,45% | -14,55% | 1397.05 | +0,09% | -21,11% |
| 21/04/2011 | 1613.8 | -0,38% | -18,97% | 1538.66 | +0,22% | -14,35% | 1388.06 | -0,64% | -21,62% |
| 22/04/2011 | 1623.33 | +0,59% | -18,49% | 1544.88 | +0,40% | -14,01% | 1398.06 | +0,72% | -21,05% |
| 25/04/2011 | 1646.03 | +1,40% | -17,35% | 1568.02 | +1,50% | -12,72% | 1417.42 | +1,38% | -19,96% |
| 26/04/2011 | 1648.55 | +0,15% | -17,22% | 1574.05 | +0,38% | -12,38% | 1418.53 | +0,08% | -19,90% |
| 27/04/2011 | 1634.98 | -0,82% | -17,91% | 1563.51 | -0,67% | -12,97% | 1404 | -1,02% | -20,72% |
| 28/04/2011 | 1628.85 | -0,37% | -18,21% | 1568.6 | +0,33% | -12,69% | 1393.24 | -0,77% | -21,33% |
| 29/04/2011 | 1622.16 | -0,41% | -18,55% | 1563.78 | -0,31% | -12,96% | 1387.44 | -0,42% | -21,65% |
| 13/05/2011 | 1585.27 | +0,14% | -20,40% | 1488.43 | +0,50% | -17,15% | 1374.57 | -0,12% | -22,38% |
| 16/05/2011 | 1601.25 | +1,01% | -19,60% | 1493.73 | +0,36% | -16,85% | 1393.03 | +1,34% | -21,34% |
| 17/05/2011 | 1598.94 | -0,14% | -19,72% | 1493.01 | -0,05% | -16,89% | 1387.21 | -0,42% | -21,67% |
| 18/05/2011 | 1589.99 | -0,56% | -20,16% | 1489.27 | -0,25% | -17,10% | 1376.81 | -0,75% | -22,25% |
| 19/05/2011 | 1611.39 | +1,35% | -19,09% | 1506.79 | +1,18% | -16,13% | 1398.06 | +1,54% | -21,05% |
| 20/05/2011 | 1615.01 | +0,22% | -18,91% | 1512.65 | +0,39% | -15,80% | 1400.14 | +0,15% | -20,94% |
| 23/05/2011 | 1611.88 | -0,19% | -19,07% | 1495.56 | -1,13% | -16,75% | 1406.36 | +0,44% | -20,59% |
| 24/05/2011 | 1622.79 | +0,68% | -18,52% | 1512.06 | +1,10% | -15,83% | 1414.65 | +0,59% | -20,12% |
| 25/05/2011 | 1619.63 | -0,19% | -18,68% | 1505.07 | -0,46% | -16,22% | 1410.68 | -0,28% | -20,34% |
| 26/05/2011 | 1604.91 | -0,91% | -19,42% | 1498.43 | -0,44% | -16,59% | 1393.58 | -1,21% | -21,31% |
| 27/05/2011 | 1611.37 | +0,40% | -19,09% | 1508.38 | +0,66% | -16,04% | 1396.05 | +0,18% | -21,17% |
| 30/05/2011 | 1614.36 | +0,19% | -18,94% | 1514.64 | +0,42% | -15,69% | 1397.87 | +0,13% | -21,06% |
| 31/05/2011 | 1615.52 | +0,07% | -18,88% | 1528.41 | +0,91% | -14,92% | 1394.33 | -0,25% | -21,26% |
| 13/06/2011 | 1643.23 | +0,59% | -17,49% | 1550.79 | +0,24% | -13,68% | 1420.19 | +0,70% | -19,80% |
| 14/06/2011 | 1657.29 | +0,86% | -16,79% | 1571.52 | +1,34% | -12,52% | 1431.98 | +0,83% | -19,14% |
| 15/06/2011 | 1660.51 | +0,19% | -16,62% | 1567.06 | -0,28% | -12,77% | 1440.14 | +0,57% | -18,68% |
| 16/06/2011 | 1661.06 | +0,03% | -16,60% | 1551.72 | -0,98% | -13,63% | 1447.25 | +0,49% | -18,28% |
| 17/06/2011 | 1658.79 | -0,14% | -16,71% | 1558.01 | +0,41% | -13,28% | 1443.87 | -0,23% | -18,47% |
| 20/06/2011 | 1647.98 | -0,65% | -17,25% | 1550.33 | -0,49% | -13,70% | 1434.97 | -0,62% | -18,97% |
| 21/06/2011 | 1652.02 | +0,25% | -17,05% | 1562.06 | +0,76% | -13,05% | 1432.72 | -0,16% | -19,10% |
| 22/06/2011 | 1655.93 | +0,24% | -16,85% | 1566.79 | +0,30% | -12,79% | 1435.17 | +0,17% | -18,96% |
| 23/06/2011 | 1680.4 | +1,48% | -15,62% | 1578.88 | +0,77% | -12,12% | 1461.64 | +1,84% | -17,46% |
| 24/06/2011 | 1697.53 | +1,02% | -14,76% | 1594.4 | +0,98% | -11,25% | 1475.71 | +0,96% | -16,67% |
| 27/06/2011 | 1697.95 | +0,02% | -14,74% | 1591.34 | -0,19% | -11,42% | 1476.38 | +0,05% | -16,63% |
| 28/06/2011 | 1699.79 | +0,11% | -14,65% | 1598.72 | +0,46% | -11,01% | 1472.28 | -0,28% | -16,86% |
| 29/06/2011 | 1707.76 | +0,47% | -14,25% | 1614.41 | +0,98% | -10,14% | 1477.09 | +0,33% | -16,59% |
| 30/06/2011 | 1704.72 | -0,18% | -14,40% | 1617.43 | +0,19% | -9,97% | 1470.81 | -0,43% | -16,95% |
| 13/07/2011 | 1734.38 | +0,12% | -12,91% | 1612.89 | +0,93% | -10,22% | 1509.2 | -0,30% | -14,78% |
| 14/07/2011 | 1729.1 | -0,30% | -13,18% | 1619.6 | +0,42% | -9,85% | 1502.47 | -0,45% | -15,16% |
| 15/07/2011 | 1729.45 | +0,02% | -13,16% | 1637.06 | +1,08% | -8,88% | 1504.15 | +0,11% | -15,06% |
| 18/07/2011 | 1731.27 | +0,11% | -13,07% | 1612.43 | -1,50% | -10,25% | 1509.34 | +0,35% | -14,77% |
| 19/07/2011 | 1729.58 | -0,10% | -13,16% | 1620.16 | +0,48% | -9,82% | 1505.64 | -0,25% | -14,98% |
| 20/07/2011 | 1730.19 | +0,04% | -13,12% | 1622.37 | +0,14% | -9,69% | 1506.17 | +0,04% | -14,95% |
| 21/07/2011 | 1742.27 | +0,70% | -12,52% | 1633.35 | +0,68% | -9,08% | 1514.45 | +0,55% | -14,48% |
| 22/07/2011 | 1748 | +0,33% | -12,23% | 1651.73 | +1,13% | -8,06% | 1512.97 | -0,10% | -14,56% |
| 26/07/2011 | 1758.56 | +0,60% | -11,70% | 1668.15 | +0,99% | -7,15% | 1519.03 | +0,40% | -14,22% |
| 27/07/2011 | 1752.21 | -0,36% | -12,02% | 1664.56 | -0,22% | -7,35% | 1514.08 | -0,33% | -14,50% |
| 28/07/2011 | 1751.77 | -0,03% | -12,04% | 1653.25 | -0,68% | -7,98% | 1519.08 | +0,33% | -14,22% |
| 29/07/2011 | 1750.98 | -0,05% | -12,08% | 1645.32 | -0,48% | -8,42% | 1519.63 | +0,04% | -14,19% |
| 15/08/2011 | 1742.65 | +0,57% | -12,50% | 1642.37 | +0,90% | -8,58% | 1512.01 | +0,33% | -14,62% |