Télécharger PDF
| Séance | En Dinards | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 13/07/2000 | 1370.93 | +0,61% | +14,96% | 1159.02 | -0,28% | +6,08% | 1353.64 | +0,93% | +14,49% | |||
| 14/07/2000 | 1378.51 | +0,55% | +15,59% | 1161.67 | +0,23% | +6,32% | 1362.19 | +0,63% | +15,21% | |||
| 17/07/2000 | 1383 | +0,33% | +15,97% | 1169.14 | +0,64% | +7,01% | 1366.84 | +0,34% | +15,60% | |||
| 18/07/2000 | 1390.65 | +0,55% | +16,61% | 1172.15 | +0,26% | +7,28% | 1374.62 | +0,57% | +16,26% | |||
| 19/07/2000 | 1394.45 | +0,27% | +16,93% | 1164.66 | -0,64% | +6,60% | 1383.7 | +0,66% | +17,03% | |||
| 20/07/2000 | 1386.34 | -0,58% | +16,25% | 1157.89 | -0,58% | +5,98% | 1377.5 | -0,45% | +16,51% | |||
| 21/07/2000 | 1392.18 | +0,42% | +16,74% | 1173.79 | +1,37% | +7,43% | 1376.67 | -0,06% | +16,44% | |||
| 24/07/2000 | 1400.58 | +0,60% | +17,44% | 1180.52 | +0,57% | +8,05% | 1385.63 | +0,65% | +17,19% | |||
| 26/07/2000 | 1413.3 | +0,91% | +18,51% | 1198.46 | +1,52% | +9,69% | 1394.92 | +0,67% | +17,98% | |||
| 27/07/2000 | 1413.95 | +0,05% | +18,56% | 1196.36 | -0,18% | +9,50% | 1395.56 | +0,05% | +18,03% | |||
| 28/07/2000 | 1406.4 | -0,53% | +17,93% | 1178.5 | -1,49% | +7,86% | 1393.58 | -0,14% | +17,87% | |||
| 31/07/2000 | 1413.56 | +0,51% | +18,53% | 1180.2 | +0,14% | +8,02% | 1399.79 | +0,45% | +18,39% | |||
| 14/08/2000 | 1440.07 | +0,63% | +20,75% | 1179.92 | +0,05% | +7,99% | 1433.38 | +0,98% | +21,23% | |||
| 15/08/2000 | 1436.44 | -0,25% | +20,45% | 1185.16 | +0,44% | +8,47% | 1427.17 | -0,43% | +20,71% | |||
| 16/08/2000 | 1435.79 | -0,05% | +20,39% | 1188.46 | +0,28% | +8,77% | 1427.87 | +0,05% | +20,77% | |||
| 17/08/2000 | 1442.27 | +0,45% | +20,94% | 1192.28 | +0,32% | +9,12% | 1430.93 | +0,21% | +21,02% | |||
| 18/08/2000 | 1447.34 | +0,35% | +21,36% | 1196.3 | +0,34% | +9,49% | 1432.23 | +0,09% | +21,13% | |||
| 21/08/2000 | 1450.27 | +0,20% | +21,61% | 1189.13 | -0,60% | +8,84% | 1441.93 | +0,68% | +21,95% | |||
| 22/08/2000 | 1434.89 | -1,06% | +20,32% | 1171.83 | -1,45% | +7,25% | 1428.9 | -0,90% | +20,85% | |||
| 23/08/2000 | 1433.13 | -0,12% | +20,17% | 1165.66 | -0,53% | +6,69% | 1430.2 | +0,09% | +20,96% | |||
| 24/08/2000 | 1429.56 | -0,25% | +19,87% | 1168.72 | +0,26% | +6,97% | 1422.13 | -0,56% | +20,28% | |||
| 25/08/2000 | 1434.88 | +0,37% | +20,32% | 1175.5 | +0,58% | +7,59% | 1427.99 | +0,41% | +20,78% | |||
| 28/08/2000 | 1428.81 | -0,42% | +19,81% | 1172.79 | -0,23% | +7,34% | 1424.99 | -0,21% | +20,52% | |||
| 29/08/2000 | 1427.51 | -0,09% | +19,70% | 1173.32 | +0,05% | +7,39% | 1427.43 | +0,17% | +20,73% | |||
| 30/08/2000 | 1430.49 | +0,21% | +19,95% | 1162.03 | -0,96% | +6,36% | 1433.6 | +0,43% | +21,25% | |||
| 31/08/2000 | 1432.14 | +0,12% | +20,09% | 1166.01 | +0,34% | +6,72% | 1429.9 | -0,26% | +20,94% | |||
| 13/09/2000 | 1458.71 | +0,19% | +22,32% | 1154.31 | +0,54% | +5,65% | 1463.39 | +0,24% | +23,77% | |||
| 14/09/2000 | 1451.39 | -0,50% | +21,70% | 1151.22 | -0,27% | +5,37% | 1456.4 | -0,48% | +23,18% | |||
| 15/09/2000 | 1451.72 | +0,02% | +21,73% | 1151.24 | 0,00% | +5,37% | 1458.12 | +0,12% | +23,32% | |||
| 18/09/2000 | 1446.56 | -0,36% | +21,30% | 1135.15 | -1,40% | +3,90% | 1457.01 | -0,08% | +23,23% | |||
| 19/09/2000 | 1446.41 | -0,01% | +21,29% | 1136.2 | +0,09% | +3,99% | 1461.78 | +0,33% | +23,63% | |||
| 20/09/2000 | 1450.55 | +0,29% | +21,63% | 1139.6 | +0,30% | +4,30% | 1475.68 | +0,95% | +24,81% | |||
| 21/09/2000 | 1446.39 | -0,29% | +21,28% | 1141.49 | +0,17% | +4,48% | 1468.12 | -0,51% | +24,17% | |||
| 22/09/2000 | 1423.07 | -1,61% | +19,33% | 1136.14 | -0,47% | +3,99% | 1430.83 | -2,54% | +21,02% | |||
| 25/09/2000 | 1410.35 | -0,89% | +18,26% | 1135.94 | -0,02% | +3,97% | 1418.95 | -0,83% | +20,01% | |||
| 26/09/2000 | 1423.86 | +0,96% | +19,39% | 1147.95 | +1,06% | +5,07% | 1431.86 | +0,91% | +21,10% | |||
| 27/09/2000 | 1439.01 | +1,06% | +20,66% | 1164.67 | +1,46% | +6,60% | 1437.44 | +0,39% | +21,57% | |||
| 28/09/2000 | 1440.93 | +0,13% | +20,83% | 1160.74 | -0,34% | +6,24% | 1438.56 | +0,08% | +21,67% | |||
| 29/09/2000 | 1445.3 | +0,30% | +21,19% | 1158.64 | -0,18% | +6,05% | 1445.33 | +0,47% | +22,24% | |||
| 13/10/2000 | 1418.06 | -0,25% | +18,91% | 1123.39 | -0,32% | +2,82% | 1425.45 | -0,18% | +20,56% | |||
| 16/10/2000 | 1422.23 | +0,29% | +19,26% | 1113.16 | -0,91% | +1,88% | 1435.84 | +0,73% | +21,44% | |||
| 17/10/2000 | 1425.58 | +0,24% | +19,54% | 1113.81 | +0,06% | +1,94% | 1437.49 | +0,11% | +21,58% | |||
| 18/10/2000 | 1425.67 | +0,01% | +19,55% | 1112.37 | -0,13% | +1,81% | 1435.17 | -0,16% | +21,38% | |||
| 19/10/2000 | 1430.73 | +0,35% | +19,97% | 1111.33 | -0,09% | +1,72% | 1446.86 | +0,81% | +22,37% | |||
| 20/10/2000 | 1425.28 | -0,38% | +19,51% | 1108.37 | -0,27% | +1,44% | 1438.46 | -0,58% | +21,66% | |||
| 23/10/2000 | 1425.36 | +0,01% | +19,52% | 1104.17 | -0,38% | +1,06% | 1443.05 | +0,32% | +22,05% | |||
| 24/10/2000 | 1422.97 | -0,17% | +19,32% | 1100.09 | -0,37% | +0,69% | 1440.29 | -0,19% | +21,82% | |||
| 25/10/2000 | 1421.36 | -0,11% | +19,18% | 1093.32 | -0,62% | +0,07% | 1441.56 | +0,09% | +21,92% | |||
| 26/10/2000 | 1416.33 | -0,35% | +18,76% | 1082.77 | -0,96% | -0,90% | 1440.4 | -0,08% | +21,83% | |||
| 27/10/2000 | 1404.29 | -0,85% | +17,75% | 1079.75 | -0,28% | -1,18% | 1422.87 | -1,22% | +20,34% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 27/05/2015 | 2405.76 | +0,17% | +11,91% | 1591.53 | -0,94% | +6,23% | 1910.19 | +0,66% | +17,61% |
| 28/05/2015 | 2406.13 | +0,02% | +11,93% | 1583.38 | -0,51% | +5,69% | 1914.49 | +0,23% | +17,88% |
| 29/05/2015 | 2397.21 | -0,37% | +11,51% | 1584.01 | +0,04% | +5,73% | 1901.99 | -0,65% | +17,11% |
| 15/06/2015 | 2381.43 | +0,33% | +10,78% | 1600.16 | +0,32% | +6,81% | 1863.94 | +0,35% | +14,76% |
| 16/06/2015 | 2388.97 | +0,32% | +11,13% | 1595.48 | -0,29% | +6,49% | 1873.7 | +0,52% | +15,36% |
| 17/06/2015 | 2393.3 | +0,18% | +11,33% | 1598.45 | +0,19% | +6,69% | 1875.21 | +0,08% | +15,46% |
| 18/06/2015 | 2412.66 | +0,81% | +12,23% | 1613.46 | +0,94% | +7,69% | 1889.08 | +0,74% | +16,31% |
| 19/06/2015 | 2424.65 | +0,50% | +12,79% | 1623.32 | +0,61% | +8,35% | 1897.33 | +0,44% | +16,82% |
| 22/06/2015 | 2423.65 | -0,04% | +12,74% | 1636.07 | +0,79% | +9,20% | 1891.18 | -0,32% | +16,44% |
| 23/06/2015 | 2426 | +0,10% | +12,85% | 1630.36 | -0,35% | +8,82% | 1897.26 | +0,32% | +16,82% |
| 24/06/2015 | 2434.35 | +0,34% | +13,24% | 1639.03 | +0,53% | +9,40% | 1902.31 | +0,27% | +17,13% |
| 25/06/2015 | 2432.67 | -0,07% | +13,16% | 1627.85 | -0,68% | +8,65% | 1906.67 | +0,23% | +17,39% |
| 26/06/2015 | 2429.72 | -0,12% | +13,02% | 1622.77 | -0,31% | +8,31% | 1906.28 | -0,02% | +17,37% |
| 29/06/2015 | 2405.32 | -1,00% | +11,89% | 1607.06 | -0,97% | +7,27% | 1888.87 | -0,91% | +16,30% |
| 30/06/2015 | 2411.04 | +0,24% | +12,15% | 1611.54 | +0,28% | +7,57% | 1893.36 | +0,24% | +16,58% |
| 13/07/2015 | 2387.89 | -0,25% | +11,08% | 1570.89 | -0,22% | +4,85% | 1874.92 | -0,33% | +15,44% |
| 14/07/2015 | 2380.42 | -0,31% | +10,73% | 1582.76 | +0,76% | +5,64% | 1866.48 | -0,45% | +14,92% |
| 15/07/2015 | 2378.52 | -0,08% | +10,64% | 1573.27 | -0,60% | +5,01% | 1871.61 | +0,27% | +15,24% |
| 16/07/2015 | 2381.45 | +0,12% | +10,78% | 1575.61 | +0,15% | +5,17% | 1881.53 | +0,53% | +15,85% |
| 20/07/2015 | 2381.57 | +0,01% | +10,78% | 1574.24 | -0,09% | +5,08% | 1882.59 | +0,06% | +15,91% |
| 21/07/2015 | 2367.07 | -0,61% | +10,11% | 1554.44 | -1,26% | +3,75% | 1878.95 | -0,19% | +15,69% |
| 22/07/2015 | 2361.47 | -0,24% | +9,85% | 1544.97 | -0,61% | +3,12% | 1877.55 | -0,07% | +15,60% |
| 23/07/2015 | 2364.35 | +0,12% | +9,98% | 1546.62 | +0,11% | +3,23% | 1876.87 | -0,04% | +15,56% |
| 24/07/2015 | 2363.46 | -0,04% | +9,94% | 1554.11 | +0,48% | +3,73% | 1871.73 | -0,27% | +15,24% |
| 27/07/2015 | 2347.02 | -0,70% | +9,18% | 1547.3 | -0,44% | +3,28% | 1855.28 | -0,88% | +14,23% |
| 28/07/2015 | 2341.63 | -0,23% | +8,93% | 1538.82 | -0,55% | +2,71% | 1851.36 | -0,21% | +13,99% |
| 29/07/2015 | 2346.98 | +0,23% | +9,17% | 1552.41 | +0,88% | +3,62% | 1849.51 | -0,10% | +13,88% |
| 30/07/2015 | 2344.72 | -0,10% | +9,07% | 1553.53 | +0,07% | +3,69% | 1850.55 | +0,06% | +13,94% |
| 31/07/2015 | 2354.16 | +0,40% | +9,51% | 1548.86 | -0,30% | +3,38% | 1861.26 | +0,58% | +14,60% |
| 14/08/2015 | 2323.53 | -0,33% | +8,08% | 1535.49 | -0,33% | +2,49% | 1834.93 | -0,74% | +12,98% |
| 17/08/2015 | 2306.52 | -0,73% | +7,29% | 1534.64 | -0,06% | +2,43% | 1815.37 | -1,07% | +11,77% |
| 18/08/2015 | 2300.17 | -0,28% | +7,00% | 1528.3 | -0,41% | +2,01% | 1805.71 | -0,53% | +11,18% |
| 19/08/2015 | 2297.26 | -0,13% | +6,86% | 1522.62 | -0,37% | +1,63% | 1806.42 | +0,04% | +11,22% |
| 20/08/2015 | 2305.99 | +0,38% | +7,27% | 1523.43 | +0,05% | +1,68% | 1813.87 | +0,41% | +11,68% |
| 21/08/2015 | 2317.33 | +0,49% | +7,79% | 1532.09 | +0,57% | +2,26% | 1827.07 | +0,73% | +12,49% |
| 24/08/2015 | 2319.53 | +0,09% | +7,90% | 1542.75 | +0,70% | +2,97% | 1822 | -0,28% | +12,18% |
| 25/08/2015 | 2303.67 | -0,68% | +7,16% | 1541.29 | -0,09% | +2,88% | 1798.22 | -1,31% | +10,72% |
| 26/08/2015 | 2305.71 | +0,09% | +7,25% | 1560.76 | +1,26% | +4,18% | 1790.08 | -0,45% | +10,22% |
| 27/08/2015 | 2294.69 | -0,48% | +6,74% | 1554.36 | -0,41% | +3,75% | 1770.19 | -1,11% | +8,99% |
| 28/08/2015 | 2288.55 | -0,27% | +6,46% | 1542.39 | -0,77% | +2,95% | 1767.69 | -0,14% | +8,84% |
| 31/08/2015 | 2289.84 | +0,06% | +6,52% | 1520.35 | -1,43% | +1,48% | 1785.55 | +1,01% | +9,94% |
| 14/09/2015 | 2238.52 | +0,20% | +4,13% | 1480.59 | +0,48% | -1,18% | 1741.48 | +0,15% | +7,22% |
| 15/09/2015 | 2247.77 | +0,41% | +4,56% | 1491.73 | +0,75% | -0,43% | 1741.46 | 0,00% | +7,22% |
| 16/09/2015 | 2242.66 | -0,23% | +4,32% | 1491.24 | -0,03% | -0,46% | 1735.3 | -0,35% | +6,84% |
| 17/09/2015 | 2239.11 | -0,16% | +4,16% | 1490.79 | -0,03% | -0,49% | 1735.7 | +0,02% | +6,87% |
| 18/09/2015 | 2238.89 | -0,01% | +4,15% | 1486.67 | -0,28% | -0,77% | 1735.53 | -0,01% | +6,86% |
| 21/09/2015 | 2237.7 | -0,05% | +4,09% | 1490.15 | +0,23% | -0,54% | 1733.19 | -0,13% | +6,71% |
| 22/09/2015 | 2226.63 | -0,49% | +3,58% | 1489.97 | -0,01% | -0,55% | 1718.23 | -0,86% | +5,79% |
| 23/09/2015 | 2227.35 | +0,03% | +3,61% | 1474.56 | -1,03% | -1,58% | 1727.36 | +0,53% | +6,35% |
| 28/09/2015 | 2229.38 | +0,09% | +3,70% | 1468.55 | -0,41% | -1,98% | 1732.87 | +0,32% | +6,69% |