Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
28/02/2001 1330.19 -1,39% -7,79% 1097.97 -1,11% -8,12% 1306.95 -1,61% -7,13%
13/03/2001 1338.88 -0,22% -7,19% 1106.01 -0,72% -7,44% 1313.64 +0,03% -6,65%
14/03/2001 1324.61 -1,07% -8,18% 1086.02 -1,81% -9,12% 1303.7 -0,76% -7,36%
15/03/2001 1323.7 -0,07% -8,24% 1081.02 -0,46% -9,54% 1304.34 +0,05% -7,32%
16/03/2001 1331.01 +0,55% -7,74% 1073.77 -0,67% -10,14% 1314.32 +0,77% -6,61%
19/03/2001 1329.64 -0,10% -7,83% 1076.07 +0,21% -9,95% 1313.07 -0,10% -6,70%
22/03/2001 1325.57 -0,31% -8,11% 1063.63 -1,16% -10,99% 1311.94 -0,09% -6,78%
23/03/2001 1319.55 -0,45% -8,53% 1058.8 -0,45% -11,40% 1302.8 -0,70% -7,42%
27/03/2001 1320.61 +0,08% -8,46% 1063.74 +0,47% -10,98% 1302.83 0,00% -7,42%
28/03/2001 1322.6 +0,15% -8,32% 1060.35 -0,32% -11,27% 1309.92 +0,54% -6,92%
29/03/2001 1327.11 +0,34% -8,01% 1059.38 -0,09% -11,35% 1309.96 0,00% -6,92%
30/03/2001 1333.61 +0,49% -7,56% 1059.78 +0,04% -11,31% 1318.03 +0,62% -6,34%
13/04/2001 1387.06 -0,01% -3,85% 1110.48 +0,19% -7,07% 1366.77 -0,02% -2,88%
16/04/2001 1381.58 -0,40% -4,23% 1104.55 -0,53% -7,57% 1365.44 -0,10% -2,97%
17/04/2001 1382.42 +0,06% -4,17% 1105.69 +0,10% -7,47% 1372.74 +0,53% -2,46%
18/04/2001 1377.74 -0,34% -4,50% 1099.34 -0,57% -8,00% 1368.2 -0,33% -2,78%
19/04/2001 1374.5 -0,24% -4,72% 1098.59 -0,07% -8,07% 1361.43 -0,49% -3,26%
20/04/2001 1383.3 +0,64% -4,11% 1118.95 +1,85% -6,36% 1363.07 +0,12% -3,14%
23/04/2001 1391.71 +0,61% -3,53% 1128.21 +0,83% -5,59% 1374.69 +0,85% -2,32%
24/04/2001 1388.31 -0,24% -3,76% 1126.17 -0,18% -5,76% 1374.79 +0,01% -2,31%
25/04/2001 1379.65 -0,62% -4,36% 1114.03 -1,08% -6,77% 1364.6 -0,74% -3,03%
26/04/2001 1367.31 -0,89% -5,22% 1103.37 -0,96% -7,67% 1349.21 -1,13% -4,13%
27/04/2001 1356.22 -0,81% -5,99% 1099.29 -0,37% -8,01% 1337.96 -0,83% -4,93%
30/04/2001 1345.71 -0,77% -6,72% 1078.73 -1,87% -9,73% 1330.72 -0,54% -5,44%
14/05/2001 1404.45 +0,09% -2,65% 1104.9 -0,48% -7,54% 1385.21 -0,02% -1,57%
15/05/2001 1403.27 -0,08% -2,73% 1105.64 +0,07% -7,48% 1382.53 -0,19% -1,76%
16/05/2001 1397.34 -0,42% -3,14% 1107.28 +0,15% -7,34% 1374.53 -0,58% -2,33%
17/05/2001 1393.01 -0,31% -3,44% 1105.53 -0,16% -7,48% 1371.78 -0,20% -2,52%
18/05/2001 1397.38 +0,31% -3,14% 1105.71 +0,02% -7,47% 1379.54 +0,57% -1,97%
21/05/2001 1399.63 +0,16% -2,98% 1104.59 -0,10% -7,56% 1381.86 +0,17% -1,81%
22/05/2001 1398.03 -0,11% -3,09% 1095.27 -0,84% -8,34% 1380.83 -0,07% -1,88%
23/05/2001 1399.05 +0,07% -3,02% 1085.76 -0,87% -9,14% 1385.75 +0,36% -1,53%
24/05/2001 1389.68 -0,67% -3,67% 1074.64 -1,02% -10,07% 1374.31 -0,83% -2,34%
25/05/2001 1384.98 -0,34% -3,99% 1070.57 -0,38% -10,41% 1369.55 -0,35% -2,68%
28/05/2001 1387.72 +0,20% -3,80% 1074.72 +0,39% -10,06% 1370 +0,03% -2,65%
29/05/2001 1392.37 +0,34% -3,48% 1073.25 -0,14% -10,19% 1377.72 +0,56% -2,10%
30/05/2001 1394.5 +0,15% -3,33% 1075.97 +0,25% -9,96% 1378.86 +0,08% -2,02%
31/05/2001 1390.04 -0,32% -3,64% 1064.52 -1,06% -10,92% 1376.83 -0,15% -2,16%
13/06/2001 1340.69 -0,02% -7,06% 1029.88 +0,54% -13,82% 1321.08 -0,32% -6,13%
14/06/2001 1336.38 -0,32% -7,36% 1028.23 -0,16% -13,95% 1318.28 -0,21% -6,32%
15/06/2001 1324.76 -0,87% -8,17% 1027.28 -0,09% -14,03% 1301.71 -1,26% -7,50%
18/06/2001 1310.15 -1,10% -9,18% 1008.99 -1,78% -15,56% 1285.65 -1,23% -8,64%
19/06/2001 1309.47 -0,05% -9,23% 1007.18 -0,18% -15,72% 1289.31 +0,28% -8,38%
20/06/2001 1318.64 +0,70% -8,59% 1011.79 +0,46% -15,33% 1299.66 +0,80% -7,65%
21/06/2001 1334.07 +1,17% -7,52% 1024.11 +1,22% -14,30% 1312.09 +0,96% -6,76%
22/06/2001 1341.36 +0,55% -7,02% 1029.09 +0,49% -13,88% 1323.81 +0,89% -5,93%
25/06/2001 1327.37 -1,04% -7,99% 1024.52 -0,44% -14,26% 1305.71 -1,37% -7,22%
26/06/2001 1320.38 -0,53% -8,47% 1020.29 -0,41% -14,62% 1302.7 -0,23% -7,43%
27/06/2001 1309.69 -0,81% -9,21% 1011.9 -0,82% -15,32% 1284.5 -1,40% -8,73%
28/06/2001 1313.9 +0,32% -8,92% 1005.2 -0,66% -15,88% 1290.94 +0,50% -8,27%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
29/01/2016 2278.03 +1,54% +7,77% 1449.44 +1,91% +7,43% 1752.12 +1,37% +7,61%
15/02/2016 2220.74 +1,16% +5,06% 1441.41 +1,74% +6,84% 1676.96 +0,41% +3,00%
16/02/2016 2233.09 +0,56% +5,65% 1445.38 +0,28% +7,13% 1687.55 +0,63% +3,65%
17/02/2016 2228.44 -0,21% +5,43% 1436.78 -0,59% +6,49% 1691.07 +0,21% +3,86%
18/02/2016 2242.65 +0,64% +6,10% 1445.15 +0,58% +7,11% 1704.27 +0,78% +4,68%
19/02/2016 2226.65 -0,71% +5,34% 1435.55 -0,66% +6,40% 1693.32 -0,64% +4,00%
22/02/2016 2216.91 -0,44% +4,88% 1422.27 -0,93% +5,42% 1685.54 -0,46% +3,52%
23/02/2016 2213.01 -0,18% +4,70% 1422.23 0,00% +5,41% 1684.22 -0,08% +3,44%
24/02/2016 2195 -0,81% +3,85% 1401.7 -1,44% +3,89% 1671.63 -0,75% +2,67%
25/02/2016 2192.55 -0,11% +3,73% 1395.94 -0,41% +3,47% 1671.18 -0,03% +2,64%
26/02/2016 2196.55 +0,18% +3,92% 1398.49 +0,18% +3,65% 1677 +0,35% +3,00%
29/02/2016 2202.33 +0,26% +4,19% 1401.35 +0,20% +3,87% 1690.09 +0,78% +3,80%
14/03/2016 2296.66 +0,27% +8,66% 1462.66 +0,40% +8,41% 1751.55 +0,13% +7,58%
15/03/2016 2289.24 -0,32% +8,30% 1469.26 +0,45% +8,90% 1740.38 -0,64% +6,89%
16/03/2016 2286.8 -0,11% +8,19% 1467.84 -0,10% +8,79% 1738.91 -0,08% +6,80%
17/03/2016 2295.26 +0,37% +8,59% 1471.01 +0,22% +9,03% 1746.9 +0,46% +7,29%
18/03/2016 2295.46 +0,01% +8,60% 1471.5 +0,03% +9,07% 1747.83 +0,05% +7,35%
21/03/2016 2309.73 +0,62% +9,27% 1496.63 +1,71% +10,93% 1744.93 -0,17% +7,17%
22/03/2016 2310.32 +0,03% +9,30% 1494.55 -0,14% +10,77% 1745.76 +0,05% +7,22%
23/03/2016 2299.9 -0,45% +8,81% 1485.66 -0,59% +10,11% 1735.82 -0,57% +6,61%
24/03/2016 2297.22 -0,12% +8,68% 1476.35 -0,63% +9,42% 1733.95 -0,11% +6,50%
25/03/2016 2301.21 +0,17% +8,87% 1478.11 +0,12% +9,56% 1737.11 +0,18% +6,69%
28/03/2016 2292.63 -0,37% +8,46% 1465.92 -0,82% +8,65% 1728.27 -0,51% +6,15%
29/03/2016 2279.59 -0,57% +7,85% 1453.36 -0,86% +7,72% 1715.34 -0,75% +5,36%
30/03/2016 2265.26 -0,63% +7,17% 1445.36 -0,55% +7,13% 1703.36 -0,70% +4,62%
31/03/2016 2258.1 -0,32% +6,83% 1450.85 +0,38% +7,53% 1681.4 -1,29% +3,27%
13/04/2016 2253.91 +0,44% +6,63% 1461.33 +1,44% +8,31% 1690.73 +1,03% +3,84%
14/04/2016 2246.91 -0,31% +6,30% 1458.55 -0,19% +8,11% 1683.78 -0,41% +3,42%
15/04/2016 2237.1 -0,44% +5,84% 1443.29 -1,05% +6,97% 1685.15 +0,08% +3,50%
18/04/2016 2223.43 -0,61% +5,19% 1429.28 -0,97% +5,94% 1672.49 -0,75% +2,72%
19/04/2016 2224.8 +0,06% +5,26% 1438 +0,61% +6,58% 1673.67 +0,07% +2,80%
20/04/2016 2207.16 -0,79% +4,42% 1423.34 -1,02% +5,50% 1657.62 -0,96% +1,81%
21/04/2016 2231.74 +1,11% +5,58% 1448.26 +1,75% +7,34% 1681.03 +1,41% +3,25%
22/04/2016 2231.39 -0,02% +5,57% 1441.69 -0,45% +6,86% 1671.42 -0,57% +2,66%
25/04/2016 2228.13 -0,15% +5,41% 1434.3 -0,51% +6,31% 1669.27 -0,13% +2,53%
26/04/2016 2228.17 0,00% +5,42% 1429.5 -0,33% +5,95% 1672.6 +0,20% +2,73%
27/04/2016 2230.08 +0,09% +5,51% 1430.58 +0,08% +6,03% 1674.54 +0,12% +2,85%
28/04/2016 2228.4 -0,08% +5,43% 1434.76 +0,29% +6,34% 1676.45 +0,11% +2,97%
29/04/2016 2238.78 +0,47% +5,92% 1446.68 +0,83% +7,23% 1669.27 -0,43% +2,53%
13/05/2016 2309.71 +0,38% +9,27% 1482.25 +0,30% +9,86% 1718.26 +0,53% +5,53%
16/05/2016 2308.31 -0,06% +9,21% 1473.7 -0,58% +9,23% 1709.48 -0,51% +5,00%
17/05/2016 2307.42 -0,04% +9,16% 1460.48 -0,90% +8,25% 1699.69 -0,57% +4,39%
18/05/2016 2305.43 -0,09% +9,07% 1452.2 -0,57% +7,63% 1693.55 -0,36% +4,02%
19/05/2016 2288.88 -0,72% +8,29% 1441.64 -0,73% +6,85% 1676.49 -1,01% +2,97%
20/05/2016 2301.78 +0,56% +8,90% 1447.86 +0,43% +7,31% 1691.38 +0,89% +3,88%
23/05/2016 2315.37 +0,59% +9,54% 1450.5 +0,18% +7,51% 1703.56 +0,72% +4,63%
24/05/2016 2317.41 +0,09% +9,64% 1450.03 -0,03% +7,47% 1702.93 -0,04% +4,59%
25/05/2016 2328.61 +0,48% +10,17% 1456.48 +0,44% +7,95% 1712.64 +0,57% +5,19%
26/05/2016 2324.46 -0,18% +9,97% 1450.24 -0,43% +7,49% 1709.73 -0,17% +5,01%
27/05/2016 2317.27 -0,31% +9,63% 1439.11 -0,77% +6,66% 1701.59 -0,48% +4,51%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.