Télécharger PDF
| Séance | En Dinards | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 13/03/2000 | 1336.04 | -0,10% | +12,03% | 1178.77 | +0,14% | +7,89% | 1331.94 | -0,33% | +12,65% | |||
| 14/03/2000 | 1337.96 | +0,14% | +12,19% | 1174.5 | -0,36% | +7,50% | 1336.82 | +0,37% | +13,06% | |||
| 15/03/2000 | 1338.83 | +0,07% | +12,26% | 1177.61 | +0,26% | +7,78% | 1334.72 | -0,16% | +12,89% | |||
| 21/03/2000 | 1342.84 | +0,30% | +12,60% | 1184.68 | +0,60% | +8,43% | 1337.13 | +0,18% | +13,09% | |||
| 22/03/2000 | 1351.31 | +0,63% | +13,31% | 1182.96 | -0,15% | +8,27% | 1350.05 | +0,97% | +14,18% | |||
| 23/03/2000 | 1349.28 | -0,15% | +13,14% | 1183.71 | +0,06% | +8,34% | 1346.1 | -0,29% | +13,85% | |||
| 24/03/2000 | 1347.06 | -0,16% | +12,95% | 1187.49 | +0,32% | +8,69% | 1341.86 | -0,31% | +13,49% | |||
| 27/03/2000 | 1346.64 | -0,03% | +12,92% | 1190.41 | +0,25% | +8,95% | 1340.38 | -0,11% | +13,37% | |||
| 28/03/2000 | 1347.87 | +0,09% | +13,02% | 1184.65 | -0,48% | +8,43% | 1343.94 | +0,27% | +13,67% | |||
| 29/03/2000 | 1341.31 | -0,49% | +12,47% | 1170.28 | -1,21% | +7,11% | 1341.12 | -0,21% | +13,43% | |||
| 30/03/2000 | 1342.96 | +0,12% | +12,61% | 1169.05 | -0,11% | +7,00% | 1340.86 | -0,02% | +13,41% | |||
| 31/03/2000 | 1335.8 | -0,53% | +12,01% | 1163.79 | -0,45% | +6,52% | 1334.98 | -0,44% | +12,91% | |||
| 13/04/2000 | 1335.14 | -0,07% | +11,95% | 1164.72 | -0,17% | +6,60% | 1336.23 | -0,05% | +13,01% | |||
| 14/04/2000 | 1335.82 | +0,05% | +12,01% | 1165.58 | +0,07% | +6,68% | 1336.27 | 0,00% | +13,02% | |||
| 17/04/2000 | 1335.23 | -0,04% | +11,96% | 1168.98 | +0,29% | +6,99% | 1335.79 | -0,04% | +12,98% | |||
| 18/04/2000 | 1330.4 | -0,36% | +11,56% | 1153.13 | -1,36% | +5,54% | 1333.93 | -0,14% | +12,82% | |||
| 19/04/2000 | 1321.71 | -0,65% | +10,83% | 1140.52 | -1,09% | +4,39% | 1324.47 | -0,71% | +12,02% | |||
| 20/04/2000 | 1320.08 | -0,12% | +10,69% | 1132.55 | -0,70% | +3,66% | 1323.37 | -0,08% | +11,93% | |||
| 21/04/2000 | 1321.39 | +0,10% | +10,80% | 1132.41 | -0,01% | +3,64% | 1324.26 | +0,07% | +12,00% | |||
| 24/04/2000 | 1323.2 | +0,14% | +10,95% | 1132.61 | +0,02% | +3,66% | 1320.92 | -0,25% | +11,72% | |||
| 25/04/2000 | 1314.57 | -0,65% | +10,23% | 1121.29 | -1,00% | +2,63% | 1315.96 | -0,38% | +11,30% | |||
| 26/04/2000 | 1306.74 | -0,60% | +9,57% | 1106.22 | -1,34% | +1,25% | 1312.29 | -0,28% | +10,99% | |||
| 27/04/2000 | 1314.51 | +0,59% | +10,22% | 1105.3 | -0,08% | +1,16% | 1319.15 | +0,52% | +11,57% | |||
| 28/04/2000 | 1320.15 | +0,43% | +10,70% | 1100.44 | -0,44% | +0,72% | 1328.94 | +0,74% | +12,40% | |||
| 15/05/2000 | 1327.62 | +0,02% | +11,32% | 1096.63 | +1,04% | +0,37% | 1313.97 | -0,82% | +11,13% | |||
| 16/05/2000 | 1330.71 | +0,23% | +11,58% | 1091.56 | -0,46% | -0,09% | 1319.72 | +0,44% | +11,62% | |||
| 17/05/2000 | 1338.44 | +0,58% | +12,23% | 1085.64 | -0,54% | -0,64% | 1330.64 | +0,83% | +12,54% | |||
| 18/05/2000 | 1339.73 | +0,10% | +12,34% | 1085.77 | +0,01% | -0,62% | 1330.66 | 0,00% | +12,54% | |||
| 19/05/2000 | 1342.44 | +0,20% | +12,57% | 1091.82 | +0,56% | -0,07% | 1341.29 | +0,80% | +13,44% | |||
| 22/05/2000 | 1342.21 | -0,02% | +12,55% | 1103.52 | +1,07% | +1,00% | 1344.8 | +0,26% | +13,74% | |||
| 23/05/2000 | 1337.12 | -0,38% | +12,12% | 1108.31 | +0,43% | +1,44% | 1327.23 | -1,31% | +12,25% | |||
| 24/05/2000 | 1337.72 | +0,04% | +12,17% | 1097.86 | -0,94% | +0,48% | 1326.47 | -0,06% | +12,19% | |||
| 25/05/2000 | 1333.12 | -0,34% | +11,79% | 1089.18 | -0,79% | -0,31% | 1325.14 | -0,10% | +12,08% | |||
| 26/05/2000 | 1332.72 | -0,03% | +11,75% | 1100.53 | +1,04% | +0,73% | 1316.84 | -0,63% | +11,37% | |||
| 29/05/2000 | 1335.56 | +0,21% | +11,99% | 1112.24 | +1,06% | +1,80% | 1315.1 | -0,13% | +11,23% | |||
| 30/05/2000 | 1334.68 | -0,07% | +11,92% | 1118.65 | +0,58% | +2,39% | 1308.4 | -0,51% | +10,66% | |||
| 31/05/2000 | 1328.35 | -0,47% | +11,39% | 1109.38 | -0,83% | +1,54% | 1305.24 | -0,24% | +10,39% | |||
| 13/06/2000 | 1346.26 | +0,05% | +12,89% | 1152.26 | +0,40% | +5,46% | 1320.26 | +0,04% | +11,66% | |||
| 14/06/2000 | 1348.96 | +0,20% | +13,11% | 1160.54 | +0,72% | +6,22% | 1322.7 | +0,18% | +11,87% | |||
| 16/06/2000 | 1339.88 | -0,67% | +12,35% | 1145.94 | -1,26% | +4,88% | 1315.85 | -0,52% | +11,29% | |||
| 19/06/2000 | 1341.72 | +0,14% | +12,51% | 1156.92 | +0,96% | +5,89% | 1316.12 | +0,02% | +11,31% | |||
| 20/06/2000 | 1343.37 | +0,12% | +12,64% | 1153.83 | -0,27% | +5,61% | 1322.58 | +0,49% | +11,86% | |||
| 21/06/2000 | 1348.17 | +0,36% | +13,05% | 1152.95 | -0,08% | +5,52% | 1331.68 | +0,69% | +12,63% | |||
| 22/06/2000 | 1355.27 | +0,53% | +13,64% | 1152.41 | -0,05% | +5,48% | 1341.86 | +0,76% | +13,49% | |||
| 23/06/2000 | 1349.71 | -0,41% | +13,18% | 1144.29 | -0,70% | +4,73% | 1336.25 | -0,42% | +13,02% | |||
| 26/06/2000 | 1348.83 | -0,07% | +13,10% | 1137.07 | -0,63% | +4,07% | 1337.06 | +0,06% | +13,08% | |||
| 27/06/2000 | 1349.91 | +0,08% | +13,19% | 1146.32 | +0,81% | +4,92% | 1335.08 | -0,15% | +12,92% | |||
| 28/06/2000 | 1351.02 | +0,08% | +13,29% | 1150.67 | +0,38% | +5,32% | 1339.23 | +0,31% | +13,27% | |||
| 29/06/2000 | 1346.04 | -0,37% | +12,87% | 1152.07 | +0,12% | +5,44% | 1331.57 | -0,57% | +12,62% | |||
| 30/06/2000 | 1345.11 | -0,07% | +12,79% | 1157.49 | +0,47% | +5,94% | 1325.02 | -0,49% | +12,07% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 28/01/2015 | 2179.82 | -0,16% | +1,40% | 1453.77 | -0,11% | -2,97% | 1704.03 | +0,26% | +4,92% |
| 29/01/2015 | 2207.8 | +1,28% | +2,70% | 1479.13 | +1,74% | -1,27% | 1723.07 | +1,12% | +6,09% |
| 30/01/2015 | 2220.14 | +0,56% | +3,27% | 1489.47 | +0,70% | -0,58% | 1732.62 | +0,55% | +6,68% |
| 13/02/2015 | 2268.75 | +0,20% | +5,54% | 1522.32 | +0,35% | +1,61% | 1772.91 | +0,28% | +9,16% |
| 16/02/2015 | 2275.77 | +0,31% | +5,86% | 1531.86 | +0,63% | +2,25% | 1778.72 | +0,33% | +9,52% |
| 17/02/2015 | 2273.37 | -0,11% | +5,75% | 1535.99 | +0,27% | +2,52% | 1771.57 | -0,40% | +9,08% |
| 18/02/2015 | 2268.82 | -0,20% | +5,54% | 1530.52 | -0,36% | +2,16% | 1767.71 | -0,22% | +8,84% |
| 19/02/2015 | 2262.19 | -0,29% | +5,23% | 1521.85 | -0,57% | +1,58% | 1760.45 | -0,41% | +8,39% |
| 20/02/2015 | 2267.25 | +0,22% | +5,47% | 1525.1 | +0,21% | +1,80% | 1764.63 | +0,24% | +8,65% |
| 23/02/2015 | 2277.06 | +0,43% | +5,92% | 1534.09 | +0,59% | +2,40% | 1770.74 | +0,35% | +9,03% |
| 24/02/2015 | 2286.79 | +0,43% | +6,37% | 1535.7 | +0,10% | +2,50% | 1780.81 | +0,57% | +9,65% |
| 25/02/2015 | 2293.34 | +0,29% | +6,68% | 1534.37 | -0,09% | +2,41% | 1786.32 | +0,31% | +9,98% |
| 26/02/2015 | 2326.45 | +1,44% | +8,22% | 1563.06 | +1,87% | +4,33% | 1812.77 | +1,48% | +11,61% |
| 27/02/2015 | 2335.56 | +0,39% | +8,64% | 1553.49 | -0,61% | +3,69% | 1826.37 | +0,75% | +12,45% |
| 13/03/2015 | 2297.96 | -0,04% | +6,89% | 1489.6 | -0,75% | -0,57% | 1854.14 | +0,89% | +14,16% |
| 16/03/2015 | 2293.34 | -0,20% | +6,68% | 1492.57 | +0,20% | -0,38% | 1851.81 | -0,13% | +14,02% |
| 17/03/2015 | 2292.76 | -0,03% | +6,65% | 1500.47 | +0,53% | +0,15% | 1862.52 | +0,58% | +14,68% |
| 18/03/2015 | 2233.21 | -2,60% | +3,88% | 1471.9 | -1,90% | -1,76% | 1837.11 | -1,36% | +13,11% |
| 19/03/2015 | 2266.88 | +1,51% | +5,45% | 1502.49 | +2,08% | +0,29% | 1865.44 | +1,54% | +14,86% |
| 23/03/2015 | 2274.17 | +0,32% | +5,79% | 1505.47 | +0,20% | +0,49% | 1866.67 | +0,07% | +14,93% |
| 24/03/2015 | 2259.3 | -0,65% | +5,10% | 1497.85 | -0,51% | -0,02% | 1842.52 | -1,29% | +13,45% |
| 25/03/2015 | 2264.63 | +0,24% | +5,34% | 1515.09 | +1,15% | +1,13% | 1833.05 | -0,51% | +12,86% |
| 26/03/2015 | 2263.39 | -0,05% | +5,29% | 1522.35 | +0,48% | +1,61% | 1824.27 | -0,48% | +12,32% |
| 27/03/2015 | 2266.09 | +0,12% | +5,41% | 1518.57 | -0,25% | +1,36% | 1824.81 | +0,03% | +12,35% |
| 30/03/2015 | 2271.1 | +0,22% | +5,64% | 1524.92 | +0,42% | +1,78% | 1823.69 | -0,06% | +12,29% |
| 31/03/2015 | 2263.4 | -0,34% | +5,29% | 1497.89 | -1,77% | -0,02% | 1836.49 | +0,70% | +13,07% |
| 13/04/2015 | 2312.01 | +0,36% | +7,55% | 1539.56 | +0,37% | +2,76% | 1869.72 | +0,60% | +15,12% |
| 14/04/2015 | 2322.45 | +0,45% | +8,03% | 1523.75 | -1,03% | +1,71% | 1892.03 | +1,19% | +16,49% |
| 15/04/2015 | 2336.42 | +0,60% | +8,68% | 1525.89 | +0,14% | +1,85% | 1907.23 | +0,80% | +17,43% |
| 16/04/2015 | 2325.26 | -0,48% | +8,16% | 1523.59 | -0,15% | +1,69% | 1898.94 | -0,43% | +16,92% |
| 17/04/2015 | 2323.81 | -0,06% | +8,10% | 1522.33 | -0,08% | +1,61% | 1888.82 | -0,53% | +16,30% |
| 20/04/2015 | 2320.54 | -0,14% | +7,94% | 1525.2 | +0,19% | +1,80% | 1880.89 | -0,42% | +15,81% |
| 21/04/2015 | 2329.15 | +0,37% | +8,34% | 1545.74 | +1,35% | +3,17% | 1885.27 | +0,23% | +16,08% |
| 22/04/2015 | 2338.1 | +0,38% | +8,76% | 1547.16 | +0,09% | +3,27% | 1898.54 | +0,70% | +16,89% |
| 23/04/2015 | 2354.32 | +0,69% | +9,52% | 1552.27 | +0,33% | +3,61% | 1915.08 | +0,87% | +17,91% |
| 24/04/2015 | 2354.61 | +0,01% | +9,53% | 1561.19 | +0,57% | +4,20% | 1911.58 | -0,18% | +17,70% |
| 27/04/2015 | 2363.56 | +0,38% | +9,95% | 1565.13 | +0,25% | +4,47% | 1918.3 | +0,35% | +18,11% |
| 28/04/2015 | 2366.98 | +0,14% | +10,10% | 1575.84 | +0,68% | +5,18% | 1912.99 | -0,28% | +17,78% |
| 29/04/2015 | 2372.64 | +0,24% | +10,37% | 1579.04 | +0,20% | +5,40% | 1918.47 | +0,29% | +18,12% |
| 30/04/2015 | 2372 | -0,03% | +10,34% | 1607.65 | +1,81% | +7,31% | 1894.83 | -1,23% | +16,67% |
| 13/05/2015 | 2407.33 | +0,58% | +11,98% | 1617.23 | -0,01% | +7,94% | 1909.93 | +0,44% | +17,60% |
| 14/05/2015 | 2415.09 | +0,32% | +12,34% | 1631.23 | +0,87% | +8,88% | 1909.08 | -0,04% | +17,54% |
| 15/05/2015 | 2413.89 | -0,05% | +12,29% | 1632.03 | +0,05% | +8,93% | 1910.43 | +0,07% | +17,63% |
| 18/05/2015 | 2406.1 | -0,32% | +11,92% | 1632.3 | +0,02% | +8,95% | 1884.8 | -1,34% | +16,05% |
| 19/05/2015 | 2399.23 | -0,29% | +11,60% | 1631.39 | -0,06% | +8,89% | 1888.68 | +0,21% | +16,29% |
| 20/05/2015 | 2390.42 | -0,37% | +11,19% | 1619.29 | -0,74% | +8,08% | 1875.87 | -0,68% | +15,50% |
| 21/05/2015 | 2390.26 | -0,01% | +11,19% | 1600.13 | -1,18% | +6,80% | 1886.32 | +0,56% | +16,14% |
| 22/05/2015 | 2397.23 | +0,29% | +11,51% | 1598.11 | -0,13% | +6,67% | 1894.18 | +0,42% | +16,63% |
| 25/05/2015 | 2396.84 | -0,02% | +11,49% | 1606.94 | +0,55% | +7,26% | 1899.75 | +0,29% | +16,97% |
| 26/05/2015 | 2401.73 | +0,20% | +11,72% | 1606.64 | -0,02% | +7,24% | 1897.65 | -0,11% | +16,84% |