Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 09/03/2021 | 6776.26 | +0,01% | -1,58% | 2820.47 | -0,58% | -3,44% | 2594.38 | +0,29% | -0,40% | |||
| 09/02/2021 | 6620.88 | +0,17% | -3,84% | 2780.61 | +0,02% | -4,81% | 2544.26 | +0,17% | -2,32% | |||
| 08/12/2021 | 6966.48 | -0,14% | +1,18% | 2731.88 | -0,25% | -6,47% | 2688.15 | -0,27% | +3,21% | |||
| 08/11/2021 | 7002.35 | 0,00% | +1,71% | 2823.73 | -0,06% | -3,33% | 2678.41 | +0,12% | +2,83% | |||
| 08/10/2021 | 7262.02 | -0,10% | +5,48% | 2936.39 | -0,35% | +0,53% | 2786.55 | +0,08% | +6,98% | |||
| 08/09/2021 | 7287.18 | -0,15% | +5,84% | 3004.36 | -0,16% | +2,85% | 2774.04 | -0,19% | +6,50% | |||
| 08/07/2021 | 7271.69 | +0,22% | +5,62% | 2953.72 | +0,22% | +1,12% | 2764.71 | +0,04% | +6,14% | |||
| 08/06/2021 | 7364.96 | -0,12% | +6,97% | 3055.86 | -0,62% | +4,62% | 2788.88 | +0,28% | +7,07% | |||
| 08/04/2021 | 7165.91 | -0,43% | +4,08% | 2941.79 | -0,10% | +0,71% | 2740.14 | -0,55% | +5,20% | |||
| 08/03/2021 | 6775.46 | +0,15% | -1,59% | 2837.02 | -0,02% | -2,88% | 2586.83 | +0,15% | -0,68% | |||
| 08/02/2021 | 6609.7 | -0,25% | -4,00% | 2779.98 | -0,36% | -4,83% | 2539.88 | -0,21% | -2,49% | |||
| 08/01/2021 | 6743.51 | +0,32% | -2,05% | 2876.43 | +0,73% | -1,53% | 2556.55 | +0,23% | -1,85% | |||
| 07/12/2021 | 6976.59 | -0,06% | +1,33% | 2738.84 | -0,31% | -6,24% | 2695.52 | +0,02% | +3,49% | |||
| 07/10/2021 | 7269.26 | -0,16% | +5,58% | 2946.68 | -0,22% | +0,88% | 2784.4 | -0,15% | +6,90% | |||
| 07/09/2021 | 7297.91 | -0,32% | +6,00% | 3009.11 | -0,11% | +3,02% | 2779.38 | -0,35% | +6,71% | |||
| 07/07/2021 | 7255.77 | +0,13% | +5,39% | 2947.36 | +0,13% | +0,90% | 2763.67 | +0,13% | +6,10% | |||
| 07/06/2021 | 7373.54 | +0,08% | +7,10% | 3074.88 | -0,15% | +5,27% | 2781.16 | -0,04% | +6,78% | |||
| 07/05/2021 | 7250.68 | -0,22% | +5,31% | 3011.38 | -0,26% | +3,09% | 2751.57 | -0,38% | +5,64% | |||
| 07/04/2021 | 7196.89 | -0,19% | +4,53% | 2944.71 | -0,39% | +0,81% | 2755.17 | -0,18% | +5,78% | |||
| 07/01/2021 | 6721.82 | -0,31% | -2,37% | 2855.5 | -0,19% | -2,24% | 2550.71 | -0,19% | -2,07% | |||
| 06/12/2021 | 6980.85 | -0,56% | +1,39% | 2747.47 | -0,79% | -5,94% | 2695.1 | -0,51% | +3,47% | |||
| 06/10/2021 | 7281.07 | +0,13% | +5,75% | 2953.14 | +0,30% | +1,10% | 2788.67 | +0,16% | +7,06% | |||
| 06/09/2021 | 7321.14 | -0,34% | +6,34% | 3012.52 | -0,24% | +3,13% | 2789.24 | -0,54% | +7,09% | |||
| 06/08/2021 | 7299.45 | +0,09% | +6,02% | 3014.73 | -0,08% | +3,21% | 2783.84 | -0,08% | +6,88% | |||
| 06/07/2021 | 7246.27 | +0,16% | +5,25% | 2943.5 | +0,16% | +0,77% | 2760.05 | +0,15% | +5,97% | |||
| 06/05/2021 | 7266.72 | +0,43% | +5,55% | 3019.25 | +0,25% | +3,36% | 2762.15 | +0,59% | +6,05% | |||
| 06/04/2021 | 7210.68 | +0,48% | +4,73% | 2956.15 | +0,68% | +1,20% | 2760.11 | +0,53% | +5,97% | |||
| 06/01/2021 | 6742.79 | -0,37% | -2,06% | 2860.81 | -0,37% | -2,06% | 2555.51 | -0,19% | -1,89% | |||
| 05/11/2021 | 7002.23 | 0,00% | +1,70% | 2825.37 | -0,08% | -3,27% | 2675.19 | +0,03% | +2,71% | |||
| 05/10/2021 | 7271.6 | -0,17% | +5,62% | 2944.2 | -0,20% | +0,79% | 2784.19 | -0,24% | +6,89% | |||
| 05/08/2021 | 7293.18 | +0,26% | +5,93% | 3017.02 | +0,31% | +3,29% | 2786.1 | +0,46% | +6,97% | |||
| 05/07/2021 | 7235.05 | 0,00% | +5,09% | 2938.94 | -0,13% | +0,61% | 2755.78 | +0,24% | +5,80% | |||
| 05/05/2021 | 7235.35 | -0,18% | +5,09% | 3011.67 | -0,33% | +3,10% | 2746 | -0,08% | +5,43% | |||
| 05/04/2021 | 7176.49 | +0,30% | +4,23% | 2936.26 | +0,30% | +0,52% | 2745.44 | +0,17% | +5,40% | |||
| 05/03/2021 | 6765.5 | +0,57% | -1,73% | 2837.61 | +0,91% | -2,86% | 2582.87 | +0,39% | -0,84% | |||
| 05/02/2021 | 6625.96 | +0,33% | -3,76% | 2789.99 | +0,06% | -4,49% | 2545.12 | +0,45% | -2,29% | |||
| 05/01/2021 | 6768.02 | -0,59% | -1,70% | 2871.41 | -0,65% | -1,70% | 2560.45 | -0,96% | -1,70% | |||
| 04/11/2021 | 7002.54 | -0,38% | +1,71% | 2827.58 | -0,27% | -3,20% | 2674.34 | -0,75% | +2,67% | |||
| 04/10/2021 | 7284.01 | -0,08% | +5,80% | 2950.16 | -0,41% | +1,00% | 2790.81 | +0,11% | +7,15% | |||
| 04/08/2021 | 7274.17 | -0,21% | +5,65% | 3007.75 | -0,24% | +2,97% | 2773.36 | -0,14% | +6,48% | |||
| 04/06/2021 | 7367.44 | -0,04% | +7,01% | 3079.49 | -0,23% | +5,43% | 2782.36 | +0,40% | +6,82% | |||
| 04/05/2021 | 7248.7 | +0,55% | +5,28% | 3021.5 | +0,43% | +3,44% | 2748.16 | +0,62% | +5,51% | |||
| 04/03/2021 | 6727.3 | +0,64% | -2,29% | 2812.13 | +0,32% | -3,73% | 2572.89 | +0,22% | -1,22% | |||
| 04/02/2021 | 6603.92 | 0,00% | -4,08% | 2788.28 | +0,06% | -4,54% | 2533.79 | +0,10% | -2,72% | |||
| 04/01/2021 | 6808.14 | -1,12% | -1,12% | 2890.14 | -1,06% | -1,06% | 2585.26 | -0,75% | -0,75% | |||
| 03/12/2021 | 7019.96 | -0,08% | +1,96% | 2769.42 | -0,24% | -5,19% | 2708.87 | -0,07% | +4,00% | |||
| 03/11/2021 | 7029.56 | +0,25% | +2,10% | 2835.3 | -0,04% | -2,93% | 2694.64 | +0,70% | +3,45% | |||
| 03/09/2021 | 7346.46 | +0,14% | +6,70% | 3019.69 | +0,01% | +3,38% | 2804.41 | +0,16% | +7,67% | |||
| 03/08/2021 | 7289.26 | -0,09% | +5,87% | 3014.97 | +0,08% | +3,22% | 2777.26 | -0,03% | +6,63% | |||
| 03/06/2021 | 7370.08 | -0,04% | +7,05% | 3086.44 | +0,07% | +5,66% | 2771.22 | -0,45% | +6,39% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 09/03/2021 | 2923.43 | -0,11% | -1,74% | 1375.45 | -0,71% | -3,60% | 1520.48 | +0,17% | -0,56% |
| 09/02/2021 | 2854.65 | +0,21% | -4,05% | 1355.18 | +0,06% | -5,02% | 1490.19 | +0,21% | -2,54% |
| 08/12/2021 | 3002.05 | -0,16% | +0,90% | 1330.72 | -0,27% | -6,74% | 1573.62 | -0,29% | +2,91% |
| 08/11/2021 | 3034.98 | -0,16% | +2,01% | 1383.42 | -0,22% | -3,04% | 1577 | -0,04% | +3,14% |
| 08/10/2021 | 3170.65 | -0,13% | +6,57% | 1449.19 | -0,38% | +1,57% | 1652.73 | +0,05% | +8,09% |
| 08/09/2021 | 3182.5 | -0,13% | +6,97% | 1483.14 | -0,14% | +3,95% | 1645.75 | -0,18% | +7,63% |
| 08/07/2021 | 3186.89 | +0,20% | +7,11% | 1463.26 | +0,19% | +2,55% | 1645.98 | +0,01% | +7,65% |
| 08/06/2021 | 3245.43 | -0,20% | +9,08% | 1522.15 | -0,70% | +6,68% | 1669.46 | +0,19% | +9,18% |
| 08/04/2021 | 3151.89 | -0,46% | +5,94% | 1462.62 | -0,13% | +2,51% | 1637.25 | -0,57% | +7,08% |
| 08/03/2021 | 2926.75 | +0,24% | -1,63% | 1385.25 | +0,07% | -2,92% | 1517.95 | +0,24% | -0,73% |
| 08/02/2021 | 2848.78 | -0,34% | -4,25% | 1354.38 | -0,46% | -5,08% | 1487.08 | -0,30% | -2,74% |
| 08/01/2021 | 2904.13 | +0,34% | -2,39% | 1400.25 | +0,75% | -1,86% | 1495.65 | +0,25% | -2,18% |
| 07/12/2021 | 3006.97 | -0,08% | +1,07% | 1334.36 | -0,33% | -6,48% | 1578.24 | 0,00% | +3,22% |
| 07/10/2021 | 3174.79 | -0,20% | +6,71% | 1454.72 | -0,25% | +1,95% | 1651.96 | -0,19% | +8,04% |
| 07/09/2021 | 3186.73 | -0,35% | +7,11% | 1485.27 | -0,14% | +4,09% | 1648.69 | -0,38% | +7,82% |
| 07/07/2021 | 3180.65 | +0,17% | +6,90% | 1460.45 | +0,17% | +2,35% | 1645.74 | +0,17% | +7,63% |
| 07/06/2021 | 3251.98 | +0,01% | +9,30% | 1532.92 | -0,22% | +7,43% | 1666.25 | -0,12% | +8,97% |
| 07/05/2021 | 3196.79 | -0,21% | +7,45% | 1500.8 | -0,25% | +5,18% | 1648.01 | -0,37% | +7,78% |
| 07/04/2021 | 3166.42 | -0,04% | +6,43% | 1464.49 | -0,23% | +2,64% | 1646.7 | -0,03% | +7,69% |
| 07/01/2021 | 2894.16 | -0,32% | -2,73% | 1389.76 | -0,20% | -2,60% | 1491.9 | -0,20% | -2,43% |
| 06/12/2021 | 3009.3 | -0,69% | +1,14% | 1338.79 | -0,92% | -6,17% | 1578.25 | -0,64% | +3,22% |
| 06/10/2021 | 3181.09 | +0,19% | +6,92% | 1458.43 | +0,36% | +2,21% | 1655.09 | +0,22% | +8,24% |
| 06/09/2021 | 3197.77 | -0,46% | +7,48% | 1487.37 | -0,36% | +4,24% | 1655 | -0,66% | +8,24% |
| 06/08/2021 | 3187.72 | -0,05% | +7,14% | 1488.19 | -0,21% | +4,30% | 1651.5 | -0,22% | +8,01% |
| 06/07/2021 | 3175.32 | +0,20% | +6,72% | 1458 | +0,20% | +2,18% | 1642.98 | +0,20% | +7,45% |
| 06/05/2021 | 3203.55 | +0,45% | +7,67% | 1504.57 | +0,27% | +5,45% | 1654.19 | +0,61% | +8,18% |
| 06/04/2021 | 3167.64 | +0,65% | +6,47% | 1467.93 | +0,85% | +2,88% | 1647.14 | +0,71% | +7,72% |
| 06/01/2021 | 2903.51 | -0,36% | -2,41% | 1392.5 | -0,36% | -2,41% | 1494.88 | -0,18% | -2,23% |
| 05/11/2021 | 3039.89 | -0,02% | +2,17% | 1386.49 | -0,09% | -2,83% | 1577.69 | +0,02% | +3,18% |
| 05/10/2021 | 3175.09 | -0,23% | +6,72% | 1453.16 | -0,26% | +1,84% | 1651.46 | -0,29% | +8,01% |
| 05/08/2021 | 3189.35 | +0,31% | +7,20% | 1491.37 | +0,35% | +4,52% | 1655.1 | +0,51% | +8,24% |
| 05/07/2021 | 3168.93 | +0,04% | +6,51% | 1455.07 | -0,10% | +1,98% | 1639.68 | +0,27% | +7,24% |
| 05/05/2021 | 3189.09 | -0,30% | +7,19% | 1500.5 | -0,44% | +5,16% | 1644.19 | -0,19% | +7,53% |
| 05/04/2021 | 3147.25 | +0,35% | +5,78% | 1455.57 | +0,35% | +2,01% | 1635.59 | +0,22% | +6,97% |
| 05/03/2021 | 2919.87 | +0,55% | -1,86% | 1384.32 | +0,89% | -2,98% | 1514.29 | +0,37% | -0,97% |
| 05/02/2021 | 2858.58 | +0,43% | -3,92% | 1360.58 | +0,15% | -4,64% | 1491.6 | +0,54% | -2,45% |
| 05/01/2021 | 2914.01 | -0,67% | -2,06% | 1397.48 | -0,73% | -2,06% | 1497.57 | -1,04% | -2,06% |
| 04/11/2021 | 3040.38 | -0,44% | +2,19% | 1387.74 | -0,32% | -2,74% | 1577.36 | -0,81% | +3,16% |
| 04/10/2021 | 3182.26 | -0,04% | +6,96% | 1456.91 | -0,36% | +2,11% | 1656.3 | +0,15% | +8,32% |
| 04/08/2021 | 3179.57 | -0,30% | +6,87% | 1486.1 | -0,33% | +4,15% | 1646.78 | -0,23% | +7,70% |
| 04/06/2021 | 3251.71 | 0,00% | +9,29% | 1536.37 | -0,18% | +7,68% | 1668.22 | +0,44% | +9,10% |
| 04/05/2021 | 3198.7 | +0,80% | +7,51% | 1507.15 | +0,67% | +5,63% | 1647.4 | +0,86% | +7,74% |
| 04/03/2021 | 2903.93 | +0,69% | -2,40% | 1372.15 | +0,37% | -3,83% | 1508.73 | +0,27% | -1,33% |
| 04/02/2021 | 2846.46 | +0,10% | -4,33% | 1358.5 | +0,16% | -4,79% | 1483.6 | +0,20% | -2,97% |
| 04/01/2021 | 2933.56 | -1,40% | -1,40% | 1407.69 | -1,34% | -1,34% | 1513.26 | -1,03% | -1,03% |
| 03/12/2021 | 3030.11 | -0,16% | +1,84% | 1351.24 | -0,32% | -5,30% | 1588.38 | -0,15% | +3,88% |
| 03/11/2021 | 3053.71 | +0,27% | +2,64% | 1392.26 | -0,02% | -2,42% | 1590.17 | +0,73% | +4,00% |
| 03/09/2021 | 3212.61 | +0,09% | +7,98% | 1492.67 | -0,04% | +4,61% | 1665.96 | +0,11% | +8,95% |
| 03/08/2021 | 3189.18 | -0,10% | +7,19% | 1491.07 | +0,07% | +4,50% | 1650.65 | -0,05% | +7,95% |
| 03/06/2021 | 3251.56 | -0,03% | +9,29% | 1539.21 | +0,08% | +7,87% | 1660.86 | -0,44% | +8,62% |