Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
22/05/2009 3374.79 +0,11% +16,68% 2863.27 +1,02% +13,00% 2245.92 -0,40% +13,62%
25/05/2009 3375.77 +0,03% +16,71% 2861.56 -0,06% +12,94% 2244.08 -0,08% +13,52%
26/05/2009 3385.29 +0,28% +17,04% 2858.44 -0,11% +12,81% 2251.72 +0,34% +13,91%
27/05/2009 3398.07 +0,38% +17,48% 2872.61 +0,50% +13,37% 2257.71 +0,27% +14,21%
28/05/2009 3402.25 +0,12% +17,63% 2862.86 -0,34% +12,99% 2261.68 +0,18% +14,41%
29/05/2009 3412.31 +0,30% +17,98% 2901.75 +1,36% +14,52% 2258.35 -0,15% +14,25%
15/06/2009 3555.89 -0,15% +22,94% 3000.06 -0,70% +18,40% 2370.83 +0,26% +19,94%
16/06/2009 3558.67 +0,08% +23,04% 3004.62 +0,15% +18,58% 2372.81 +0,08% +20,04%
17/06/2009 3578.42 +0,55% +23,72% 3021.07 +0,55% +19,23% 2387.62 +0,62% +20,79%
18/06/2009 3600.52 +0,62% +24,48% 3051.4 +1,00% +20,43% 2392.47 +0,20% +21,03%
19/06/2009 3609.4 +0,25% +24,79% 3050.82 -0,02% +20,40% 2401.29 +0,37% +21,48%
22/06/2009 3614.57 +0,14% +24,97% 3049.12 -0,06% +20,34% 2412 +0,45% +22,02%
23/06/2009 3608.22 -0,18% +24,75% 3058.83 +0,32% +20,72% 2401.77 -0,42% +21,50%
24/06/2009 3626.94 +0,52% +25,40% 3092.75 +1,11% +22,06% 2410.54 +0,37% +21,94%
25/06/2009 3650.58 +0,65% +26,21% 3093.83 +0,03% +22,10% 2431.77 +0,88% +23,02%
26/06/2009 3666.48 +0,44% +26,76% 3127.16 +1,08% +23,42% 2436.82 +0,21% +23,27%
29/06/2009 3676.36 +0,27% +27,10% 3136.76 +0,31% +23,80% 2447.52 +0,44% +23,82%
30/06/2009 3677.46 +0,03% +27,14% 3149.17 +0,40% +24,29% 2447.6 0,00% +23,82%
13/07/2009 3589.43 0,00% +24,10% 3066.46 +0,15% +21,02% 2413.14 -0,22% +22,08%
14/07/2009 3588.81 -0,02% +24,08% 3075.09 +0,28% +21,36% 2410.79 -0,10% +21,96%
15/07/2009 3586.56 -0,06% +24,00% 3085.14 +0,33% +21,76% 2406.45 -0,18% +21,74%
16/07/2009 3600.72 +0,39% +24,49% 3098.95 +0,45% +22,30% 2412.22 +0,24% +22,03%
17/07/2009 3625.6 +0,69% +25,35% 3120.36 +0,69% +23,15% 2426.82 +0,61% +22,77%
20/07/2009 3629.27 +0,10% +25,48% 3143.32 +0,74% +24,06% 2422.32 -0,19% +22,54%
21/07/2009 3637.31 +0,22% +25,75% 3148.38 +0,16% +24,26% 2427.17 +0,20% +22,79%
22/07/2009 3623.96 -0,37% +25,29% 3134.7 -0,43% +23,72% 2421.6 -0,23% +22,50%
23/07/2009 3621.42 -0,07% +25,20% 3137 +0,07% +23,81% 2417.47 -0,17% +22,30%
24/07/2009 3629.13 +0,21% +25,47% 3141.3 +0,14% +23,98% 2422.74 +0,22% +22,56%
27/07/2009 3623.2 -0,16% +25,27% 3139.01 -0,07% +23,89% 2413.41 -0,39% +22,09%
28/07/2009 3625.72 +0,07% +25,35% 3144.52 +0,18% +24,10% 2415.72 +0,10% +22,21%
29/07/2009 3623.85 -0,05% +25,29% 3125.65 -0,60% +23,36% 2420.89 +0,21% +22,47%
30/07/2009 3615.36 -0,23% +25,00% 3089.53 -1,16% +21,93% 2409.59 -0,47% +21,90%
31/07/2009 3627.98 +0,35% +25,43% 3117.03 +0,89% +23,02% 2423 +0,56% +22,57%
14/08/2009 3669.81 -0,29% +26,88% 3182.04 +0,39% +25,58% 2445.75 -0,56% +23,73%
17/08/2009 3658.78 -0,30% +26,50% 3150.33 -1,00% +24,33% 2448.64 +0,12% +23,87%
18/08/2009 3656.02 -0,08% +26,40% 3151.98 +0,05% +24,40% 2444.85 -0,15% +23,68%
19/08/2009 3677.78 +0,60% +27,15% 3168.6 +0,53% +25,05% 2462.67 +0,73% +24,58%
20/08/2009 3685.74 +0,22% +27,43% 3195.61 +0,85% +26,12% 2462.23 -0,02% +24,56%
21/08/2009 3697.32 +0,31% +27,83% 3218.54 +0,72% +27,02% 2466.17 +0,16% +24,76%
24/08/2009 3685.64 -0,32% +27,42% 3203.99 -0,45% +26,45% 2456.04 -0,41% +24,25%
25/08/2009 3704.27 +0,51% +28,07% 3218.48 +0,45% +27,02% 2468.97 +0,53% +24,90%
26/08/2009 3717.15 +0,35% +28,51% 3229.18 +0,33% +27,44% 2475.85 +0,28% +25,25%
27/08/2009 3747.2 +0,81% +29,55% 3251.6 +0,69% +28,33% 2498.91 +0,93% +26,42%
28/08/2009 3754.58 +0,20% +29,81% 3271.11 +0,60% +29,10% 2498.4 -0,02% +26,39%
31/08/2009 3774.07 +0,52% +30,48% 3277.39 +0,19% +29,35% 2516.03 +0,71% +27,28%
14/09/2009 3909.37 +0,86% +35,16% 3443.88 +0,56% +35,92% 2593.86 +0,93% +31,22%
15/09/2009 3949.77 +1,03% +36,56% 3486.16 +1,23% +37,59% 2616.94 +0,89% +32,39%
16/09/2009 3950.56 +0,02% +36,58% 3500.86 +0,42% +38,17% 2613.2 -0,14% +32,20%
17/09/2009 3948.11 -0,06% +36,50% 3507.63 +0,19% +38,43% 2611.03 -0,08% +32,09%
18/09/2009 3986.95 +0,98% +37,84% 3533.66 +0,74% +39,46% 2629.66 +0,71% +33,03%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
18/04/2024 4023.06 -0,05% +5,16% 1651.15 -0,28% +2,01% 2048.69 -0,09% +6,24%
19/04/2024 4005.29 -0,44% +4,69% 1645.37 -0,35% +1,65% 2040.13 -0,42% +5,80%
22/04/2024 4047.2 +1,05% +5,79% 1666.97 +1,31% +2,98% 2059.51 +0,95% +6,80%
23/04/2024 4046.65 -0,01% +5,77% 1664.42 -0,15% +2,83% 2059.04 -0,02% +6,78%
24/04/2024 4071.4 +0,61% +6,42% 1673.38 +0,54% +3,38% 2071.52 +0,61% +7,42%
25/04/2024 4074.28 +0,07% +6,50% 1677.27 +0,23% +3,62% 2067.87 -0,18% +7,23%
26/04/2024 4072.86 -0,03% +6,46% 1678.07 +0,05% +3,67% 2071.03 +0,15% +7,40%
29/04/2024 4074.84 +0,05% +6,51% 1682.31 +0,25% +3,93% 2070.86 -0,01% +7,39%
30/04/2024 4067.37 -0,18% +6,32% 1677.35 -0,29% +3,63% 2064.49 -0,31% +7,06%
13/05/2024 4058.26 +0,15% +6,08% 1678.19 +0,12% +3,68% 2058.64 -0,01% +6,75%
14/05/2024 4073.33 +0,37% +6,47% 1688.35 +0,61% +4,30% 2064.57 +0,29% +7,06%
15/05/2024 4066.15 -0,18% +6,28% 1685.15 -0,19% +4,11% 2061.36 -0,16% +6,90%
16/05/2024 4066.56 +0,01% +6,29% 1684.79 -0,02% +4,08% 2058.51 -0,14% +6,75%
17/05/2024 4099.31 +0,81% +7,15% 1706.15 +1,27% +5,40% 2074.79 +0,79% +7,59%
20/05/2024 4129.72 +0,74% +7,95% 1722.01 +0,93% +6,38% 2087.09 +0,59% +8,23%
21/05/2024 4160.18 +0,74% +8,74% 1732.26 +0,60% +7,02% 2103.72 +0,80% +9,09%
22/05/2024 4176.26 +0,39% +9,16% 1740.75 +0,49% +7,54% 2109.61 +0,28% +9,40%
23/05/2024 4185.46 +0,22% +9,40% 1743.63 +0,17% +7,72% 2114.94 +0,25% +9,67%
24/05/2024 4195.83 +0,25% +9,67% 1747.33 +0,21% +7,95% 2122.76 +0,37% +10,08%
27/05/2024 4253.31 +1,37% +11,18% 1768.54 +1,21% +9,26% 2149.55 +1,26% +11,47%
28/05/2024 4259.26 +0,14% +11,33% 1769.83 +0,07% +9,34% 2155.29 +0,27% +11,77%
29/05/2024 4260.05 +0,02% +11,35% 1773.22 +0,19% +9,55% 2152.19 -0,14% +11,61%
30/05/2024 4251.65 -0,20% +11,13% 1773.37 +0,01% +9,56% 2148.84 -0,16% +11,43%
31/05/2024 4249.88 -0,04% +11,09% 1768.87 -0,25% +9,28% 2148 -0,04% +11,39%
13/06/2024 4343.14 +0,27% +13,52% 1799.95 +0,29% +11,20% 2207.74 +0,35% +14,49%
14/06/2024 4353.17 +0,23% +13,79% 1803.94 +0,22% +11,45% 2209.49 +0,08% +14,58%
18/06/2024 4391.14 +0,87% +14,78% 1826.38 +1,24% +12,83% 2229.75 +0,92% +15,63%
19/06/2024 4415.49 +0,55% +15,42% 1825.85 -0,03% +12,80% 2251.01 +0,95% +16,73%
20/06/2024 4371.18 -1,00% +14,26% 1807.24 -1,02% +11,65% 2222.98 -1,25% +15,28%
21/06/2024 4396.99 +0,59% +14,93% 1819.94 +0,70% +12,43% 2234.12 +0,50% +15,85%
24/06/2024 4379.2 -0,40% +14,47% 1810.9 -0,50% +11,88% 2226.53 -0,34% +15,46%
25/06/2024 4390.41 +0,26% +14,76% 1810.98 0,00% +11,88% 2234.83 +0,37% +15,89%
26/06/2024 4383.33 -0,16% +14,57% 1809.84 -0,06% +11,81% 2227.57 -0,32% +15,52%
27/06/2024 4378.7 -0,11% +14,45% 1809.83 0,00% +11,81% 2224.89 -0,12% +15,38%
28/06/2024 4369.81 -0,20% +14,22% 1804.26 -0,31% +11,47% 2222.16 -0,12% +15,23%
15/07/2024 4416.4 +0,08% +15,44% 1837.36 +0,16% +13,51% 2239.91 +0,04% +16,16%
16/07/2024 4422.27 +0,13% +15,59% 1846.25 +0,48% +14,06% 2240.37 +0,02% +16,18%
17/07/2024 4427.33 +0,11% +15,72% 1851.41 +0,28% +14,38% 2241.8 +0,06% +16,25%
18/07/2024 4428.24 +0,02% +15,75% 1852.02 +0,03% +14,42% 2243.12 +0,06% +16,32%
19/07/2024 4410.89 -0,39% +15,30% 1849.6 -0,13% +14,27% 2233.54 -0,43% +15,82%
22/07/2024 4412.71 +0,04% +15,34% 1850.96 +0,07% +14,35% 2236.05 +0,11% +15,95%
23/07/2024 4405.94 -0,15% +15,17% 1848.12 -0,15% +14,18% 2232.62 -0,15% +15,78%
24/07/2024 4410.59 +0,11% +15,29% 1846.85 -0,07% +14,10% 2235.05 +0,11% +15,90%
26/07/2024 4417.48 +0,16% +15,47% 1849.67 +0,15% +14,27% 2243.19 +0,36% +16,33%
29/07/2024 4403.58 -0,31% +15,10% 1837.56 -0,65% +13,52% 2237.07 -0,27% +16,01%
30/07/2024 4397.03 -0,15% +14,93% 1836.19 -0,07% +13,44% 2235 -0,09% +15,90%
31/07/2024 4381.22 -0,36% +14,52% 1829.35 -0,37% +13,02% 2227.69 -0,33% +15,52%
14/08/2024 4392.86 +0,57% +14,82% 1847.36 +0,48% +14,13% 2232.55 +0,57% +15,77%
15/08/2024 4394.25 +0,03% +14,86% 1848.6 +0,07% +14,20% 2233.25 +0,03% +15,81%
16/08/2024 4382.6 -0,27% +14,56% 1852.23 +0,20% +14,43% 2219.68 -0,61% +15,11%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.