Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 23/09/2009 | 4032.62 | +1,15% | +39,42% | 3601.11 | +1,91% | +42,12% | 2670.14 | +1,54% | +35,08% | |||
| 24/09/2009 | 4059.78 | +0,67% | +40,36% | 3618.33 | +0,48% | +42,80% | 2688.27 | +0,68% | +35,99% | |||
| 25/09/2009 | 4045.45 | -0,35% | +39,86% | 3585.23 | -0,91% | +41,50% | 2679.49 | -0,33% | +35,55% | |||
| 28/09/2009 | 4064.38 | +0,47% | +40,52% | 3599.23 | +0,39% | +42,05% | 2694.58 | +0,56% | +36,31% | |||
| 29/09/2009 | 4084.73 | +0,50% | +41,22% | 3603.9 | +0,13% | +42,23% | 2714.08 | +0,72% | +37,30% | |||
| 30/09/2009 | 4063.75 | -0,51% | +40,50% | 3594.23 | -0,27% | +41,85% | 2695.15 | -0,70% | +36,34% | |||
| 13/10/2009 | 4182.19 | -0,14% | +44,59% | 3716.17 | +0,09% | +46,66% | 2753.33 | -0,27% | +39,29% | |||
| 14/10/2009 | 4182.88 | +0,02% | +44,62% | 3732.88 | +0,45% | +47,32% | 2746.3 | -0,26% | +38,93% | |||
| 15/10/2009 | 4176.08 | -0,16% | +44,38% | 3727.74 | -0,14% | +47,12% | 2739.79 | -0,24% | +38,60% | |||
| 16/10/2009 | 4176.34 | +0,01% | +44,39% | 3720.13 | -0,20% | +46,82% | 2739.56 | -0,01% | +38,59% | |||
| 19/10/2009 | 4182.03 | +0,14% | +44,59% | 3735.58 | +0,42% | +47,43% | 2740.66 | +0,04% | +38,64% | |||
| 20/10/2009 | 4194.27 | +0,29% | +45,01% | 3750.55 | +0,40% | +48,02% | 2747.69 | +0,26% | +39,00% | |||
| 21/10/2009 | 4146.11 | -1,15% | +43,34% | 3706.99 | -1,16% | +46,30% | 2718.48 | -1,06% | +37,52% | |||
| 22/10/2009 | 4082.08 | -1,54% | +41,13% | 3655.84 | -1,38% | +44,28% | 2674.1 | -1,63% | +35,28% | |||
| 23/10/2009 | 4113.41 | +0,77% | +42,21% | 3692.86 | +1,01% | +45,74% | 2691.83 | +0,66% | +36,17% | |||
| 26/10/2009 | 4137.78 | +0,59% | +43,06% | 3711.19 | +0,50% | +46,47% | 2706.33 | +0,54% | +36,91% | |||
| 27/10/2009 | 4104.55 | -0,80% | +41,91% | 3653.49 | -1,55% | +44,19% | 2694.77 | -0,43% | +36,32% | |||
| 28/10/2009 | 4102.64 | -0,05% | +41,84% | 3645.37 | -0,22% | +43,87% | 2696.64 | +0,07% | +36,42% | |||
| 29/10/2009 | 4087.71 | -0,36% | +41,33% | 3612.14 | -0,91% | +42,56% | 2685.84 | -0,40% | +35,87% | |||
| 30/10/2009 | 4060.47 | -0,67% | +40,38% | 3604.89 | -0,20% | +42,27% | 2664.38 | -0,80% | +34,79% | |||
| 13/11/2009 | 4119.37 | +0,53% | +42,42% | 3668.9 | +0,38% | +44,80% | 2702.64 | +0,77% | +36,72% | |||
| 16/11/2009 | 4114.39 | -0,12% | +42,25% | 3683.68 | +0,40% | +45,38% | 2694.76 | -0,29% | +36,32% | |||
| 17/11/2009 | 4102.53 | -0,29% | +41,84% | 3664 | -0,53% | +44,60% | 2690.2 | -0,17% | +36,09% | |||
| 18/11/2009 | 4092.8 | -0,24% | +41,50% | 3658.53 | -0,15% | +44,39% | 2683.25 | -0,26% | +35,74% | |||
| 19/11/2009 | 4095.95 | +0,08% | +41,61% | 3647.39 | -0,30% | +43,95% | 2688.56 | +0,20% | +36,01% | |||
| 20/11/2009 | 4099.63 | +0,09% | +41,74% | 3648.52 | +0,03% | +43,99% | 2691.3 | +0,10% | +36,15% | |||
| 23/11/2009 | 4096.55 | -0,08% | +41,63% | 3663.88 | +0,42% | +44,60% | 2682.77 | -0,32% | +35,72% | |||
| 24/11/2009 | 4099.9 | +0,08% | +41,75% | 3652.89 | -0,30% | +44,17% | 2684.33 | +0,06% | +35,80% | |||
| 25/11/2009 | 4101.02 | +0,03% | +41,79% | 3669.48 | +0,45% | +44,82% | 2683.53 | -0,03% | +35,75% | |||
| 26/11/2009 | 4107.89 | +0,17% | +42,02% | 3678.43 | +0,24% | +45,17% | 2684.34 | +0,03% | +35,80% | |||
| 30/11/2009 | 4107.41 | -0,01% | +42,01% | 3685.74 | +0,20% | +45,46% | 2686.18 | +0,07% | +35,89% | |||
| 14/12/2009 | 4213.39 | -0,60% | +45,67% | 3716.53 | -0,83% | +46,68% | 2776.8 | -0,31% | +40,47% | |||
| 15/12/2009 | 4215.37 | +0,05% | +45,74% | 3699.08 | -0,47% | +45,99% | 2785.65 | +0,32% | +40,92% | |||
| 16/12/2009 | 4244.46 | +0,69% | +46,75% | 3720.48 | +0,58% | +46,83% | 2800.57 | +0,54% | +41,68% | |||
| 21/12/2009 | 4243.8 | -0,02% | +46,72% | 3683.32 | -1,00% | +45,37% | 2816.93 | +0,58% | +42,50% | |||
| 22/12/2009 | 4227.72 | -0,38% | +46,17% | 3664.99 | -0,50% | +44,64% | 2806.14 | -0,38% | +41,96% | |||
| 23/12/2009 | 4235.03 | +0,17% | +46,42% | 3661.53 | -0,09% | +44,51% | 2812.31 | +0,22% | +42,27% | |||
| 24/12/2009 | 4252.1 | +0,40% | +47,01% | 3696.29 | +0,95% | +45,88% | 2817.96 | +0,20% | +42,56% | |||
| 25/12/2009 | 4250 | -0,05% | +46,94% | 3693.73 | -0,07% | +45,78% | 2814.66 | -0,12% | +42,39% | |||
| 28/12/2009 | 4257.86 | +0,18% | +47,21% | 3700.01 | +0,17% | +46,03% | 2818.6 | +0,14% | +42,59% | |||
| 29/12/2009 | 4271.04 | +0,31% | +47,66% | 3718.64 | +0,50% | +46,76% | 2826.42 | +0,28% | +42,98% | |||
| 30/12/2009 | 4287.05 | +0,37% | +48,22% | 3716.17 | -0,07% | +46,66% | 2843.7 | +0,61% | +43,86% | |||
| 31/12/2009 | 4291.72 | +0,11% | +48,38% | 3738.4 | +0,60% | +47,54% | 2844.05 | +0,01% | +43,88% | |||
| 13/01/2010 | 4484.53 | -0,19% | +4,49% | 3927.4 | -0,18% | +5,06% | 2966.76 | -0,30% | +4,31% | |||
| 14/01/2010 | 4479.79 | -0,11% | +4,38% | 3924.24 | -0,08% | +4,97% | 2965.8 | -0,03% | +4,28% | |||
| 15/01/2010 | 4514.09 | +0,77% | +5,18% | 3938.44 | +0,36% | +5,35% | 2993.54 | +0,94% | +5,26% | |||
| 18/01/2010 | 4560.72 | +1,03% | +6,27% | 3970.67 | +0,82% | +6,21% | 3023.83 | +1,01% | +6,32% | |||
| 19/01/2010 | 4559.09 | -0,04% | +6,23% | 3972.39 | +0,04% | +6,26% | 3029.15 | +0,18% | +6,51% | |||
| 20/01/2010 | 4567.9 | +0,19% | +6,44% | 3935.6 | -0,93% | +5,27% | 3044.05 | +0,49% | +7,03% | |||
| 21/01/2010 | 4586.18 | +0,40% | +6,86% | 3923.16 | -0,32% | +4,94% | 3056.82 | +0,42% | +7,48% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 19/08/2024 | 4375.89 | -0,15% | +14,38% | 1850.3 | -0,10% | +14,31% | 2217.4 | -0,10% | +14,99% |
| 20/08/2024 | 4370.39 | -0,13% | +14,24% | 1844.06 | -0,34% | +13,92% | 2215.79 | -0,07% | +14,90% |
| 21/08/2024 | 4371.73 | +0,03% | +14,27% | 1852.1 | +0,44% | +14,42% | 2212.4 | -0,15% | +14,73% |
| 22/08/2024 | 4373.59 | +0,04% | +14,32% | 1857.13 | +0,27% | +14,73% | 2210.73 | -0,08% | +14,64% |
| 23/08/2024 | 4355.99 | -0,40% | +13,86% | 1854.15 | -0,16% | +14,55% | 2199.68 | -0,50% | +14,07% |
| 26/08/2024 | 4351.94 | -0,09% | +13,75% | 1856.88 | +0,15% | +14,72% | 2200.17 | +0,02% | +14,09% |
| 27/08/2024 | 4342.95 | -0,21% | +13,52% | 1850.48 | -0,34% | +14,32% | 2195.89 | -0,19% | +13,87% |
| 28/08/2024 | 4357.53 | +0,34% | +13,90% | 1865.21 | +0,80% | +15,23% | 2200.26 | +0,20% | +14,10% |
| 29/08/2024 | 4365.9 | +0,19% | +14,12% | 1865.1 | -0,01% | +15,22% | 2204.1 | +0,17% | +14,30% |
| 30/08/2024 | 4373.36 | +0,17% | +14,31% | 1860.81 | -0,23% | +14,96% | 2215.85 | +0,53% | +14,91% |
| 13/09/2024 | 4360.19 | +0,20% | +13,97% | 1852.17 | +0,25% | +14,43% | 2211.28 | +0,16% | +14,67% |
| 16/09/2024 | 4352.91 | -0,17% | +13,78% | 1845.93 | -0,34% | +14,04% | 2208.5 | -0,13% | +14,53% |
| 17/09/2024 | 4347.9 | -0,12% | +13,65% | 1853.81 | +0,43% | +14,53% | 2203.67 | -0,22% | +14,28% |
| 18/09/2024 | 4341.61 | -0,14% | +13,48% | 1854.54 | +0,04% | +14,57% | 2196.9 | -0,31% | +13,92% |
| 19/09/2024 | 4344.85 | +0,07% | +13,57% | 1857.21 | +0,14% | +14,74% | 2199.13 | +0,10% | +14,04% |
| 20/09/2024 | 4353.54 | +0,20% | +13,80% | 1859.27 | +0,11% | +14,86% | 2202.93 | +0,17% | +14,24% |
| 23/09/2024 | 4356.97 | +0,08% | +13,89% | 1862.51 | +0,17% | +15,06% | 2203.5 | +0,03% | +14,27% |
| 24/09/2024 | 4369.44 | +0,29% | +14,21% | 1869.14 | +0,36% | +15,47% | 2211.04 | +0,34% | +14,66% |
| 25/09/2024 | 4369.75 | +0,01% | +14,22% | 1862.88 | -0,33% | +15,09% | 2213.04 | +0,09% | +14,76% |
| 26/09/2024 | 4406.61 | +0,84% | +15,18% | 1882.37 | +1,05% | +16,29% | 2229.66 | +0,75% | +15,62% |
| 27/09/2024 | 4442.47 | +0,81% | +16,12% | 1902.76 | +1,08% | +17,55% | 2246.34 | +0,75% | +16,49% |
| 30/09/2024 | 4426.69 | -0,36% | +15,71% | 1896.57 | -0,33% | +17,17% | 2239.16 | -0,32% | +16,12% |
| 14/10/2024 | 4419.24 | +0,06% | +15,51% | 1860.86 | -0,23% | +14,96% | 2243.89 | +0,12% | +16,36% |
| 16/10/2024 | 4341.03 | -1,77% | +13,47% | 1828.94 | -1,72% | +12,99% | 2204.96 | -1,73% | +14,34% |
| 17/10/2024 | 4361.65 | +0,48% | +14,01% | 1835.36 | +0,35% | +13,39% | 2216.1 | +0,51% | +14,92% |
| 18/10/2024 | 4385.38 | +0,54% | +14,63% | 1840.98 | +0,31% | +13,73% | 2231.66 | +0,70% | +15,73% |
| 21/10/2024 | 4387.31 | +0,04% | +14,68% | 1837.99 | -0,16% | +13,55% | 2237.05 | +0,24% | +16,01% |
| 22/10/2024 | 4385.78 | -0,03% | +14,64% | 1836.16 | -0,10% | +13,44% | 2235.26 | -0,08% | +15,91% |
| 23/10/2024 | 4359.96 | -0,59% | +13,96% | 1826.35 | -0,53% | +12,83% | 2221.97 | -0,59% | +15,22% |
| 24/10/2024 | 4356.8 | -0,07% | +13,88% | 1822.73 | -0,20% | +12,61% | 2221.88 | 0,00% | +15,22% |
| 25/10/2024 | 4353.88 | -0,07% | +13,80% | 1816.12 | -0,36% | +12,20% | 2222.32 | +0,02% | +15,24% |
| 28/10/2024 | 4361.48 | +0,17% | +14,00% | 1818.77 | +0,15% | +12,36% | 2223.81 | +0,07% | +15,32% |
| 29/10/2024 | 4363.78 | +0,05% | +14,06% | 1823.89 | +0,28% | +12,68% | 2221.8 | -0,09% | +15,22% |
| 30/10/2024 | 4367.61 | +0,09% | +14,16% | 1822.67 | -0,07% | +12,60% | 2225.4 | +0,16% | +15,40% |
| 31/10/2024 | 4372.14 | +0,10% | +14,28% | 1831.16 | +0,47% | +13,13% | 2222.68 | -0,12% | +15,26% |
| 13/11/2024 | 4335.18 | -0,21% | +13,32% | 1796.6 | -0,72% | +10,99% | 2216.88 | +0,10% | +14,96% |
| 14/11/2024 | 4330.21 | -0,11% | +13,19% | 1788.88 | -0,43% | +10,52% | 2217.26 | +0,02% | +14,98% |
| 15/11/2024 | 4333.94 | +0,09% | +13,28% | 1786.77 | -0,12% | +10,39% | 2221.63 | +0,20% | +15,21% |
| 18/11/2024 | 4320.1 | -0,32% | +12,92% | 1775.65 | -0,62% | +9,70% | 2217.13 | -0,20% | +14,97% |
| 19/11/2024 | 4330.88 | +0,25% | +13,20% | 1778.17 | +0,14% | +9,85% | 2222.13 | +0,23% | +15,23% |
| 20/11/2024 | 4337.24 | +0,15% | +13,37% | 1780.89 | +0,15% | +10,02% | 2222.79 | +0,03% | +15,27% |
| 21/11/2024 | 4335.96 | -0,03% | +13,34% | 1783.02 | +0,12% | +10,15% | 2223.93 | +0,05% | +15,33% |
| 22/11/2024 | 4326.32 | -0,22% | +13,08% | 1778.71 | -0,24% | +9,89% | 2215.06 | -0,40% | +14,87% |
| 25/11/2024 | 4331.05 | +0,11% | +13,21% | 1776.27 | -0,14% | +9,74% | 2222.75 | +0,35% | +15,27% |
| 26/11/2024 | 4332.95 | +0,04% | +13,26% | 1767.16 | -0,51% | +9,17% | 2231.29 | +0,38% | +15,71% |
| 27/11/2024 | 4337.77 | +0,11% | +13,38% | 1773.75 | +0,37% | +9,58% | 2229.14 | -0,10% | +15,60% |
| 28/11/2024 | 4338.72 | +0,02% | +13,41% | 1779.58 | +0,33% | +9,94% | 2228.9 | -0,01% | +15,58% |
| 29/11/2024 | 4355.52 | +0,39% | +13,85% | 1794.88 | +0,86% | +10,89% | 2234.44 | +0,25% | +15,87% |
| 13/12/2024 | 4377.26 | +0,28% | +14,42% | 1795.9 | +0,05% | +10,95% | 2251.4 | +0,47% | +16,75% |
| 16/12/2024 | 4370.42 | -0,16% | +14,24% | 1793.1 | -0,16% | +10,78% | 2247.48 | -0,17% | +16,55% |