Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
12/11/2008 3090.83 +0,83% +18,24% 2544.46 -0,27% +3,55% 2217.65 +1,08% +21,18%
12/09/2008 3384.68 -0,39% +29,48% 3069.08 +0,34% +24,90% 2388.31 -0,87% +30,50%
12/08/2008 3144.9 +0,17% +20,31% 2971.41 -0,50% +20,92% 2187.82 +0,36% +19,55%
12/06/2008 3003.91 -0,03% +14,91% 2908.36 -0,47% +18,35% 2065.75 -0,05% +12,88%
12/05/2008 3001.97 -0,98% +14,84% 2915.09 -1,16% +18,63% 2071.1 -0,93% +13,17%
12/03/2008 2653.29 -0,13% +1,50% 2593.62 -0,34% +5,55% 1847.05 -0,23% +0,93%
12/02/2008 2661.28 -0,03% +1,81% 2486.82 0,00% +1,20% 1876.28 +0,12% +2,52%
11/12/2008 2893.14 -0,52% +10,68% 2419.38 +0,36% -1,54% 2018.48 -0,94% +10,29%
11/11/2008 3065.35 +0,23% +17,26% 2551.31 -0,23% +3,82% 2193.99 +0,55% +19,88%
11/09/2008 3397.84 -0,07% +29,98% 3058.78 -0,92% +24,48% 2409.21 +0,51% +31,65%
11/08/2008 3139.57 +2,09% +20,10% 2986.29 +1,36% +21,53% 2179.9 +2,36% +19,12%
11/07/2008 2981.15 +0,57% +14,04% 2936.37 +0,75% +19,49% 2038.96 +0,28% +11,41%
11/06/2008 3004.81 +0,33% +14,95% 2922.05 +0,07% +18,91% 2066.82 +0,31% +12,94%
11/04/2008 2908.86 -0,25% +11,28% 2893.73 -0,45% +17,76% 2006.2 -0,19% +9,62%
11/03/2008 2656.78 -0,07% +1,63% 2602.35 +0,42% +5,90% 1851.22 +0,04% +1,16%
11/02/2008 2662.09 -0,50% +1,84% 2486.77 -0,50% +1,20% 1874.02 -0,85% +2,40%
11/01/2008 2675.01 +0,86% +2,33% 2527.02 +0,83% +2,84% 1878.28 +0,46% +2,63%
10/12/2008 2908.4 -0,78% +11,26% 2410.71 +0,08% -1,90% 2037.72 -1,52% +11,35%
10/11/2008 3058.24 +0,13% +16,99% 2557.26 +0,37% +4,07% 2182.07 +0,23% +19,23%
10/10/2008 3065.84 -1,49% +17,28% 2719.37 -1,99% +10,66% 2193.47 -1,67% +19,86%
10/09/2008 3400.13 -0,53% +30,07% 3087.24 -0,41% +25,63% 2396.92 -0,49% +30,97%
10/07/2008 2964.11 -1,22% +13,39% 2914.58 -1,10% +18,61% 2033.27 -1,30% +11,10%
10/06/2008 2994.99 -0,01% +14,57% 2919.92 -1,25% +18,83% 2060.52 +0,39% +12,59%
10/04/2008 2916.24 -0,51% +11,56% 2906.87 +0,44% +18,29% 2010.08 -0,41% +9,84%
10/03/2008 2658.52 +0,35% +1,70% 2591.45 +0,24% +5,46% 1850.49 +0,58% +1,12%
10/01/2008 2652.17 +0,41% +1,46% 2506.27 +0,52% +1,99% 1869.75 +0,59% +2,17%
09/10/2008 3112.26 +0,22% +19,06% 2774.7 +0,59% +12,92% 2230.61 +0,63% +21,89%
09/09/2008 3418.13 +1,35% +30,76% 3099.9 +0,43% +26,15% 2408.67 +1,77% +31,62%
09/07/2008 3000.87 -0,78% +14,80% 2946.94 -0,90% +19,92% 2059.95 -0,77% +12,56%
09/06/2008 2995.24 +0,14% +14,58% 2956.85 +1,11% +20,33% 2052.5 -0,08% +12,15%
09/05/2008 3031.7 +0,45% +15,98% 2949.45 +0,93% +20,03% 2090.58 +0,27% +14,23%
08/10/2008 3105.55 -3,34% +18,80% 2758.43 -2,96% +12,25% 2216.58 -3,62% +21,12%
08/09/2008 3372.67 +1,28% +29,02% 3086.73 +1,54% +25,61% 2366.82 +1,28% +29,33%
08/08/2008 3075.44 +0,73% +17,65% 2946.29 -0,78% +19,90% 2129.73 +1,27% +16,37%
08/07/2008 3024.56 -0,72% +15,70% 2973.77 -0,32% +21,02% 2075.87 -0,77% +13,43%
08/05/2008 3018.25 +0,42% +15,46% 2922.24 +0,08% +18,92% 2084.85 +0,51% +13,92%
08/04/2008 2931.09 +0,12% +12,13% 2894.02 +0,19% +17,77% 2018.43 -0,03% +10,29%
08/02/2008 2675.43 -0,01% +2,35% 2499.23 -0,31% +1,71% 1890.07 +0,42% +3,28%
07/10/2008 3212.89 +2,98% +22,91% 2842.55 +2,76% +15,68% 2299.85 +3,12% +25,67%
07/08/2008 3053.12 +0,26% +16,80% 2969.53 +0,25% +20,84% 2103.04 +0,24% +14,92%
07/07/2008 3046.59 +0,22% +16,55% 2983.41 -0,05% +21,41% 2091.9 +0,45% +14,31%
07/05/2008 3005.77 0,00% +14,98% 2920.01 -0,25% +18,83% 2074.18 +0,19% +13,34%
07/04/2008 2927.56 +0,72% +11,99% 2888.54 +0,56% +17,55% 2019.1 +0,66% +10,33%
07/03/2008 2649.23 -0,34% +1,35% 2585.25 +0,35% +5,21% 1839.74 -0,25% +0,53%
07/02/2008 2675.8 -0,03% +2,36% 2506.92 +0,07% +2,02% 1882.19 +0,20% +2,85%
07/01/2008 2641.24 +0,02% +1,04% 2493.27 -0,24% +1,46% 1858.72 +0,29% +1,56%
06/11/2008 3054.39 -0,36% +16,84% 2547.92 -0,42% +3,69% 2176.98 -0,07% +18,96%
06/10/2008 3119.89 -4,88% +19,35% 2766.24 -5,91% +12,57% 2230.23 -4,24% +21,87%
06/08/2008 3045.23 +0,32% +16,49% 2962.11 +0,23% +20,54% 2097.95 +0,40% +14,64%
06/06/2008 2991.14 +0,10% +14,42% 2924.37 +0,61% +19,01% 2054.05 -0,31% +12,24%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
12/11/2008 1247.2 +0,69% +11,96% 1160.59 -0,41% -1,95% 1215.62 +0,94% +14,74%
12/09/2008 1392.45 -0,67% +25,00% 1427.22 +0,06% +20,57% 1334.74 -1,15% +25,99%
12/08/2008 1286.9 +0,29% +15,52% 1374.42 -0,38% +16,11% 1216.17 +0,49% +14,80%
12/06/2008 1236.85 -0,10% +11,03% 1353.63 -0,54% +14,36% 1155.45 -0,12% +9,07%
12/05/2008 1243.55 -0,91% +11,63% 1364.99 -1,10% +15,32% 1165.47 -0,86% +10,01%
12/03/2008 1120.33 -0,15% +0,57% 1237.91 -0,35% +4,58% 1059.46 -0,24% 0,00%
12/02/2008 1134.32 -0,06% +1,83% 1198.15 -0,03% +1,22% 1086.39 +0,09% +2,55%
11/12/2008 1156.73 -0,47% +3,84% 1093.42 +0,42% -7,63% 1096.31 -0,88% +3,48%
11/11/2008 1238.67 +0,07% +11,20% 1165.36 -0,39% -1,55% 1204.35 +0,38% +13,68%
11/09/2008 1401.79 -0,11% +25,84% 1426.42 -0,96% +20,51% 1350.2 +0,47% +27,45%
11/08/2008 1283.17 +2,29% +15,19% 1379.64 +1,56% +16,56% 1210.3 +2,56% +14,24%
11/07/2008 1206.59 +0,83% +8,32% 1343.41 +1,01% +13,49% 1121.06 +0,54% +5,82%
11/06/2008 1238.1 +0,25% +11,14% 1360.97 -0,01% +14,98% 1156.87 +0,23% +9,20%
11/04/2008 1212.12 +0,08% +8,81% 1363.02 -0,12% +15,15% 1135.64 +0,14% +7,20%
11/03/2008 1121.96 -0,15% +0,72% 1242.25 +0,33% +4,95% 1062 -0,05% +0,24%
11/02/2008 1134.99 -0,51% +1,89% 1198.47 -0,51% +1,25% 1085.39 -0,86% +2,45%
11/01/2008 1140.45 +0,84% +2,38% 1217.81 +0,81% +2,88% 1087.81 +0,44% +2,68%
10/12/2008 1162.14 -1,00% +4,33% 1088.86 -0,14% -8,01% 1106.09 -1,74% +4,41%
10/11/2008 1237.8 +0,18% +11,12% 1169.97 +0,42% -1,16% 1199.75 +0,29% +13,25%
10/10/2008 1239.13 -1,51% +11,24% 1242.39 -2,01% +4,96% 1204.32 -1,68% +13,68%
10/09/2008 1403.28 -0,68% +25,97% 1440.26 -0,56% +21,68% 1343.84 -0,64% +26,85%
10/07/2008 1196.61 -1,42% +7,42% 1330.01 -1,29% +12,36% 1115.06 -1,49% +5,25%
10/06/2008 1235.04 -0,16% +10,87% 1361.06 -1,40% +14,99% 1154.27 +0,24% +8,95%
10/04/2008 1211.18 -0,24% +8,73% 1364.68 +0,71% +15,29% 1134.08 -0,15% +7,05%
10/03/2008 1123.66 +0,33% +0,87% 1238.11 +0,22% +4,60% 1062.49 +0,57% +0,29%
10/01/2008 1130.94 +0,33% +1,52% 1208.06 +0,44% +2,06% 1083.09 +0,51% +2,24%
09/10/2008 1258.11 +0,11% +12,94% 1267.88 +0,49% +7,11% 1224.93 +0,53% +15,62%
09/09/2008 1412.89 +1,61% +26,83% 1448.4 +0,69% +22,36% 1352.51 +2,03% +27,67%
09/07/2008 1213.79 -0,86% +8,96% 1347.37 -0,98% +13,83% 1131.87 -0,84% +6,84%
09/06/2008 1236.98 +0,12% +11,04% 1380.32 +1,09% +16,61% 1151.48 -0,10% +8,69%
09/05/2008 1254.98 +0,87% +12,66% 1380.11 +1,36% +16,59% 1175.6 +0,70% +10,97%
08/10/2008 1256.68 -4,12% +12,81% 1261.74 -3,74% +6,59% 1218.47 -4,40% +15,01%
08/09/2008 1390.48 +1,40% +24,82% 1438.5 +1,66% +21,53% 1325.56 +1,41% +25,12%
08/08/2008 1254.43 +0,83% +12,61% 1358.42 -0,68% +14,76% 1180.07 +1,37% +11,39%
08/07/2008 1224.31 -0,74% +9,91% 1360.68 -0,34% +14,95% 1141.49 -0,78% +7,75%
08/05/2008 1244.12 +0,20% +11,68% 1361.58 -0,14% +15,03% 1167.41 +0,30% +10,19%
08/04/2008 1214.13 +0,13% +8,99% 1355.06 +0,20% +14,48% 1135.78 -0,03% +7,21%
08/02/2008 1140.78 +0,05% +2,41% 1204.58 -0,25% +1,77% 1094.79 +0,48% +3,34%
07/10/2008 1310.72 +4,27% +17,66% 1310.82 +4,04% +10,74% 1274.55 +4,41% +20,31%
07/08/2008 1244.06 +0,40% +11,68% 1367.75 +0,39% +15,55% 1164.1 +0,38% +9,88%
07/07/2008 1233.42 +0,14% +10,72% 1365.31 -0,13% +15,34% 1150.49 +0,37% +8,60%
07/05/2008 1241.66 -0,23% +11,46% 1363.49 -0,49% +15,19% 1163.95 -0,05% +9,87%
07/04/2008 1212.59 +0,40% +8,85% 1352.41 +0,23% +14,25% 1136.08 +0,34% +7,24%
07/03/2008 1119.94 -0,49% +0,54% 1235.37 +0,19% +4,37% 1056.52 -0,40% -0,27%
07/02/2008 1140.23 +0,11% +2,36% 1207.54 +0,21% +2,02% 1089.55 +0,34% +2,84%
07/01/2008 1127.18 +0,18% +1,19% 1202.75 -0,09% +1,61% 1077.56 +0,44% +1,71%
06/11/2008 1235.6 -0,41% +10,92% 1165.09 -0,46% -1,57% 1196.33 -0,12% +12,92%
06/10/2008 1257.06 -5,53% +12,85% 1259.88 -6,55% +6,44% 1220.71 -4,89% +15,23%
06/08/2008 1239.09 +0,67% +11,23% 1362.4 +0,58% +15,10% 1159.64 +0,75% +9,46%
06/06/2008 1235.53 -0,17% +10,91% 1365.43 +0,34% +15,35% 1152.58 -0,58% +8,79%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.