Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 31/05/2007 | 2551.8 | +0,16% | +9,47% | 2249.69 | +0,13% | +9,09% | 1834.04 | +0,09% | +6,88% | |||
| 13/06/2007 | 2462.36 | +0,37% | +5,63% | 2152.48 | +0,02% | +4,38% | 1775.54 | +0,46% | +3,47% | |||
| 14/06/2007 | 2476.24 | +0,56% | +6,23% | 2166.26 | +0,64% | +5,05% | 1785.85 | +0,58% | +4,07% | |||
| 15/06/2007 | 2502.76 | +1,07% | +7,37% | 2191.47 | +1,16% | +6,27% | 1803.22 | +0,97% | +5,09% | |||
| 18/06/2007 | 2521.3 | +0,74% | +8,16% | 2215.14 | +1,08% | +7,42% | 1810.26 | +0,39% | +5,50% | |||
| 19/06/2007 | 2532.63 | +0,45% | +8,65% | 2229.87 | +0,66% | +8,13% | 1820.47 | +0,56% | +6,09% | |||
| 20/06/2007 | 2538.44 | +0,23% | +8,90% | 2233.62 | +0,17% | +8,31% | 1823.6 | +0,17% | +6,27% | |||
| 21/06/2007 | 2528.85 | -0,38% | +8,49% | 2220.07 | -0,61% | +7,66% | 1818.06 | -0,30% | +5,95% | |||
| 22/06/2007 | 2529.12 | +0,01% | +8,50% | 2224.56 | +0,20% | +7,87% | 1815.04 | -0,17% | +5,77% | |||
| 25/06/2007 | 2519.26 | -0,39% | +8,07% | 2219.46 | -0,23% | +7,63% | 1807.76 | -0,40% | +5,35% | |||
| 26/06/2007 | 2519.13 | -0,01% | +8,07% | 2218.84 | -0,03% | +7,60% | 1808.08 | +0,02% | +5,37% | |||
| 27/06/2007 | 2518.62 | -0,02% | +8,05% | 2214.31 | -0,20% | +7,38% | 1808.23 | +0,01% | +5,38% | |||
| 28/06/2007 | 2511.8 | -0,27% | +7,75% | 2212.72 | -0,07% | +7,30% | 1802.2 | -0,33% | +5,03% | |||
| 29/06/2007 | 2512.29 | +0,02% | +7,78% | 2216.9 | +0,19% | +7,50% | 1802.04 | -0,01% | +5,02% | |||
| 13/07/2007 | 2503.6 | -0,04% | +7,40% | 2241.11 | -0,12% | +8,68% | 1784.61 | -0,07% | +4,00% | |||
| 16/07/2007 | 2492.11 | -0,46% | +6,91% | 2233.96 | -0,32% | +8,33% | 1774.81 | -0,55% | +3,43% | |||
| 17/07/2007 | 2489.32 | -0,11% | +6,79% | 2231.81 | -0,10% | +8,22% | 1776.45 | +0,09% | +3,53% | |||
| 18/07/2007 | 2475.98 | -0,54% | +6,22% | 2225.59 | -0,28% | +7,92% | 1767.63 | -0,50% | +3,01% | |||
| 19/07/2007 | 2475.74 | -0,01% | +6,21% | 2228.69 | +0,14% | +8,07% | 1769.16 | +0,09% | +3,10% | |||
| 20/07/2007 | 2469.05 | -0,27% | +5,92% | 2221.27 | -0,33% | +7,71% | 1764.68 | -0,25% | +2,84% | |||
| 23/07/2007 | 2454.02 | -0,61% | +5,28% | 2209.66 | -0,52% | +7,15% | 1753.44 | -0,64% | +2,18% | |||
| 24/07/2007 | 2451.36 | -0,11% | +5,16% | 2209 | -0,03% | +7,12% | 1753.34 | -0,01% | +2,18% | |||
| 26/07/2007 | 2437.21 | -0,58% | +4,55% | 2188.34 | -0,94% | +6,12% | 1748.38 | -0,28% | +1,89% | |||
| 27/07/2007 | 2438.62 | +0,06% | +4,61% | 2184.82 | -0,16% | +5,95% | 1752.19 | +0,22% | +2,11% | |||
| 30/07/2007 | 2436.94 | -0,07% | +4,54% | 2178.72 | -0,28% | +5,65% | 1748.49 | -0,21% | +1,90% | |||
| 31/07/2007 | 2448.13 | +0,46% | +5,02% | 2196.08 | +0,80% | +6,49% | 1756.82 | +0,48% | +2,38% | |||
| 14/08/2007 | 2492.88 | -0,02% | +6,94% | 2229.78 | -0,52% | +8,13% | 1799.19 | +0,20% | +4,85% | |||
| 15/08/2007 | 2481.87 | -0,44% | +6,47% | 2210.11 | -0,88% | +7,17% | 1795.16 | -0,22% | +4,62% | |||
| 16/08/2007 | 2474.9 | -0,28% | +6,17% | 2193.18 | -0,77% | +6,35% | 1794.25 | -0,05% | +4,56% | |||
| 17/08/2007 | 2469.87 | -0,20% | +5,96% | 2193.63 | +0,02% | +6,37% | 1790.39 | -0,22% | +4,34% | |||
| 20/08/2007 | 2471.45 | +0,06% | +6,02% | 2200.15 | +0,30% | +6,69% | 1787.83 | -0,14% | +4,19% | |||
| 21/08/2007 | 2462.77 | -0,35% | +5,65% | 2192.08 | -0,37% | +6,30% | 1781.96 | -0,33% | +3,85% | |||
| 22/08/2007 | 2473.72 | +0,44% | +6,12% | 2202.34 | +0,47% | +6,80% | 1789.88 | +0,44% | +4,31% | |||
| 23/08/2007 | 2493.54 | +0,80% | +6,97% | 2225.68 | +1,06% | +7,93% | 1799.88 | +0,56% | +4,89% | |||
| 24/08/2007 | 2489.66 | -0,16% | +6,80% | 2224.81 | -0,04% | +7,89% | 1795.33 | -0,25% | +4,63% | |||
| 27/08/2007 | 2493.67 | +0,16% | +6,98% | 2238.33 | +0,61% | +8,54% | 1795.34 | 0,00% | +4,63% | |||
| 28/08/2007 | 2492.91 | -0,03% | +6,94% | 2234.51 | -0,17% | +8,36% | 1795.51 | +0,01% | +4,64% | |||
| 29/08/2007 | 2491.59 | -0,05% | +6,89% | 2230.53 | -0,18% | +8,16% | 1797.03 | +0,08% | +4,72% | |||
| 30/08/2007 | 2492.03 | +0,02% | +6,91% | 2233.02 | +0,11% | +8,28% | 1796.93 | -0,01% | +4,72% | |||
| 31/08/2007 | 2491.18 | -0,03% | +6,87% | 2235.22 | +0,10% | +8,39% | 1794.16 | -0,15% | +4,56% | |||
| 13/09/2007 | 2470.73 | +0,26% | +5,99% | 2243.9 | +0,34% | +8,81% | 1769 | +0,04% | +3,09% | |||
| 14/09/2007 | 2470.13 | -0,02% | +5,97% | 2239.1 | -0,21% | +8,58% | 1768.97 | 0,00% | +3,09% | |||
| 17/09/2007 | 2453.35 | -0,68% | +5,25% | 2221.78 | -0,77% | +7,74% | 1756.56 | -0,70% | +2,37% | |||
| 18/09/2007 | 2462.66 | +0,38% | +5,65% | 2224.77 | +0,13% | +7,88% | 1762.62 | +0,34% | +2,72% | |||
| 19/09/2007 | 2467.93 | +0,21% | +5,87% | 2245.62 | +0,94% | +8,89% | 1762.08 | -0,03% | +2,69% | |||
| 20/09/2007 | 2453.08 | -0,60% | +5,23% | 2237.25 | -0,37% | +8,49% | 1747.32 | -0,84% | +1,83% | |||
| 21/09/2007 | 2454.02 | +0,04% | +5,28% | 2238.11 | +0,04% | +8,53% | 1744.92 | -0,14% | +1,69% | |||
| 24/09/2007 | 2449.82 | -0,17% | +5,10% | 2239.44 | +0,06% | +8,59% | 1739.97 | -0,28% | +1,40% | |||
| 25/09/2007 | 2447.98 | -0,08% | +5,02% | 2235.44 | -0,18% | +8,40% | 1739.15 | -0,05% | +1,35% | |||
| 26/09/2007 | 2445.51 | -0,10% | +4,91% | 2236.57 | +0,05% | +8,46% | 1735.63 | -0,20% | +1,15% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 29/04/2022 | 3158.49 | +0,16% | +3,83% | 1329.85 | -0,46% | -2,72% | 1668.62 | +1,14% | +5,33% |
| 13/05/2022 | 3195.39 | +0,66% | +5,04% | 1334.22 | +0,57% | -2,40% | 1684.37 | +0,83% | +6,33% |
| 16/05/2022 | 3184.18 | -0,35% | +4,67% | 1322.13 | -0,91% | -3,28% | 1669.76 | -0,87% | +5,41% |
| 17/05/2022 | 3173.47 | -0,34% | +4,32% | 1309.18 | -0,98% | -4,23% | 1683.73 | +0,84% | +6,29% |
| 18/05/2022 | 3187.24 | +0,43% | +4,77% | 1311.14 | +0,15% | -4,08% | 1690.35 | +0,39% | +6,71% |
| 19/05/2022 | 3191.58 | +0,14% | +4,92% | 1316.94 | +0,44% | -3,66% | 1689.71 | -0,04% | +6,67% |
| 20/05/2022 | 3189.88 | -0,05% | +4,86% | 1318.42 | +0,11% | -3,55% | 1685.47 | -0,25% | +6,40% |
| 23/05/2022 | 3191.06 | +0,04% | +4,90% | 1323.04 | +0,35% | -3,21% | 1691.69 | +0,37% | +6,79% |
| 24/05/2022 | 3197.67 | +0,21% | +5,12% | 1330.93 | +0,60% | -2,64% | 1687.39 | -0,25% | +6,52% |
| 25/05/2022 | 3212.51 | +0,46% | +5,61% | 1347.57 | +1,25% | -1,42% | 1693.34 | +0,35% | +6,90% |
| 26/05/2022 | 3213.87 | +0,04% | +5,65% | 1356.43 | +0,66% | -0,77% | 1689.58 | -0,22% | +6,66% |
| 27/05/2022 | 3211.06 | -0,09% | +5,56% | 1353.04 | -0,25% | -1,02% | 1688.78 | -0,05% | +6,61% |
| 30/05/2022 | 3218.97 | +0,25% | +5,82% | 1358.05 | +0,37% | -0,65% | 1698.06 | +0,55% | +7,19% |
| 31/05/2022 | 3220.49 | +0,05% | +5,87% | 1357.76 | -0,02% | -0,67% | 1693.01 | -0,30% | +6,87% |
| 13/06/2022 | 3210.7 | +0,28% | +5,55% | 1351.61 | +0,19% | -1,12% | 1686.72 | +1,16% | +6,48% |
| 14/06/2022 | 3223.3 | +0,39% | +5,96% | 1353.63 | +0,15% | -0,98% | 1696.36 | +0,57% | +7,09% |
| 15/06/2022 | 3241.18 | +0,55% | +6,55% | 1349.82 | -0,28% | -1,25% | 1705.62 | +0,55% | +7,67% |
| 16/06/2022 | 3274.57 | +1,03% | +7,65% | 1361.8 | +0,89% | -0,38% | 1721.97 | +0,96% | +8,70% |
| 17/06/2022 | 3261.47 | -0,40% | +7,22% | 1357.39 | -0,32% | -0,70% | 1723.14 | +0,07% | +8,78% |
| 20/06/2022 | 3256.8 | -0,14% | +7,06% | 1353.63 | -0,28% | -0,98% | 1715.63 | -0,44% | +8,30% |
| 21/06/2022 | 3260.25 | +0,11% | +7,17% | 1358.15 | +0,33% | -0,65% | 1721.16 | +0,32% | +8,65% |
| 22/06/2022 | 3301.75 | +1,27% | +8,54% | 1374.86 | +1,23% | +0,58% | 1739.1 | +1,04% | +9,78% |
| 23/06/2022 | 3313.75 | +0,36% | +8,93% | 1384.84 | +0,73% | +1,31% | 1744.77 | +0,33% | +10,14% |
| 24/06/2022 | 3303.25 | -0,32% | +8,59% | 1379.21 | -0,41% | +0,90% | 1741.07 | -0,21% | +9,91% |
| 27/06/2022 | 3297.83 | -0,16% | +8,41% | 1376.06 | -0,23% | +0,66% | 1731.48 | -0,55% | +9,30% |
| 28/06/2022 | 3289.83 | -0,24% | +8,15% | 1373.38 | -0,19% | +0,47% | 1732.39 | +0,05% | +9,36% |
| 29/06/2022 | 3272.9 | -0,51% | +7,59% | 1369.53 | -0,28% | +0,19% | 1716.44 | -0,92% | +8,35% |
| 30/06/2022 | 3272.85 | 0,00% | +7,59% | 1362.08 | -0,54% | -0,36% | 1720.96 | +0,26% | +8,64% |
| 13/07/2022 | 3305.1 | +0,26% | +8,65% | 1351.49 | +0,29% | -1,13% | 1758.31 | +0,38% | +11,00% |
| 14/07/2022 | 3312.94 | +0,24% | +8,91% | 1344.35 | -0,53% | -1,65% | 1764.24 | +0,34% | +11,37% |
| 15/07/2022 | 3325.28 | +0,37% | +9,31% | 1354.1 | +0,73% | -0,94% | 1765.15 | +0,05% | +11,43% |
| 18/07/2022 | 3326.82 | +0,05% | +9,36% | 1353.84 | -0,02% | -0,96% | 1771.13 | +0,34% | +11,81% |
| 19/07/2022 | 3319.61 | -0,22% | +9,13% | 1349.34 | -0,33% | -1,29% | 1766.53 | -0,26% | +11,52% |
| 20/07/2022 | 3339.36 | +0,59% | +9,78% | 1366.35 | +1,26% | -0,05% | 1772.84 | +0,36% | +11,91% |
| 21/07/2022 | 3351.8 | +0,37% | +10,18% | 1383.58 | +1,26% | +1,22% | 1775.2 | +0,13% | +12,06% |
| 22/07/2022 | 3378.75 | +0,80% | +11,07% | 1394.93 | +0,82% | +2,05% | 1790.14 | +0,84% | +13,01% |
| 26/07/2022 | 3392.73 | +0,41% | +11,53% | 1393.2 | -0,12% | +1,92% | 1800 | +0,55% | +13,63% |
| 27/07/2022 | 3387.99 | -0,14% | +11,37% | 1389.63 | -0,26% | +1,66% | 1800.45 | +0,03% | +13,66% |
| 28/07/2022 | 3390.1 | +0,06% | +11,44% | 1391.68 | +0,15% | +1,81% | 1800.56 | +0,01% | +13,66% |
| 29/07/2022 | 3404.29 | +0,42% | +11,91% | 1404.22 | +0,90% | +2,73% | 1812.49 | +0,66% | +14,42% |
| 15/08/2022 | 3433.53 | -0,03% | +12,87% | 1424.43 | +0,76% | +4,20% | 1817.24 | -0,36% | +14,72% |
| 16/08/2022 | 3446.61 | +0,38% | +13,30% | 1426.3 | +0,13% | +4,34% | 1825.58 | +0,46% | +15,24% |
| 17/08/2022 | 3455.84 | +0,27% | +13,60% | 1422.09 | -0,30% | +4,03% | 1836.85 | +0,62% | +15,95% |
| 18/08/2022 | 3499.75 | +1,27% | +15,05% | 1433.88 | +0,83% | +4,89% | 1861.69 | +1,35% | +17,52% |
| 19/08/2022 | 3508.48 | +0,25% | +15,34% | 1439.28 | +0,38% | +5,29% | 1865.46 | +0,20% | +17,76% |
| 22/08/2022 | 3499.91 | -0,24% | +15,05% | 1434.13 | -0,36% | +4,91% | 1860.56 | -0,26% | +17,45% |
| 23/08/2022 | 3497.53 | -0,07% | +14,98% | 1422.81 | -0,79% | +4,08% | 1862.13 | +0,08% | +17,55% |
| 24/08/2022 | 3496.76 | -0,02% | +14,95% | 1413.02 | -0,69% | +3,37% | 1862.3 | +0,01% | +17,56% |
| 25/08/2022 | 3509.13 | +0,35% | +15,36% | 1414.05 | +0,07% | +3,44% | 1872.74 | +0,56% | +18,22% |
| 26/08/2022 | 3522.13 | +0,37% | +15,78% | 1421.72 | +0,54% | +4,01% | 1883.97 | +0,60% | +18,93% |