Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 27/09/2007 | 2463.5 | +0,74% | +5,68% | 2256.44 | +0,89% | +9,42% | 1747.02 | +0,66% | +1,81% | |||
| 28/09/2007 | 2465.66 | +0,09% | +5,77% | 2260.76 | +0,19% | +9,63% | 1748.46 | +0,08% | +1,89% | |||
| 15/10/2007 | 2492.97 | +0,21% | +6,95% | 2289.65 | +0,34% | +11,03% | 1764.04 | +0,14% | +2,80% | |||
| 16/10/2007 | 2495.35 | +0,10% | +7,05% | 2287.62 | -0,09% | +10,93% | 1767.32 | +0,19% | +2,99% | |||
| 17/10/2007 | 2512.42 | +0,68% | +7,78% | 2302.72 | +0,66% | +11,66% | 1779.51 | +0,69% | +3,70% | |||
| 18/10/2007 | 2513.62 | +0,05% | +7,83% | 2311.76 | +0,39% | +12,10% | 1777.26 | -0,13% | +3,57% | |||
| 19/10/2007 | 2518.31 | +0,19% | +8,03% | 2321.09 | +0,40% | +12,55% | 1779.97 | +0,15% | +3,73% | |||
| 22/10/2007 | 2511.09 | -0,29% | +7,72% | 2311.1 | -0,43% | +12,07% | 1776.07 | -0,22% | +3,50% | |||
| 23/10/2007 | 2515.81 | +0,19% | +7,93% | 2308.41 | -0,12% | +11,94% | 1780.31 | +0,24% | +3,75% | |||
| 24/10/2007 | 2516.22 | +0,02% | +7,94% | 2311 | +0,11% | +12,06% | 1780.5 | +0,01% | +3,76% | |||
| 25/10/2007 | 2521 | +0,19% | +8,15% | 2322.08 | +0,48% | +12,60% | 1781.27 | +0,04% | +3,81% | |||
| 26/10/2007 | 2532.49 | +0,46% | +8,64% | 2339.24 | +0,74% | +13,43% | 1785.78 | +0,25% | +4,07% | |||
| 29/10/2007 | 2527.82 | -0,18% | +8,44% | 2339.25 | 0,00% | +13,43% | 1779.99 | -0,32% | +3,73% | |||
| 30/10/2007 | 2529.34 | +0,06% | +8,51% | 2342.36 | +0,13% | +13,59% | 1782.56 | +0,14% | +3,88% | |||
| 31/10/2007 | 2544.29 | +0,59% | +9,15% | 2361.54 | +0,82% | +14,52% | 1791.59 | +0,51% | +4,41% | |||
| 13/11/2007 | 2539.67 | +0,01% | +8,95% | 2393.26 | +0,83% | +16,05% | 1793.16 | +0,37% | +4,50% | |||
| 14/11/2007 | 2555.39 | +0,62% | +9,62% | 2401.96 | +0,36% | +16,48% | 1793.59 | +0,02% | +4,52% | |||
| 15/11/2007 | 2565.65 | +0,40% | +10,06% | 2405.69 | +0,16% | +16,66% | 1801.79 | +0,46% | +5,00% | |||
| 16/11/2007 | 2574.73 | +0,35% | +10,45% | 2412.82 | +0,30% | +17,00% | 1809.18 | +0,41% | +5,43% | |||
| 19/11/2007 | 2572.81 | -0,07% | +10,37% | 2414.97 | +0,09% | +17,11% | 1807.83 | -0,07% | +5,35% | |||
| 20/11/2007 | 2574.47 | +0,06% | +10,44% | 2432.44 | +0,72% | +17,95% | 1804.66 | -0,18% | +5,17% | |||
| 21/11/2007 | 2577.67 | +0,12% | +10,58% | 2438.08 | +0,23% | +18,23% | 1804.69 | 0,00% | +5,17% | |||
| 22/11/2007 | 2571.95 | -0,22% | +10,33% | 2433.47 | -0,19% | +18,00% | 1798.89 | -0,32% | +4,83% | |||
| 23/11/2007 | 2568.8 | -0,12% | +10,20% | 2438.73 | +0,22% | +18,26% | 1797.08 | -0,10% | +4,73% | |||
| 26/11/2007 | 2574.21 | +0,21% | +10,43% | 2441.85 | +0,13% | +18,41% | 1803.17 | +0,34% | +5,08% | |||
| 27/11/2007 | 2579.6 | +0,21% | +10,66% | 2443.33 | +0,06% | +18,48% | 1802.43 | -0,04% | +5,04% | |||
| 28/11/2007 | 2589.14 | +0,37% | +11,07% | 2435.48 | -0,32% | +18,10% | 1811.31 | +0,49% | +5,56% | |||
| 29/11/2007 | 2592.33 | +0,12% | +11,21% | 2443.89 | +0,35% | +18,51% | 1814.15 | +0,16% | +5,72% | |||
| 30/11/2007 | 2606.29 | +0,54% | +11,81% | 2455.63 | +0,48% | +19,08% | 1824.12 | +0,55% | +6,30% | |||
| 13/12/2007 | 2612.07 | +0,16% | +12,06% | 2464.52 | -0,07% | +19,51% | 1840.25 | 0,00% | +7,24% | |||
| 14/12/2007 | 2613.45 | +0,05% | +12,11% | 2446.71 | -0,72% | +18,65% | 1845.66 | +0,29% | +7,56% | |||
| 17/12/2007 | 2602.52 | -0,42% | +11,65% | 2411.49 | -1,44% | +16,94% | 1840.11 | -0,30% | +7,24% | |||
| 18/12/2007 | 2602.43 | 0,00% | +11,64% | 2408.49 | -0,12% | +16,79% | 1835.41 | -0,26% | +6,96% | |||
| 21/12/2007 | 2605.67 | +0,12% | +11,78% | 2408.58 | 0,00% | +16,80% | 1835.84 | +0,02% | +6,99% | |||
| 24/12/2007 | 2605.52 | -0,01% | +11,77% | 2404.76 | -0,16% | +16,61% | 1832.76 | -0,17% | +6,81% | |||
| 25/12/2007 | 2598.96 | -0,25% | +11,49% | 2404.31 | -0,02% | +16,59% | 1829.58 | -0,17% | +6,62% | |||
| 26/12/2007 | 2600.07 | +0,04% | +11,54% | 2414.1 | +0,41% | +17,06% | 1832 | +0,13% | +6,76% | |||
| 27/12/2007 | 2600.36 | +0,01% | +11,55% | 2417.69 | +0,15% | +17,24% | 1825.66 | -0,35% | +6,39% | |||
| 28/12/2007 | 2601.89 | +0,06% | +11,62% | 2441.27 | +0,98% | +18,38% | 1822.66 | -0,16% | +6,22% | |||
| 31/12/2007 | 2614.07 | +0,47% | +12,14% | 2457.32 | +0,66% | +19,16% | 1830.08 | +0,41% | +6,65% | |||
| 14/01/2008 | 2703.95 | +1,08% | +3,44% | 2577.49 | +2,00% | +4,89% | 1898.07 | +1,05% | +3,72% | |||
| 15/01/2008 | 2694.9 | -0,33% | +3,09% | 2565.03 | -0,48% | +4,38% | 1891.19 | -0,36% | +3,34% | |||
| 16/01/2008 | 2679.43 | -0,57% | +2,50% | 2542.5 | -0,88% | +3,47% | 1882.22 | -0,47% | +2,85% | |||
| 17/01/2008 | 2680.72 | +0,05% | +2,55% | 2523.07 | -0,76% | +2,68% | 1889.35 | +0,38% | +3,24% | |||
| 18/01/2008 | 2698.31 | +0,66% | +3,22% | 2538.17 | +0,60% | +3,29% | 1902.28 | +0,68% | +3,95% | |||
| 21/01/2008 | 2695.62 | -0,10% | +3,12% | 2523.02 | -0,60% | +2,67% | 1905.62 | +0,18% | +4,13% | |||
| 22/01/2008 | 2665.98 | -1,10% | +1,99% | 2479.3 | -1,73% | +0,89% | 1883.82 | -1,14% | +2,94% | |||
| 23/01/2008 | 2673.98 | +0,30% | +2,29% | 2508.29 | +1,17% | +2,07% | 1884.29 | +0,02% | +2,96% | |||
| 24/01/2008 | 2682.52 | +0,32% | +2,62% | 2521.66 | +0,53% | +2,62% | 1890.73 | +0,34% | +3,31% | |||
| 25/01/2008 | 2678.18 | -0,16% | +2,45% | 2530.85 | +0,36% | +2,99% | 1883.55 | -0,38% | +2,92% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 29/08/2022 | 3538.73 | +0,47% | +16,33% | 1431.4 | +0,68% | +4,71% | 1888.89 | +0,26% | +19,24% |
| 30/08/2022 | 3540.79 | +0,06% | +16,40% | 1428.68 | -0,19% | +4,51% | 1885.4 | -0,18% | +19,02% |
| 31/08/2022 | 3589.34 | +1,37% | +17,99% | 1450.75 | +1,54% | +6,13% | 1910.18 | +1,31% | +20,58% |
| 13/09/2022 | 3627.35 | -0,10% | +19,24% | 1465.33 | +0,42% | +7,20% | 1917.09 | -0,54% | +21,02% |
| 14/09/2022 | 3630.27 | +0,08% | +19,34% | 1475.98 | +0,73% | +7,97% | 1916.21 | -0,05% | +20,96% |
| 15/09/2022 | 3616.85 | -0,37% | +18,90% | 1465.65 | -0,70% | +7,22% | 1905.36 | -0,57% | +20,28% |
| 16/09/2022 | 3602.4 | -0,40% | +18,42% | 1447.09 | -1,27% | +5,86% | 1903.26 | -0,11% | +20,15% |
| 19/09/2022 | 3603.48 | +0,03% | +18,46% | 1445.07 | -0,14% | +5,71% | 1905.18 | +0,10% | +20,27% |
| 20/09/2022 | 3599.97 | -0,10% | +18,34% | 1442.73 | -0,16% | +5,54% | 1904.92 | -0,01% | +20,25% |
| 21/09/2022 | 3624.91 | +0,69% | +19,16% | 1452.68 | +0,69% | +6,27% | 1919.43 | +0,76% | +21,17% |
| 22/09/2022 | 3619.78 | -0,14% | +18,99% | 1450.26 | -0,17% | +6,09% | 1912.38 | -0,37% | +20,72% |
| 23/09/2022 | 3638.88 | +0,53% | +19,62% | 1451.86 | +0,11% | +6,21% | 1931.01 | +0,97% | +21,90% |
| 26/09/2022 | 3680.53 | +1,14% | +20,99% | 1461.33 | +0,65% | +6,90% | 1954.08 | +1,19% | +23,36% |
| 27/09/2022 | 3702.23 | +0,59% | +21,70% | 1460.73 | -0,04% | +6,86% | 1972.41 | +0,94% | +24,51% |
| 28/09/2022 | 3713 | +0,29% | +22,06% | 1458.64 | -0,14% | +6,71% | 1986.01 | +0,69% | +25,37% |
| 29/09/2022 | 3728.85 | +0,43% | +22,58% | 1461.32 | +0,18% | +6,90% | 1996.11 | +0,51% | +26,01% |
| 30/09/2022 | 3709.84 | -0,51% | +21,95% | 1465.3 | +0,27% | +7,19% | 1970.07 | -1,30% | +24,36% |
| 13/10/2022 | 3602.69 | +0,15% | +18,43% | 1407.67 | -0,89% | +2,98% | 1906.6 | +0,08% | +20,36% |
| 14/10/2022 | 3613.25 | +0,29% | +18,78% | 1416.28 | +0,61% | +3,61% | 1911.83 | +0,27% | +20,69% |
| 17/10/2022 | 3616.42 | +0,09% | +18,88% | 1418.38 | +0,15% | +3,76% | 1909.9 | -0,10% | +20,57% |
| 18/10/2022 | 3615.14 | -0,04% | +18,84% | 1417.45 | -0,07% | +3,69% | 1904.69 | -0,27% | +20,24% |
| 19/10/2022 | 3612.7 | -0,07% | +18,76% | 1408.91 | -0,60% | +3,07% | 1902 | -0,14% | +20,07% |
| 20/10/2022 | 3603.58 | -0,25% | +18,46% | 1411.51 | +0,18% | +3,26% | 1893.41 | -0,45% | +19,53% |
| 21/10/2022 | 3616.37 | +0,35% | +18,88% | 1425.47 | +0,99% | +4,28% | 1899.83 | +0,34% | +19,93% |
| 24/10/2022 | 3618.05 | +0,05% | +18,94% | 1419.75 | -0,40% | +3,86% | 1894.66 | -0,27% | +19,60% |
| 25/10/2022 | 3628.49 | +0,29% | +19,28% | 1412.39 | -0,52% | +3,32% | 1906.2 | +0,61% | +20,33% |
| 26/10/2022 | 3641.09 | +0,35% | +19,69% | 1425.34 | +0,92% | +4,27% | 1912.47 | +0,33% | +20,73% |
| 27/10/2022 | 3639.51 | -0,04% | +19,64% | 1427.17 | +0,13% | +4,40% | 1900.48 | -0,63% | +19,97% |
| 28/10/2022 | 3650.46 | +0,30% | +20,00% | 1443.65 | +1,15% | +5,61% | 1894.28 | -0,33% | +19,58% |
| 31/10/2022 | 3661.08 | +0,29% | +20,35% | 1444.94 | +0,09% | +5,70% | 1909.41 | +0,80% | +20,54% |
| 14/11/2022 | 3611.48 | +0,15% | +18,72% | 1426.49 | -0,26% | +4,35% | 1864.03 | -0,09% | +17,67% |
| 15/11/2022 | 3590.04 | -0,59% | +18,02% | 1437.46 | +0,77% | +5,16% | 1837.38 | -1,43% | +15,99% |
| 16/11/2022 | 3576.44 | -0,38% | +17,57% | 1438.5 | +0,07% | +5,23% | 1829.87 | -0,41% | +15,51% |
| 17/11/2022 | 3574.85 | -0,04% | +17,52% | 1445.3 | +0,47% | +5,73% | 1821.59 | -0,45% | +14,99% |
| 18/11/2022 | 3588.84 | +0,39% | +17,98% | 1450.23 | +0,34% | +6,09% | 1831.33 | +0,53% | +15,61% |
| 21/11/2022 | 3608.59 | +0,55% | +18,63% | 1461.3 | +0,76% | +6,90% | 1841.03 | +0,53% | +16,22% |
| 22/11/2022 | 3597.37 | -0,31% | +18,26% | 1444.05 | -1,18% | +5,64% | 1836.18 | -0,26% | +15,91% |
| 23/11/2022 | 3593.61 | -0,10% | +18,13% | 1445.45 | +0,10% | +5,74% | 1833.66 | -0,14% | +15,75% |
| 24/11/2022 | 3587.87 | -0,16% | +17,94% | 1431.86 | -0,94% | +4,75% | 1830.08 | -0,20% | +15,53% |
| 25/11/2022 | 3584.26 | -0,10% | +17,83% | 1436.25 | +0,31% | +5,07% | 1827.42 | -0,15% | +15,36% |
| 28/11/2022 | 3594.27 | +0,28% | +18,16% | 1443.29 | +0,49% | +5,58% | 1825.87 | -0,08% | +15,26% |
| 29/11/2022 | 3594.33 | 0,00% | +18,16% | 1446.99 | +0,26% | +5,85% | 1826.07 | +0,01% | +15,27% |
| 30/11/2022 | 3584.93 | -0,26% | +17,85% | 1449.46 | +0,17% | +6,03% | 1828.46 | +0,13% | +15,43% |
| 13/12/2022 | 3584.19 | -0,26% | +17,82% | 1466.72 | +0,44% | +7,30% | 1830.11 | +0,11% | +15,53% |
| 14/12/2022 | 3586.45 | +0,06% | +17,90% | 1467.22 | +0,03% | +7,33% | 1830.17 | 0,00% | +15,53% |
| 15/12/2022 | 3590.49 | +0,11% | +18,03% | 1478.25 | +0,75% | +8,14% | 1844.95 | +0,81% | +16,47% |
| 16/12/2022 | 3596.2 | +0,16% | +18,22% | 1489.11 | +0,73% | +8,94% | 1845.06 | +0,01% | +16,47% |
| 19/12/2022 | 3603.1 | +0,19% | +18,45% | 1496.89 | +0,52% | +9,50% | 1849.43 | +0,24% | +16,75% |
| 20/12/2022 | 3599.12 | -0,11% | +18,31% | 1495.71 | -0,08% | +9,42% | 1849.61 | +0,01% | +16,76% |
| 21/12/2022 | 3585.63 | -0,37% | +17,87% | 1489.87 | -0,39% | +8,99% | 1847.35 | -0,12% | +16,62% |