Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | ||||
| 25/05/2010 | 4939.54 | -0,04% | +15,09% | 3742.82 | -1,01% | +0,12% | 3356.99 | +0,34% | +18,04% | |||
| 26/05/2010 | 4924.94 | -0,30% | +14,75% | 3749.95 | +0,19% | +0,31% | 3343.55 | -0,40% | +17,56% | |||
| 27/05/2010 | 4938.79 | +0,28% | +15,08% | 3753.35 | +0,09% | +0,40% | 3355.41 | +0,35% | +17,98% | |||
| 28/05/2010 | 4936.28 | -0,05% | +15,02% | 3768.54 | +0,40% | +0,81% | 3342.8 | -0,38% | +17,54% | |||
| 31/05/2010 | 4945.88 | +0,19% | +15,24% | 3772.41 | +0,10% | +0,91% | 3359.7 | +0,51% | +18,13% | |||
| 14/06/2010 | 4956.55 | -0,24% | +15,49% | 3756.85 | +0,37% | +0,49% | 3364.39 | -0,48% | +18,30% | |||
| 15/06/2010 | 4971.48 | +0,30% | +15,84% | 3763.71 | +0,18% | +0,68% | 3375.18 | +0,32% | +18,68% | |||
| 16/06/2010 | 4959.7 | -0,24% | +15,56% | 3769.72 | +0,16% | +0,84% | 3360.36 | -0,44% | +18,15% | |||
| 17/06/2010 | 4965.76 | +0,12% | +15,71% | 3784.02 | +0,38% | +1,22% | 3358.03 | -0,07% | +18,07% | |||
| 18/06/2010 | 4971.35 | +0,11% | +15,84% | 3794.58 | +0,28% | +1,50% | 3361.68 | +0,11% | +18,20% | |||
| 21/06/2010 | 4960.06 | -0,23% | +15,57% | 3797.03 | +0,06% | +1,57% | 3352.64 | -0,27% | +17,88% | |||
| 22/06/2010 | 4957.85 | -0,04% | +15,52% | 3760.61 | -0,96% | +0,59% | 3357.18 | +0,14% | +18,04% | |||
| 23/06/2010 | 4947.55 | -0,21% | +15,28% | 3745.33 | -0,41% | +0,19% | 3351.57 | -0,17% | +17,84% | |||
| 24/06/2010 | 4938.97 | -0,17% | +15,08% | 3742.01 | -0,09% | +0,10% | 3339.38 | -0,36% | +17,42% | |||
| 25/06/2010 | 4929.06 | -0,20% | +14,85% | 3736.5 | -0,15% | -0,05% | 3328.85 | -0,32% | +17,05% | |||
| 28/06/2010 | 4914.86 | -0,29% | +14,52% | 3735.36 | -0,03% | -0,08% | 3315.68 | -0,40% | +16,58% | |||
| 29/06/2010 | 4904.48 | -0,21% | +14,28% | 3696.6 | -1,04% | -1,12% | 3324.85 | +0,28% | +16,91% | |||
| 30/06/2010 | 4914.43 | +0,20% | +14,51% | 3716.58 | +0,54% | -0,58% | 3320.41 | -0,13% | +16,75% | |||
| 13/07/2010 | 4956.18 | +0,20% | +15,48% | 3796.41 | -0,03% | +1,55% | 3316.86 | +0,12% | +16,62% | |||
| 14/07/2010 | 4948.99 | -0,15% | +15,31% | 3830.15 | +0,89% | +2,45% | 3301.48 | -0,46% | +16,08% | |||
| 15/07/2010 | 4938.97 | -0,20% | +15,08% | 3837.9 | +0,20% | +2,66% | 3290.29 | -0,34% | +15,69% | |||
| 16/07/2010 | 4924.77 | -0,29% | +14,75% | 3863.87 | +0,68% | +3,36% | 3266.77 | -0,71% | +14,86% | |||
| 19/07/2010 | 4918.74 | -0,12% | +14,61% | 3857.02 | -0,18% | +3,17% | 3264.32 | -0,07% | +14,78% | |||
| 20/07/2010 | 4923.17 | +0,09% | +14,71% | 3850.11 | -0,18% | +2,99% | 3266.52 | +0,07% | +14,85% | |||
| 21/07/2010 | 4953.61 | +0,62% | +15,42% | 3862.09 | +0,31% | +3,31% | 3295.17 | +0,88% | +15,86% | |||
| 22/07/2010 | 4969.66 | +0,32% | +15,80% | 3873.42 | +0,29% | +3,61% | 3305.17 | +0,30% | +16,21% | |||
| 23/07/2010 | 4987.33 | +0,36% | +16,21% | 3901.5 | +0,72% | +4,36% | 3312.86 | +0,23% | +16,48% | |||
| 26/07/2010 | 4980.57 | -0,14% | +16,05% | 3896.08 | -0,14% | +4,22% | 3309.61 | -0,10% | +16,37% | |||
| 27/07/2010 | 5004.23 | +0,48% | +16,60% | 3928.14 | +0,82% | +5,08% | 3315.14 | +0,17% | +16,56% | |||
| 28/07/2010 | 5040.95 | +0,73% | +17,46% | 3958.05 | +0,76% | +5,88% | 3335.66 | +0,62% | +17,29% | |||
| 29/07/2010 | 5080.69 | +0,79% | +18,38% | 3994.09 | +0,91% | +6,84% | 3350.51 | +0,45% | +17,81% | |||
| 30/07/2010 | 5133.68 | +1,04% | +19,62% | 4032.54 | +0,96% | +7,87% | 3394.98 | +1,33% | +19,37% | |||
| 16/08/2010 | 5212.49 | +0,39% | +21,45% | 4061 | -0,05% | +8,63% | 3478.84 | +0,43% | +22,32% | |||
| 17/08/2010 | 5218.09 | +0,11% | +21,59% | 4082.8 | +0,54% | +9,21% | 3476.07 | -0,08% | +22,22% | |||
| 18/08/2010 | 5215.15 | -0,06% | +21,52% | 4077.61 | -0,13% | +9,07% | 3470.88 | -0,15% | +22,04% | |||
| 19/08/2010 | 5239.9 | +0,47% | +22,09% | 4084.66 | +0,17% | +9,26% | 3488.97 | +0,52% | +22,68% | |||
| 20/08/2010 | 5248.21 | +0,16% | +22,29% | 4062.99 | -0,53% | +8,68% | 3501.55 | +0,36% | +23,12% | |||
| 23/08/2010 | 5269.69 | +0,41% | +22,79% | 4071.62 | +0,21% | +8,91% | 3514.05 | +0,36% | +23,56% | |||
| 24/08/2010 | 5279.9 | +0,19% | +23,03% | 4053.07 | -0,46% | +8,42% | 3522.19 | +0,23% | +23,84% | |||
| 25/08/2010 | 5308.32 | +0,54% | +23,69% | 4088.72 | +0,88% | +9,37% | 3534.55 | +0,35% | +24,28% | |||
| 26/08/2010 | 5308.04 | -0,01% | +23,68% | 4094.5 | +0,14% | +9,53% | 3531.34 | -0,09% | +24,17% | |||
| 27/08/2010 | 5303.62 | -0,08% | +23,58% | 4093.95 | -0,01% | +9,51% | 3527.31 | -0,11% | +24,02% | |||
| 30/08/2010 | 5315.52 | +0,22% | +23,86% | 4103.22 | +0,23% | +9,76% | 3536.13 | +0,25% | +24,33% | |||
| 31/08/2010 | 5345.18 | +0,56% | +24,55% | 4115.93 | +0,31% | +10,10% | 3557.21 | +0,60% | +25,08% | |||
| 13/09/2010 | 5419.61 | +0,36% | +26,28% | 4197.41 | +0,85% | +12,28% | 3591.32 | -0,03% | +26,27% | |||
| 14/09/2010 | 5437.33 | +0,33% | +26,69% | 4240.96 | +1,04% | +13,44% | 3606.82 | +0,43% | +26,82% | |||
| 15/09/2010 | 5466.9 | +0,54% | +27,38% | 4289.62 | +1,15% | +14,74% | 3623.29 | +0,46% | +27,40% | |||
| 16/09/2010 | 5519.26 | +0,96% | +28,60% | 4335.21 | +1,06% | +15,96% | 3645.07 | +0,60% | +28,16% | |||
| 17/09/2010 | 5558.88 | +0,72% | +29,53% | 4375.1 | +0,92% | +17,03% | 3663.35 | +0,50% | +28,81% | |||
| 20/09/2010 | 5598.05 | +0,70% | +30,44% | 4403.09 | +0,64% | +17,78% | 3687.31 | +0,65% | +29,65% | |||
Pagination
Télécharger PDF
| Séance | En Dinars | En Dollar US | En Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | Valeur | Var. veille | Var. annuelle | |
| 16/04/2025 | 4972.54 | +0,90% | +13,43% | 2157.15 | +0,91% | +20,80% | 2499.95 | +0,76% | +10,80% |
| 17/04/2025 | 4977.82 | +0,11% | +13,55% | 2155.69 | -0,07% | +20,72% | 2505.47 | +0,22% | +11,05% |
| 18/04/2025 | 4957.57 | -0,41% | +13,08% | 2151.88 | -0,18% | +20,51% | 2496.02 | -0,38% | +10,63% |
| 21/04/2025 | 4949.65 | -0,16% | +12,90% | 2146.07 | -0,27% | +20,18% | 2494.75 | -0,05% | +10,57% |
| 22/04/2025 | 4975.99 | +0,53% | +13,50% | 2160.81 | +0,69% | +21,01% | 2507.21 | +0,50% | +11,13% |
| 23/04/2025 | 5015.11 | +0,79% | +14,40% | 2197.59 | +1,70% | +23,07% | 2515.28 | +0,32% | +11,48% |
| 24/04/2025 | 5027.2 | +0,24% | +14,67% | 2201.4 | +0,17% | +23,28% | 2526.53 | +0,45% | +11,98% |
| 25/04/2025 | 5025.75 | -0,03% | +14,64% | 2185.2 | -0,74% | +22,37% | 2534.08 | +0,30% | +12,32% |
| 28/04/2025 | 5025.55 | 0,00% | +14,63% | 2180.15 | -0,23% | +22,09% | 2536.07 | +0,08% | +12,40% |
| 29/04/2025 | 5032.89 | +0,15% | +14,80% | 2181.51 | +0,06% | +22,17% | 2541.95 | +0,23% | +12,67% |
| 30/04/2025 | 5070.62 | +0,75% | +15,66% | 2201.83 | +0,93% | +23,31% | 2563.81 | +0,86% | +13,63% |
| 13/05/2025 | 5083.83 | -0,08% | +15,96% | 2198.23 | -0,39% | +23,10% | 2579.04 | -0,02% | +14,31% |
| 14/05/2025 | 5084.34 | +0,01% | +15,98% | 2182.51 | -0,72% | +22,22% | 2591.45 | +0,48% | +14,86% |
| 15/05/2025 | 5093.3 | +0,18% | +16,18% | 2183.76 | +0,06% | +22,29% | 2596.64 | +0,20% | +15,09% |
| 16/05/2025 | 5106.62 | +0,26% | +16,48% | 2199.06 | +0,70% | +23,15% | 2594.76 | -0,07% | +15,01% |
| 19/05/2025 | 5110.23 | +0,07% | +16,57% | 2203.98 | +0,22% | +23,43% | 2600.46 | +0,22% | +15,26% |
| 20/05/2025 | 5094.41 | -0,31% | +16,21% | 2198.33 | -0,26% | +23,11% | 2594.49 | -0,23% | +14,99% |
| 21/05/2025 | 5117.9 | +0,46% | +16,74% | 2214.36 | +0,73% | +24,01% | 2602.66 | +0,31% | +15,36% |
| 22/05/2025 | 5128.18 | +0,20% | +16,98% | 2222.14 | +0,35% | +24,44% | 2606.95 | +0,16% | +15,55% |
| 23/05/2025 | 5126.56 | -0,03% | +16,94% | 2229.71 | +0,34% | +24,87% | 2602.64 | -0,17% | +15,36% |
| 26/05/2025 | 5133.07 | +0,13% | +17,09% | 2233.59 | +0,17% | +25,08% | 2610.29 | +0,29% | +15,69% |
| 27/05/2025 | 5120.48 | -0,25% | +16,80% | 2232.91 | -0,03% | +25,05% | 2601.96 | -0,32% | +15,32% |
| 28/05/2025 | 5121.39 | +0,02% | +16,82% | 2234.88 | +0,09% | +25,16% | 2597.55 | -0,17% | +15,13% |
| 29/05/2025 | 5108.52 | -0,25% | +16,53% | 2226.64 | -0,37% | +24,70% | 2595.18 | -0,09% | +15,02% |
| 30/05/2025 | 5092.08 | -0,32% | +16,15% | 2212.49 | -0,64% | +23,90% | 2584.22 | -0,42% | +14,54% |
| 13/06/2025 | 5029.3 | -0,74% | +14,72% | 2209.34 | -0,07% | +23,73% | 2553.27 | -0,82% | +13,17% |
| 16/06/2025 | 4974.44 | -1,09% | +13,47% | 2188.12 | -0,96% | +22,54% | 2516.37 | -1,45% | +11,53% |
| 17/06/2025 | 4975.1 | +0,01% | +13,48% | 2203.74 | +0,71% | +23,41% | 2500.79 | -0,62% | +10,84% |
| 18/06/2025 | 4973.38 | -0,03% | +13,44% | 2213.56 | +0,45% | +23,96% | 2509.74 | +0,36% | +11,24% |
| 19/06/2025 | 5004.85 | +0,63% | +14,16% | 2224.2 | +0,48% | +24,56% | 2529.66 | +0,79% | +12,12% |
| 20/06/2025 | 5065.2 | +1,21% | +15,54% | 2230.39 | +0,28% | +24,91% | 2573.94 | +1,75% | +14,08% |
| 23/06/2025 | 5080.08 | +0,29% | +15,88% | 2229.53 | -0,04% | +24,86% | 2586.35 | +0,48% | +14,63% |
| 24/06/2025 | 5105.88 | +0,51% | +16,47% | 2239.64 | +0,45% | +25,42% | 2600.1 | +0,53% | +15,24% |
| 25/06/2025 | 5174.83 | +1,35% | +18,04% | 2276.74 | +1,66% | +27,50% | 2640.49 | +1,55% | +17,03% |
| 27/06/2025 | 5201.52 | +0,52% | +18,65% | 2308.92 | +1,41% | +29,30% | 2651.73 | +0,43% | +17,53% |
| 30/06/2025 | 5208.01 | +0,12% | +18,80% | 2322.13 | +0,57% | +30,04% | 2638.59 | -0,50% | +16,95% |
| 14/07/2025 | 5281.79 | +0,09% | +20,48% | 2360.14 | +0,26% | +32,17% | 2685.52 | +0,06% | +19,03% |
| 15/07/2025 | 5284.63 | +0,05% | +20,54% | 2358 | -0,09% | +32,05% | 2694.98 | +0,35% | +19,45% |
| 16/07/2025 | 5292.17 | +0,14% | +20,72% | 2373.61 | +0,66% | +32,93% | 2699.39 | +0,16% | +19,64% |
| 17/07/2025 | 5284.02 | -0,15% | +20,53% | 2346.66 | -1,14% | +31,42% | 2694.75 | -0,17% | +19,44% |
| 18/07/2025 | 5288.85 | +0,09% | +20,64% | 2351.95 | +0,23% | +31,71% | 2698.67 | +0,15% | +19,61% |
| 21/07/2025 | 5290.12 | +0,02% | +20,67% | 2348.17 | -0,16% | +31,50% | 2702.14 | +0,13% | +19,77% |
| 22/07/2025 | 5298.69 | +0,16% | +20,87% | 2362.56 | +0,61% | +32,31% | 2701.51 | -0,02% | +19,74% |
| 23/07/2025 | 5311.11 | +0,23% | +21,15% | 2367.94 | +0,23% | +32,61% | 2704.61 | +0,11% | +19,87% |
| 24/07/2025 | 5322.72 | +0,22% | +21,41% | 2370.51 | +0,11% | +32,75% | 2710.85 | +0,23% | +20,15% |
| 28/07/2025 | 5319.96 | -0,05% | +21,35% | 2382.04 | +0,49% | +33,40% | 2707.75 | -0,11% | +20,01% |
| 29/07/2025 | 5314.71 | -0,10% | +21,23% | 2372.56 | -0,40% | +32,87% | 2703.78 | -0,15% | +19,84% |
| 30/07/2025 | 5317.58 | +0,05% | +21,30% | 2375.89 | +0,14% | +33,05% | 2710.57 | +0,25% | +20,14% |
| 31/07/2025 | 5306.27 | -0,21% | +21,04% | 2329.27 | -1,96% | +30,44% | 2722.1 | +0,43% | +20,65% |
| 14/08/2025 | 5291.8 | +0,10% | +20,71% | 2368.2 | +0,62% | +32,62% | 2700.25 | +0,30% | +19,68% |