Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinards En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
06/05/2008 3005.69 -0,13% +14,98% 2927.37 -0,13% +19,13% 2070.26 -0,29% +13,12%
06/03/2008 2658.29 -0,66% +1,69% 2576.34 +0,11% +4,84% 1844.3 -0,70% +0,78%
06/02/2008 2676.51 +0,71% +2,39% 2505.13 +0,27% +1,95% 1878.39 +1,00% +2,64%
05/12/2008 2931.16 -0,68% +12,13% 2408.7 +0,15% -1,98% 2069.11 -0,93% +13,06%
05/11/2008 3065.56 +0,54% +17,27% 2558.54 +0,69% +4,12% 2178.52 -0,09% +19,04%
05/09/2008 3330.07 +1,04% +27,39% 3039.98 -0,09% +23,71% 2336.8 +1,61% +27,69%
05/08/2008 3035.47 -0,14% +16,12% 2955.37 -0,41% +20,27% 2089.63 +0,12% +14,18%
05/06/2008 2988.19 +0,70% +14,31% 2906.63 +0,63% +18,28% 2060.46 +0,65% +12,59%
05/05/2008 3009.52 +0,22% +15,13% 2931.1 +0,43% +19,28% 2076.19 +0,15% +13,45%
05/03/2008 2675.86 -0,04% +2,36% 2573.59 -0,09% +4,73% 1857.31 -0,09% +1,49%
05/02/2008 2657.64 -0,21% +1,67% 2498.48 -0,72% +1,67% 1859.85 -0,10% +1,63%
04/12/2008 2951.19 -0,55% +12,90% 2405.01 -0,81% -2,13% 2088.52 -0,68% +14,12%
04/11/2008 3049.09 +0,20% +16,64% 2541.09 +0,03% +3,41% 2180.49 +0,24% +19,15%
04/09/2008 3295.91 +0,25% +26,08% 3042.68 +0,63% +23,82% 2299.74 -0,02% +25,66%
04/08/2008 3039.59 +0,07% +16,28% 2967.44 +0,08% +20,76% 2087.1 -0,05% +14,04%
04/07/2008 3039.83 -0,01% +16,29% 2984.94 -0,65% +21,47% 2082.6 +0,36% +13,80%
04/06/2008 2967.47 +0,17% +13,52% 2888.43 -0,35% +17,54% 2047.18 +0,38% +11,86%
04/04/2008 2906.59 +0,95% +11,19% 2872.55 +1,22% +16,90% 2005.84 +0,53% +9,60%
04/03/2008 2676.91 -0,45% +2,40% 2575.89 -0,51% +4,83% 1858.97 -0,51% +1,58%
04/02/2008 2663.27 -0,33% +1,88% 2516.55 -0,87% +2,41% 1861.72 -0,42% +1,73%
04/01/2008 2640.61 +0,56% +1,02% 2499.26 +1,24% +1,71% 1853.4 +0,72% +1,27%
03/12/2008 2967.64 -0,19% +13,53% 2424.61 -0,38% -1,33% 2102.76 -0,27% +14,90%
03/11/2008 3043.14 -0,27% +16,41% 2540.38 -0,45% +3,38% 2175.25 -0,97% +18,86%
03/10/2008 3279.97 -2,44% +25,47% 2939.98 -4,67% +19,64% 2329.05 -1,12% +27,26%
03/09/2008 3287.61 -0,13% +25,77% 3023.59 -0,75% +23,04% 2300.2 -0,06% +25,69%
03/07/2008 3040.05 +0,26% +16,30% 3004.44 +0,44% +22,26% 2075.07 +0,07% +13,39%
03/06/2008 2962.52 +0,02% +13,33% 2898.61 +0,30% +17,96% 2039.52 -0,02% +11,44%
03/04/2008 2879.33 -1,74% +10,15% 2838.03 -2,10% +15,49% 1995.24 -1,78% +9,02%
03/03/2008 2689.11 +0,25% +2,87% 2589.15 +0,17% +5,36% 1868.47 +0,24% +2,10%
03/01/2008 2626.01 +0,16% +0,46% 2468.54 +0,35% +0,46% 1840.07 +0,11% +0,55%
02/12/2008 2973.36 -0,35% +13,74% 2433.96 -0,53% -0,95% 2108.48 -0,42% +15,21%
02/09/2008 3291.85 -1,10% +25,93% 3046.53 -1,59% +23,98% 2301.63 -0,67% +25,77%
02/07/2008 3032.16 -0,34% +15,99% 2991.23 -0,35% +21,73% 2073.62 -0,52% +13,31%
02/06/2008 2961.87 +0,15% +13,30% 2889.84 +0,28% +17,60% 2039.85 +0,07% +11,46%
02/05/2008 3003.04 +0,67% +14,88% 2918.6 -0,23% +18,77% 2073.09 +0,68% +13,28%
02/04/2008 2930.26 +3,68% +12,10% 2898.93 +3,25% +17,97% 2031.32 +3,32% +11,00%
02/01/2008 2621.91 +0,30% +0,30% 2460.05 +0,11% +0,11% 1838.02 +0,43% +0,43%
01/12/2008 2983.74 +0,86% +14,14% 2447 -0,25% -0,42% 2117.27 +1,26% +15,69%
01/09/2008 3328.42 +0,12% +27,33% 3095.61 -0,38% +25,98% 2317.16 +0,24% +26,62%
01/08/2008 3037.52 +0,02% +16,20% 2964.92 -0,12% +20,66% 2088.18 +0,20% +14,10%
01/07/2008 3042.44 -0,50% +16,39% 3001.63 -0,60% +22,15% 2084.5 -0,48% +13,90%
01/04/2008 2826.27 +2,63% +8,12% 2807.67 +2,07% +14,26% 1966.05 +2,91% +7,43%
01/02/2008 2672.18 +0,63% +2,22% 2538.56 +0,72% +3,31% 1869.51 +0,58% +2,15%
12/12/2007 2607.95 -0,13% +11,88% 2466.31 -0,24% +19,60% 1840.33 -0,10% +7,25%
12/11/2007 2539.48 -0,45% +8,94% 2373.59 -1,04% +15,10% 1786.5 -0,03% +4,11%
12/09/2007 2464.39 -0,24% +5,72% 2236.19 +0,04% +8,44% 1768.29 -0,42% +3,05%
12/07/2007 2504.59 -0,38% +7,44% 2243.75 -0,26% +8,80% 1785.93 -0,44% +4,08%
12/06/2007 2453.17 +0,46% +5,24% 2152.15 +0,46% +4,36% 1767.49 +0,46% +3,00%
12/04/2007 2593.06 -0,37% +11,24% 2293.11 -0,23% +11,20% 1867.53 -0,51% +8,83%
12/03/2007 2579.18 -0,11% +10,64% 2261.66 +0,01% +9,67% 1883.96 -0,20% +9,79%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
06/05/2008 1244.57 -0,16% +11,72% 1370.17 -0,16% +15,76% 1164.51 -0,32% +9,92%
06/03/2008 1125.49 -0,90% +1,04% 1233 -0,14% +4,17% 1060.76 -0,94% +0,13%
06/02/2008 1138.93 +0,94% +2,24% 1204.98 +0,50% +1,80% 1085.82 +1,23% +2,49%
05/12/2008 1173.85 -0,85% +5,38% 1090.38 -0,02% -7,88% 1125.64 -1,11% +6,25%
05/11/2008 1240.7 +0,54% +11,38% 1170.49 +0,68% -1,11% 1197.74 -0,09% +13,06%
05/09/2008 1371.27 +1,30% +23,10% 1415.02 +0,17% +19,54% 1307.18 +1,87% +23,39%
05/08/2008 1230.83 +0,20% +10,49% 1354.58 -0,08% +14,44% 1151.02 +0,45% +8,65%
05/06/2008 1237.64 +0,44% +11,10% 1360.81 +0,37% +14,96% 1159.3 +0,39% +9,43%
05/05/2008 1246.58 -0,49% +11,91% 1372.38 -0,28% +15,94% 1168.25 -0,55% +10,27%
05/03/2008 1135.72 -0,08% +1,95% 1234.72 -0,13% +4,31% 1070.87 -0,13% +1,08%
05/02/2008 1128.29 -0,03% +1,29% 1199 -0,54% +1,29% 1072.62 +0,08% +1,25%
04/12/2008 1183.97 -0,73% +6,28% 1090.64 -0,98% -7,86% 1138.22 -0,85% +7,44%
04/11/2008 1234.07 +0,10% +10,78% 1162.55 -0,07% -1,79% 1198.86 +0,14% +13,16%
04/09/2008 1353.73 +0,67% +21,52% 1412.65 +1,05% +19,34% 1283.16 +0,39% +21,12%
04/08/2008 1228.42 +0,19% +10,28% 1355.61 +0,20% +14,53% 1145.82 +0,07% +8,16%
04/07/2008 1231.68 -0,15% +10,57% 1367.12 -0,80% +15,50% 1146.3 +0,22% +8,20%
04/06/2008 1232.24 +0,01% +10,62% 1355.79 -0,51% +14,54% 1154.81 +0,21% +9,01%
04/04/2008 1207.78 +0,73% +8,42% 1349.25 +1,00% +13,99% 1132.26 +0,31% +6,88%
04/03/2008 1136.63 -0,64% +2,04% 1236.33 -0,70% +4,45% 1072.26 -0,69% +1,21%
04/02/2008 1128.66 -0,22% +1,32% 1205.52 -0,75% +1,85% 1071.78 -0,30% +1,17%
04/01/2008 1125.17 +0,55% +1,01% 1203.78 +1,24% +1,70% 1072.82 +0,72% +1,27%
03/12/2008 1192.62 -0,23% +7,06% 1101.42 -0,43% -6,95% 1147.95 -0,31% +8,36%
03/11/2008 1232.85 -0,01% +10,67% 1163.34 -0,19% -1,72% 1197.13 -0,71% +13,00%
03/10/2008 1330.62 -2,97% +19,45% 1348.19 -5,18% +13,90% 1283.53 -1,66% +21,16%
03/09/2008 1344.76 -0,08% +20,72% 1398 -0,70% +18,11% 1278.13 -0,01% +20,65%
03/07/2008 1233.59 -0,05% +10,74% 1378.08 +0,14% +16,42% 1143.84 -0,24% +7,97%
03/06/2008 1232.17 -0,11% +10,61% 1362.76 +0,18% +15,13% 1152.34 -0,14% +8,77%
03/04/2008 1199.06 -1,79% +7,64% 1335.94 -2,15% +12,86% 1128.73 -1,82% +6,54%
03/03/2008 1143.94 +0,17% +2,69% 1245.01 +0,08% +5,18% 1079.75 +0,15% +1,92%
03/01/2008 1119 +0,15% +0,45% 1189.03 +0,34% +0,45% 1065.15 +0,11% +0,54%
02/12/2008 1195.42 -0,45% +7,31% 1106.13 -0,64% -6,55% 1151.56 -0,52% +8,70%
02/09/2008 1345.79 -1,29% +20,81% 1407.87 -1,78% +18,94% 1278.25 -0,87% +20,66%
02/07/2008 1234.15 -0,58% +10,79% 1376.22 -0,58% +16,27% 1146.54 -0,76% +8,22%
02/06/2008 1233.47 +0,26% +10,73% 1360.37 +0,39% +14,93% 1154 +0,18% +8,93%
02/05/2008 1252.71 +0,77% +12,46% 1376.21 -0,14% +16,27% 1174.76 +0,77% +10,89%
02/04/2008 1220.86 +4,03% +9,60% 1365.27 +3,60% +15,34% 1149.69 +3,67% +8,52%
02/01/2008 1117.27 +0,30% +0,30% 1184.96 +0,11% +0,11% 1063.98 +0,43% +0,43%
01/12/2008 1200.84 +0,95% +7,80% 1113.21 -0,16% -5,95% 1157.56 +1,35% +9,26%
01/09/2008 1363.44 +0,15% +22,40% 1433.39 -0,35% +21,10% 1289.43 +0,27% +21,71%
01/08/2008 1226.14 +0,26% +10,07% 1352.86 +0,12% +14,29% 1145.07 +0,44% +8,09%
01/07/2008 1241.29 -0,62% +11,43% 1384.3 -0,72% +16,95% 1155.31 -0,60% +9,05%
01/04/2008 1173.59 +2,49% +5,35% 1317.86 +1,93% +11,34% 1109.03 +2,77% +4,68%
01/02/2008 1131.15 +0,60% +1,54% 1214.68 +0,69% +2,62% 1075.04 +0,55% +1,48%
12/12/2007 1110.53 -0,14% +11,05% 1187.13 -0,25% +18,71% 1064.56 -0,12% +6,46%
12/11/2007 1086.2 -0,41% +8,62% 1147.6 -1,00% +14,76% 1038.04 +0,01% +3,80%
12/09/2007 1058.76 -0,02% +5,88% 1085.97 +0,26% +8,60% 1032.01 -0,20% +3,20%
12/07/2007 1079.92 -0,31% +7,99% 1093.58 -0,18% +9,36% 1046.07 -0,37% +4,61%
12/06/2007 1045.61 +0,92% +4,56% 1036.9 +0,93% +3,69% 1023.39 +0,92% +2,34%
12/04/2007 1146.48 -0,42% +14,65% 1146.04 -0,27% +14,60% 1121.67 -0,56% +12,17%
12/03/2007 1143.48 -0,21% +14,35% 1133.43 -0,09% +13,34% 1134.65 -0,31% +13,47%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.