Historique de l'indice en devises

Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
18/02/2005 1333.77 +0,60% +0,15% 1237.67 +0,77% -2,87% 1039.81 +0,63% +1,53%
21/02/2005 1325.03 -0,66% -0,51% 1229.36 -0,67% -3,52% 1032.62 -0,69% +0,83%
22/02/2005 1327.1 +0,16% -0,35% 1241.32 +0,97% -2,58% 1030.78 -0,18% +0,65%
23/02/2005 1322.31 -0,36% -0,71% 1237.44 -0,31% -2,88% 1026.68 -0,40% +0,25%
24/02/2005 1315.45 -0,52% -1,23% 1230.32 -0,58% -3,44% 1019.4 -0,71% -0,46%
25/02/2005 1314.08 -0,10% -1,33% 1226.14 -0,34% -3,77% 1019.79 +0,04% -0,42%
28/02/2005 1312.33 -0,13% -1,46% 1228.8 +0,22% -3,56% 1016.17 -0,35% -0,78%
14/03/2005 1338.05 +0,49% +0,47% 1258.64 +0,36% -1,22% 1030.57 +0,55% +0,63%
15/03/2005 1342.7 +0,35% +0,82% 1260.84 +0,17% -1,05% 1034.72 +0,40% +1,03%
16/03/2005 1352.41 +0,72% +1,55% 1271 +0,81% -0,25% 1041.76 +0,68% +1,72%
17/03/2005 1357.55 +0,38% +1,93% 1275.93 +0,39% +0,14% 1045.14 +0,32% +2,05%
18/03/2005 1353.34 -0,31% +1,62% 1267 -0,70% -0,56% 1044.39 -0,07% +1,98%
22/03/2005 1357.48 +0,31% +1,93% 1261.61 -0,43% -0,99% 1049.52 +0,49% +2,48%
23/03/2005 1367.94 +0,77% +2,71% 1261.32 -0,02% -1,01% 1059.88 +0,99% +3,49%
24/03/2005 1368.79 +0,06% +2,78% 1256.65 -0,37% -1,38% 1060.93 +0,10% +3,59%
25/03/2005 1366.43 -0,17% +2,60% 1253.98 -0,21% -1,59% 1059.95 -0,09% +3,50%
28/03/2005 1361.13 -0,39% +2,20% 1246.13 -0,63% -2,20% 1057.08 -0,27% +3,22%
29/03/2005 1362.85 +0,13% +2,33% 1248.2 +0,17% -2,04% 1058.35 +0,12% +3,34%
30/03/2005 1361.57 -0,09% +2,23% 1248.32 +0,01% -2,03% 1056.31 -0,19% +3,14%
31/03/2005 1368.74 +0,53% +2,77% 1256.3 +0,64% -1,40% 1062.47 +0,58% +3,74%
13/04/2005 1476.17 +0,32% +10,84% 1351.45 +0,09% +6,06% 1146.35 +0,30% +11,93%
14/04/2005 1478.71 +0,17% +11,03% 1347.32 -0,31% +5,74% 1150.67 +0,38% +12,35%
15/04/2005 1476.42 -0,15% +10,86% 1343.96 -0,25% +5,48% 1148.46 -0,19% +12,14%
18/04/2005 1472.02 -0,30% +10,53% 1350.67 +0,50% +6,00% 1141.23 -0,63% +11,43%
19/04/2005 1479.02 +0,48% +11,05% 1359.26 +0,64% +6,68% 1146.3 +0,44% +11,93%
20/04/2005 1475.79 -0,22% +10,81% 1358.47 -0,06% +6,61% 1143.17 -0,27% +11,62%
22/04/2005 1475.81 0,00% +10,81% 1360.67 +0,16% +6,79% 1142.83 -0,03% +11,59%
25/04/2005 1478.1 +0,16% +10,98% 1358.85 -0,13% +6,64% 1147.85 +0,44% +12,08%
26/04/2005 1478.04 0,00% +10,98% 1359.89 +0,08% +6,73% 1148.66 +0,07% +12,16%
27/04/2005 1471.76 -0,42% +10,51% 1352.05 -0,58% +6,11% 1143.63 -0,44% +11,67%
28/04/2005 1481 +0,63% +11,20% 1357.28 +0,39% +6,52% 1151.1 +0,65% +12,40%
29/04/2005 1492.47 +0,77% +12,06% 1374.93 +1,30% +7,91% 1162.74 +1,01% +13,53%
13/05/2005 1508.72 +0,27% +13,28% 1361.05 -0,08% +6,82% 1178.83 +0,68% +15,10%
16/05/2005 1511.11 +0,16% +13,46% 1355.53 -0,41% +6,38% 1178.58 -0,02% +15,08%
17/05/2005 1522.38 +0,75% +14,31% 1370.36 +1,09% +7,55% 1187.81 +0,78% +15,98%
18/05/2005 1518.72 -0,24% +14,03% 1363.75 -0,48% +7,03% 1185.62 -0,18% +15,77%
19/05/2005 1522.18 +0,23% +14,29% 1370.71 +0,51% +7,58% 1187.73 +0,18% +15,97%
20/05/2005 1530.34 +0,54% +14,91% 1372.35 +0,12% +7,70% 1195.73 +0,67% +16,75%
23/05/2005 1535.22 +0,32% +15,27% 1374.9 +0,19% +7,90% 1200.29 +0,38% +17,20%
24/05/2005 1533.26 -0,13% +15,13% 1378.42 +0,26% +8,18% 1199.27 -0,08% +17,10%
25/05/2005 1538.55 +0,35% +15,52% 1382.31 +0,28% +8,49% 1205.66 +0,53% +17,72%
26/05/2005 1538.31 -0,02% +15,50% 1382.64 +0,02% +8,51% 1207.05 +0,12% +17,86%
27/05/2005 1537.64 -0,04% +15,45% 1380.41 -0,16% +8,34% 1207.2 +0,01% +17,87%
30/05/2005 1538.23 +0,04% +15,50% 1376.96 -0,25% +8,07% 1208.27 +0,09% +17,98%
31/05/2005 1538.1 -0,01% +15,49% 1366.39 -0,77% +7,24% 1212.48 +0,35% +18,39%
13/06/2005 1538.85 +0,18% +15,54% 1340.7 -0,42% +5,22% 1213.3 +0,21% +18,47%
14/06/2005 1540.15 +0,08% +15,64% 1345.3 +0,34% +5,58% 1217.23 +0,32% +18,85%
15/06/2005 1545.15 +0,32% +16,02% 1341.09 -0,31% +5,25% 1220.72 +0,29% +19,19%
16/06/2005 1555.52 +0,67% +16,80% 1351.83 +0,80% +6,09% 1226.29 +0,46% +19,74%
17/06/2005 1558.52 +0,19% +17,02% 1357.32 +0,41% +6,52% 1226.28 0,00% +19,74%
Télécharger PDF
Séance En Dinars En Dollar US En Euro
Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle Valeur Var. veille Var. annuelle
13/01/2020 3010.21 +0,28% -3,78% 1384.1 -0,36% -4,55% 1640.65 +0,28% -3,65%
15/01/2020 3017.27 +0,23% -3,55% 1383.81 -0,02% -4,57% 1642.93 +0,14% -3,51%
16/01/2020 3026.48 +0,31% -3,26% 1397.57 +0,99% -3,62% 1650.36 +0,45% -3,08%
17/01/2020 3018.89 -0,25% -3,50% 1391.99 -0,40% -4,00% 1652.07 +0,10% -2,97%
20/01/2020 3038.71 +0,66% -2,87% 1400.98 +0,65% -3,38% 1657.13 +0,31% -2,68%
21/01/2020 3041.86 +0,10% -2,77% 1401.93 +0,07% -3,32% 1661.24 +0,25% -2,44%
22/01/2020 3056.04 +0,47% -2,32% 1404.18 +0,16% -3,16% 1669.62 +0,50% -1,94%
23/01/2020 3054.71 -0,04% -2,36% 1404.86 +0,05% -3,12% 1670.39 +0,05% -1,90%
24/01/2020 3070.12 +0,50% -1,87% 1410.6 +0,41% -2,72% 1678.92 +0,51% -1,40%
27/01/2020 3087.01 +0,55% -1,33% 1420.87 +0,73% -2,01% 1690.38 +0,68% -0,72%
28/01/2020 3088.62 +0,05% -1,27% 1418.19 -0,19% -2,20% 1691.59 +0,07% -0,65%
29/01/2020 3082.54 -0,20% -1,47% 1413.65 -0,32% -2,51% 1692.65 +0,06% -0,59%
30/01/2020 3080.28 -0,07% -1,54% 1411.07 -0,18% -2,69% 1687.18 -0,32% -0,91%
31/01/2020 3091.62 +0,37% -1,18% 1419.17 +0,57% -2,13% 1696 +0,52% -0,39%
13/02/2020 3109.19 +0,49% -0,62% 1415.86 +0,21% -2,36% 1710.64 +0,60% +0,47%
14/02/2020 3115.85 +0,21% -0,40% 1417.4 +0,11% -2,25% 1715.02 +0,26% +0,72%
17/02/2020 3132.02 +0,52% +0,11% 1422.31 +0,35% -1,91% 1723.86 +0,52% +1,24%
18/02/2020 3135.95 +0,13% +0,24% 1420.96 -0,09% -2,01% 1727.25 +0,20% +1,44%
19/02/2020 3141.55 +0,18% +0,42% 1420.17 -0,06% -2,06% 1730.17 +0,17% +1,61%
20/02/2020 3142.83 +0,04% +0,46% 1419.52 -0,05% -2,10% 1728.53 -0,09% +1,52%
21/02/2020 3143.72 +0,03% +0,49% 1419.28 -0,02% -2,12% 1729.74 +0,07% +1,59%
24/02/2020 3146.42 +0,09% +0,57% 1416.06 -0,23% -2,34% 1730.23 +0,03% +1,62%
25/02/2020 3131.72 -0,47% +0,10% 1407.34 -0,62% -2,94% 1718.22 -0,69% +0,91%
26/02/2020 3123.73 -0,26% -0,15% 1402.34 -0,36% -3,29% 1710.38 -0,46% +0,45%
27/02/2020 3132.52 +0,28% +0,13% 1406.29 +0,28% -3,02% 1708.4 -0,12% +0,33%
28/02/2020 3143.52 +0,35% +0,48% 1410.69 +0,31% -2,71% 1709.44 +0,06% +0,39%
13/03/2020 2874.81 -3,21% -8,11% 1326.54 -3,30% -8,52% 1543.86 -3,00% -9,33%
16/03/2020 2740.45 -4,67% -12,40% 1257.83 -5,18% -13,26% 1472.21 -4,64% -13,54%
17/03/2020 2628.26 -4,09% -15,99% 1196.01 -4,91% -17,52% 1410.92 -4,16% -17,14%
18/03/2020 2648.81 +0,78% -15,33% 1201.4 +0,45% -17,15% 1416.39 +0,39% -16,82%
19/03/2020 2641.71 -0,27% -15,56% 1191.64 -0,81% -17,82% 1418.86 +0,17% -16,67%
23/03/2020 2673.37 +1,20% -14,55% 1196.97 +0,45% -17,45% 1435.59 +1,18% -15,69%
24/03/2020 2727.86 +2,04% -12,81% 1214.54 +1,47% -16,24% 1474.63 +2,72% -13,40%
25/03/2020 2745.55 +0,65% -12,24% 1213.75 -0,07% -16,30% 1495.78 +1,43% -12,15%
26/03/2020 2778.86 +1,21% -11,18% 1241.38 +2,28% -14,39% 1510.85 +1,01% -11,27%
27/03/2020 2768.94 -0,36% -11,49% 1232.78 -0,69% -14,98% 1507.47 -0,22% -11,47%
30/03/2020 2778.77 +0,36% -11,18% 1247.13 +1,16% -13,99% 1508.35 +0,06% -11,42%
31/03/2020 2804.18 +0,91% -10,37% 1258.06 +0,88% -13,24% 1510.11 +0,12% -11,31%
13/04/2020 2677.13 -0,05% -14,43% 1194.66 +0,31% -17,61% 1447.94 -0,27% -14,96%
14/04/2020 2669.67 -0,28% -14,67% 1189.69 -0,42% -17,95% 1441.58 -0,44% -15,34%
15/04/2020 2674.38 +0,18% -14,51% 1199.33 +0,81% -17,29% 1445.49 +0,27% -15,11%
16/04/2020 2685.87 +0,43% -14,15% 1205.73 +0,53% -16,85% 1451.52 +0,42% -14,75%
17/04/2020 2693.76 +0,29% -13,90% 1210.11 +0,36% -16,55% 1456.1 +0,32% -14,48%
20/04/2020 2719.18 +0,94% -13,08% 1215.97 +0,48% -16,14% 1472.64 +1,14% -13,51%
21/04/2020 2714.81 -0,16% -13,22% 1209.51 -0,53% -16,59% 1474.1 +0,10% -13,43%
22/04/2020 2716.38 +0,06% -13,17% 1215.26 +0,48% -16,19% 1475.09 +0,07% -13,37%
23/04/2020 2738.7 +0,82% -12,46% 1222.76 +0,62% -15,67% 1487.45 +0,84% -12,64%
24/04/2020 2737.05 -0,06% -12,51% 1224.55 +0,15% -15,55% 1487.03 -0,03% -12,67%
27/04/2020 2735.67 -0,05% -12,56% 1220.74 -0,31% -15,81% 1488.69 +0,11% -12,57%
28/04/2020 2712.22 -0,86% -13,31% 1204.18 -1,36% -16,96% 1477.34 -0,76% -13,24%

Savoir plus

Plus d'informations sur les indices.

Composition des indices

Découvrez l’ensemble des indices de la Bourse de Tunis.
 

Avis & décisions CIB

Consultez les avis et décisions du Comité des Indices Boursiers pour suivre les dernières mises à jour.